Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
fluber

Rozgrywki - Grupa G 16.10.2013 - KOMPLET!!!

Polecane posty

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	187	75.97	Bullsfronda's Team
2	192	71.83	Chicken Team
3	169	69.14	KoolKatz
4	252	66.56	uberBONKERSI
5	217	63.82	MJ's Chewing Gum
6	144	62.21	Team of case
7	210	61.58	Tapczan Blazers
8	215	61.00	Miami Pafsen
9	165	60.77	Hello Brooklyn!
10	215	60.18	Chyba Ty
11	219	59.18	F.C. Perła
12	209	58.42	Uncle Drew Team
13	184	58.14	Masakra47
14	199	58.10	Pozytywne Pozytony
15	235	57.70	Soprano Familia
16	165	55.26	New York Shields
17	150	53.14	Piter Meadows
18	222	53.01	Kasztaniaki Bulls
19	154	51.32	Harpagans
20	190	50.86	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	214	76.88	Bullsfronda's Team
2	217	72.25	Chicken Team
3	194	68.62	KoolKatz
4	287	66.43	uberBONKERSI
5	244	64.39	MJ's Chewing Gum
6	233	63.51	Tapczan Blazers
7	191	61.94	Hello Brooklyn!
8	243	61.42	Miami Pafsen
9	251	60.94	Chyba Ty
10	164	60.69	Team of case
11	247	60.54	F.C. Perła
12	238	58.51	Uncle Drew Team
13	225	58.05	Pozytywne Pozytony
14	213	57.79	Masakra47
15	275	56.64	Soprano Familia
16	185	55.96	New York Shields
17	167	54.89	Piter Meadows
18	174	53.64	Harpagans
19	240	53.50	Kasztaniaki Bulls
20	214	51.53	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	240	77.33	Bullsfronda's Team
2	246	72.37	Chicken Team
3	215	68.05	KoolKatz
4	326	67.29	uberBONKERSI
5	274	64.95	MJ's Chewing Gum
6	264	63.05	Tapczan Blazers
7	213	62.51	Hello Brooklyn!
8	270	62.45	Miami Pafsen
9	283	61.66	F.C. Perła
10	188	60.94	Team of case
11	281	60.70	Chyba Ty
12	272	59.44	Uncle Drew Team
13	249	59.11	Pozytywne Pozytony
14	237	58.51	Masakra47
15	314	57.11	Soprano Familia
16	211	55.07	New York Shields
17	258	54.30	Kasztaniaki Bulls
18	196	54.08	Piter Meadows
19	195	54.06	Harpagans
20	244	53.55	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	265	77.20	Bullsfronda's Team
2	270	72.59	Chicken Team
3	242	66.71	KoolKatz
4	359	66.39	uberBONKERSI
5	295	65.74	MJ's Chewing Gum
6	230	62.73	Hello Brooklyn!
7	287	62.34	Tapczan Blazers
8	293	62.13	Miami Pafsen
9	313	61.23	F.C. Perła
10	280	60.48	Pozytywne Pozytony
11	208	59.54	Team of case
12	313	59.52	Chyba Ty
13	295	58.63	Uncle Drew Team
14	264	57.42	Masakra47
15	349	56.92	Soprano Familia
16	236	56.50	New York Shields
17	274	55.15	Kasztaniaki Bulls
18	221	54.67	Piter Meadows
19	213	54.48	Harpagans
20	273	53.25	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	291	77.18	Bullsfronda's Team
2	293	73.24	Chicken Team
3	270	66.73	KoolKatz
4	385	66.32	uberBONKERSI
5	323	65.63	MJ's Chewing Gum
6	314	63.57	Tapczan Blazers
7	247	62.90	Hello Brooklyn!
8	325	62.02	Miami Pafsen
9	346	62.00	F.C. Perła
10	308	61.62	Pozytywne Pozytony
11	346	58.96	Chyba Ty
12	227	58.90	Team of case
13	318	58.66	Uncle Drew Team
14	372	57.63	Soprano Familia
15	260	57.38	New York Shields
16	292	56.24	Masakra47
17	296	56.21	Kasztaniaki Bulls
18	245	54.47	Piter Meadows
19	233	54.13	Harpagans
20	305	52.41	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	318	77.57	Bullsfronda's Team
2	322	73.60	Chicken Team
3	298	66.74	KoolKatz
4	349	66.19	MJ's Chewing Gum
5	421	65.30	uberBONKERSI
6	272	64.96	Hello Brooklyn!
7	344	63.83	Tapczan Blazers
8	335	63.28	Pozytywne Pozytony
9	353	62.05	Miami Pafsen
10	378	61.40	F.C. Perła
11	380	58.70	Chyba Ty
12	249	58.70	Team of case
13	349	58.33	Uncle Drew Team
14	409	58.32	Soprano Familia
15	290	57.69	New York Shields
16	321	56.61	Kasztaniaki Bulls
17	319	55.37	Masakra47
18	252	54.25	Harpagans
19	268	53.85	Piter Meadows
20	336	52.32	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	352	77.20	Bullsfronda's Team
2	352	72.71	Chicken Team
3	328	67.30	KoolKatz
4	373	66.77	MJ's Chewing Gum
5	301	65.01	Hello Brooklyn!
6	462	64.75	uberBONKERSI
7	365	63.36	Pozytywne Pozytony
8	372	63.32	Tapczan Blazers
9	384	62.23	Miami Pafsen
10	418	61.88	F.C. Perła
11	271	59.46	Team of case
12	438	59.16	Soprano Familia
13	411	59.09	Chyba Ty
14	382	57.80	Uncle Drew Team
15	317	57.47	New York Shields
16	352	56.99	Kasztaniaki Bulls
17	347	54.38	Masakra47
18	271	53.87	Harpagans
19	294	53.08	Piter Meadows
20	365	52.37	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	388	77.51	Bullsfronda's Team
2	376	72.02	Chicken Team
3	395	67.13	MJ's Chewing Gum
4	356	66.89	KoolKatz
5	338	64.01	Hello Brooklyn!
6	397	63.86	Pozytywne Pozytony
7	500	63.34	uberBONKERSI
8	415	62.52	Miami Pafsen
9	399	62.32	Tapczan Blazers
10	442	62.28	F.C. Perła
11	441	59.64	Chyba Ty
12	298	59.12	Team of case
13	468	58.95	Soprano Familia
14	418	57.79	Uncle Drew Team
15	344	57.70	New York Shields
16	380	55.86	Kasztaniaki Bulls
17	293	54.03	Harpagans
18	376	53.90	Masakra47
19	326	53.83	Piter Meadows
20	392	52.05	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	413	77.56	Bullsfronda's Team
2	402	71.22	Chicken Team
3	415	67.50	MJ's Chewing Gum
4	377	66.92	KoolKatz
5	426	64.29	Pozytywne Pozytony
6	359	63.75	Hello Brooklyn!
7	521	62.94	uberBONKERSI
8	424	62.60	Tapczan Blazers
9	459	62.55	F.C. Perła
10	439	62.10	Miami Pafsen
11	461	59.73	Chyba Ty
12	315	59.59	Team of case
13	484	59.51	Soprano Familia
14	442	57.60	Uncle Drew Team
15	360	57.42	New York Shields
16	401	56.17	Kasztaniaki Bulls
17	306	54.25	Harpagans
18	350	54.15	Piter Meadows
19	401	53.75	Masakra47
20	408	52.15	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	430	77.20	Bullsfronda's Team
2	418	70.79	Chicken Team
3	430	67.30	MJ's Chewing Gum
4	389	66.85	KoolKatz
5	370	64.69	Hello Brooklyn!
6	441	64.56	Pozytywne Pozytony
7	464	62.75	F.C. Perła
8	438	62.69	Tapczan Blazers
9	537	62.58	uberBONKERSI
10	456	61.56	Miami Pafsen
11	478	59.96	Chyba Ty
12	327	59.87	Team of case
13	498	59.33	Soprano Familia
14	367	57.41	New York Shields
15	457	57.28	Uncle Drew Team
16	414	56.58	Kasztaniaki Bulls
17	366	54.02	Piter Meadows
18	414	53.98	Masakra47
19	316	53.80	Harpagans
20	419	52.20	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	458	76.94	Bullsfronda's Team
2	445	71.02	Chicken Team
3	451	66.87	MJ's Chewing Gum
4	412	66.84	KoolKatz
5	387	64.65	Hello Brooklyn!
6	463	64.17	Pozytywne Pozytony
7	483	63.29	F.C. Perła
8	466	62.79	Tapczan Blazers
9	484	62.14	Miami Pafsen
10	560	62.02	uberBONKERSI
11	504	60.24	Chyba Ty
12	349	60.24	Team of case
13	523	59.47	Soprano Familia
14	387	57.11	New York Shields
15	488	56.67	Uncle Drew Team
16	442	56.58	Kasztaniaki Bulls
17	441	54.98	Masakra47
18	335	53.77	Harpagans
19	395	53.71	Piter Meadows
20	436	52.27	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	481	76.86	Bullsfronda's Team
2	475	70.50	Chicken Team
3	435	67.02	KoolKatz
4	480	66.47	MJ's Chewing Gum
5	404	64.23	Hello Brooklyn!
6	506	64.10	F.C. Perła
7	486	64.09	Pozytywne Pozytony
8	489	62.56	Tapczan Blazers
9	511	61.90	Miami Pafsen
10	577	61.72	uberBONKERSI
11	368	60.54	Team of case
12	525	60.40	Chyba Ty
13	538	59.73	Soprano Familia
14	404	57.15	New York Shields
15	473	57.01	Kasztaniaki Bulls
16	516	56.94	Uncle Drew Team
17	468	55.41	Masakra47
18	353	54.00	Harpagans
19	420	53.96	Piter Meadows
20	459	52.82	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	506	76.39	Bullsfronda's Team
2	509	70.24	Chicken Team
3	450	66.77	KoolKatz
4	512	66.13	MJ's Chewing Gum
5	529	64.73	F.C. Perła
6	518	63.97	Pozytywne Pozytony
7	426	63.84	Hello Brooklyn!
8	517	62.64	Tapczan Blazers
9	544	62.11	Miami Pafsen
10	593	61.13	uberBONKERSI
11	547	60.90	Chyba Ty
12	390	60.66	Team of case
13	549	60.42	Soprano Familia
14	507	57.92	Kasztaniaki Bulls
15	423	57.34	New York Shields
16	546	56.52	Uncle Drew Team
17	500	55.32	Masakra47
18	370	54.31	Harpagans
19	459	53.32	Piter Meadows
20	482	52.88	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	539	76.56	Bullsfronda's Team
2	542	70.25	Chicken Team
3	469	67.07	KoolKatz
4	536	66.16	MJ's Chewing Gum
5	550	65.32	F.C. Perła
6	545	63.70	Pozytywne Pozytony
7	445	63.41	Hello Brooklyn!
8	574	62.39	Miami Pafsen
9	546	62.03	Tapczan Blazers
10	562	61.00	Soprano Familia
11	564	60.75	Chyba Ty
12	615	60.43	uberBONKERSI
13	413	60.33	Team of case
14	541	57.82	Kasztaniaki Bulls
15	442	57.63	New York Shields
16	582	56.45	Uncle Drew Team
17	529	55.46	Masakra47
18	397	54.05	Harpagans
19	505	52.71	MPFNBA
20	496	52.41	Piter Meadows

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	566	76.05	Bullsfronda's Team
2	573	70.13	Chicken Team
3	490	67.02	KoolKatz
4	563	66.22	MJ's Chewing Gum
5	572	65.68	F.C. Perła
6	574	64.40	Pozytywne Pozytony
7	460	63.52	Hello Brooklyn!
8	599	62.38	Miami Pafsen
9	573	61.60	Tapczan Blazers
10	575	61.27	Soprano Familia
11	431	60.77	Team of case
12	578	60.68	Chyba Ty
13	622	60.44	uberBONKERSI
14	569	58.34	Kasztaniaki Bulls
15	456	58.03	New York Shields
16	555	56.15	Masakra47
17	607	56.09	Uncle Drew Team
18	417	53.39	Harpagans
19	527	52.83	Piter Meadows
20	524	52.68	MPFNBA

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	598	75.58	Bullsfronda's Team
2	600	69.77	Chicken Team
3	510	66.88	KoolKatz
4	588	66.16	MJ's Chewing Gum
5	596	65.95	F.C. Perła
6	601	65.62	Pozytywne Pozytony
7	482	62.98	Hello Brooklyn!
8	623	62.63	Miami Pafsen
9	589	61.58	Soprano Familia
10	596	61.14	Tapczan Blazers
11	447	61.11	Team of case
12	597	60.40	Chyba Ty
13	628	60.39	uberBONKERSI
14	598	58.42	Kasztaniaki Bulls
15	475	58.05	New York Shields
16	585	56.42	Masakra47
17	632	56.24	Uncle Drew Team
18	433	52.96	Harpagans
19	549	52.90	MPFNBA
20	566	52.53	Piter Meadows

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

P	GP	FPpG	Team
1	626	75.40	Bullsfronda's Team
2	624	69.74	Chicken Team
3	532	67.08	KoolKatz
4	618	66.12	F.C. Perła
5	628	66.04	Pozytywne Pozytony
6	615	65.98	MJ's Chewing Gum
7	501	63.15	Hello Brooklyn!
8	645	62.60	Miami Pafsen
9	614	61.87	Soprano Familia
10	616	61.40	Tapczan Blazers
11	615	60.60	Chyba Ty
12	472	60.59	Team of case
13	636	60.07	uberBONKERSI
14	629	59.03	Kasztaniaki Bulls
15	495	58.21	New York Shields
16	652	56.68	Uncle Drew Team
17	617	56.39	Masakra47
18	597	53.38	Piter Meadows
19	574	52.63	MPFNBA
20	450	52.56	Harpagans

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

1 Bullsfronda's Team 49141.40

2 Chicken Team 45819.20

3 Pozytywne Pozytony 43738.60

4 F.C. Perła 43127.00

5 MJ's Chewing Gum 42838.00

6 Miami Pafsen 40873.40

7 Soprano Familia 39631.70

8 Kasztaniaki Bulls 39527.30

9 Tapczan Blazers 39253.30

10 Chyba Ty 38955.60

11 uberBONKERSI 38518

12 Uncle Drew Team 37250.90

13 Masakra47 37060.10

14 KoolKatz 37025.40

15 Piter Meadows 34031.00

16 Hello Brooklyn! 33228.20

17 MPFNBA 31433.90

18 Team of case 30804.30

19 New York Shields

20 Harpagans 24605.30

 

Tak to wygląda na koniec. Gratulacje dla sebac13, dla Chickena (o! to ja ;) )i przede wszytkim dla bulls2006, który totalnie pozamiatał ligą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa na koniec:

 

P	GP	FPpG	Team
1	653	75.25	Bullsfronda's Team
2	658	69.63	Chicken Team
3	555	66.71	KoolKatz
4	656	66.67	Pozytywne Pozytony
5	652	66.15	F.C. Perła
6	655	65.40	MJ's Chewing Gum
7	527	63.05	Hello Brooklyn!
8	655	62.40	Miami Pafsen
9	641	61.83	Soprano Familia
10	637	61.62	Tapczan Blazers
11	501	61.49	Team of case
12	653	60.53	Kasztaniaki Bulls
13	644	60.49	Chyba Ty
14	642	60.00	uberBONKERSI
15	515	58.36	New York Shields
16	656	56.78	Uncle Drew Team
17	655	56.58	Masakra47
18	628	54.19	Piter Meadows
19	468	52.58	Harpagans
20	601	52.30	MPFNBA

 

Gratulacje dla tych na podium. Ja, pomimo, że według wielu byłem uważany za faworyta, to skończyłem na piątym miejscu, choć dzielnie walczyłem o brąz.

Niektóre teoretyczne mocne punkty mojego teamu posypały się, a logicznego trejdu sklecić się nie udało... McGee, Mayo, Turner po transferze, Gasol w cywilu pod koniec sezonu - tutaj generalnie należy szukać przyczyn tego, że się nie udało.

 

Pytanie mam takie: Czy to jest liga ciągła dla tych co nie walczą w wielkim finale, czyli nie zajęli pozycji takich aby walczyc w przyszłym sezonie w tych "właściwych" MP?

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie. Skład eliminacji nie będzie co roku taki sam, ale o szczegółach będę pisał za jakiś czas.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×