Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2013/2014] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

A ja przyznaję się do błędu: nie wiem jak to się stało, ale te 80 FPF Harrisa to jakaś bzdura :S Nie wiem gdzie to widziałem, może był to jakiś widok za kilka gier w dobrym stretchu...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A ja przyznaję się do błędu: nie wiem jak to się stało, ale te 80 FPF Harrisa to jakaś bzdura :S Nie wiem gdzie to widziałem, może był to jakiś widok za kilka gier w dobrym stretchu...

Prawdopodobnie patrzyłeś na średnią z ostatniego miesiąca rozgrywek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Conley w 7 rundzie, Lawson w 6, Dragic w 9, do tego Paul George z nr 20? AIR-MJ nawet nie masz co zagladac pod choinke w tym roku...;)

 

Jestem zadowolony z tych wyborów, ale przypominam, że to liga fantasy points, a nie roto czy H2H i tutaj Ci gacze nie są tacy mocni jak się wydaje.

 

Rzeczywiscie patrzylem troche przez pryzmat ROTO czy H2H ale jesli algorytm w tej lidze jest taki sam jak w MP to ci trzej PG to sa max 5 rundowi gracze przy 12 osobowej lidze. Geogre rzeczywiscie wybrany miej wiecej adekwatnie do wartosci.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dobrze, że knt nie wrzucił MCW do składu już dzisiaj, ale chłopak pokazuje cuda przeciwko mistrzom dzisiaj...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie mam go w żadnym składzie, pozostaje liczyć na to, że od teraz będzie tylko gorzej :) 9 przechwytów w niejednej lidze h2h rostrzygnęło tydzień w tej kategorii :o

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W sumie to trochę jestem jak 5 koło u wozu.

Kompletnie niepotrzebnie tu jestem skoro chyba wyjdzie na to, że będe ostatni :)

 

:G

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W sumie to trochę jestem jak 5 koło u wozu.

Kompletnie niepotrzebnie tu jestem skoro chyba wyjdzie na to, że będe ostatni :)

 

:G

Wiesz, zawsze ktoś musi być ostatni

a tak na mrginesie, to chyba nie jest z Tobą tak źle

keep fighting :)

 

P.S.

tabelki bedą jutro bo zostały w robocie :/

 

Edyta

Spóźnione ale szczere MJ - śrubujesz

 

75527743_fp13_2_tydz.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Rzeczywiście w ubiegłym tygodniu moja ekipa zagrała koncertowo.

Natomiast ten tydzień już się zaczął gorzej.

Naleśnik gratulacje dobrego wyniku, Twoja ekipa się rozkręca.

u mnie tez nie za dobrze w tym tyodniu

a dzieki za gratulacje - tak im sie jakos wyrwalo

wątpię by byli w stanie utrzymać ten poziom

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Oddam jednego z moich SG - wraca Kobe więc Stephenson, Gordon są do wzięcia. Oczekuję SF na podobnym średnim pułapie FP.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Postaram się wrzucać dzienną tabelę.

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 86 7317,5 85,09 ( 0,00 ) ( 0,00 )

KNT 84 6962,5 82,89 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 87 6869 78,95 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 91 6852,5 75,30 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Rigel 88 6513 74,01 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Nalesnick 84 5990 71,31 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 95 6630 69,79 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Yakuza 98 6540 66,73 ( 0,00 ) ( 0,00 )

przem_pretor 89 5852,5 65,76 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Pafsen 96 5951 61,99 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 94 7868 83,70 ( -1,39 ) ( 68,81 )

KNT 91 7513 82,56 ( -0,33 ) ( 78,64 )

Andrew23 93 7279 78,27 ( -0,69 ) ( 68,33 )

Cieglo 98 7382 75,33 ( 0,02 ) ( 75,64 )

Rigel 96 7208,5 75,09 ( 1,08 ) ( 86,94 )

Nalesnick 91 6670,5 73,30 ( 1,99 ) ( 97,21 )

Fluber 102 7196 70,55 ( 0,76 ) ( 80,86 )

Yakuza 103 6996 67,92 ( 1,19 ) ( 91,20 )

przem_pretor 97 6323,5 65,19 ( -0,57 ) ( 58,88 )

Pafsen 103 6426 62,39 ( 0,40 ) ( 67,86 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Postaram się wrzucać dzienną tabelę.

super sprawa

tylko w tej pierwszej cos zer za duzo

czy to dlatego ze to start?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Postaram się wrzucać dzienną tabelę.

super sprawa

tylko w tej pierwszej cos zer za duzo

czy to dlatego ze to start?

Dokładnie od wczoraj wystartowałem z obliczeniami ;)

 

Nalesnick mam nadzieję, że nadal będziesz wrzucał tabelki tygodniowe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 96 7969,5 83,02 ( -0,69 ) ( 50,75 )

KNT 92 7533,5 81,89 ( -0,67 ) ( 20,50 )

Andrew23 96 7589,5 79,06 ( 0,79 ) ( 103,50 )

Cieglo 100 7536,5 75,37 ( 0,04 ) ( 77,25 )

Rigel 96 7208,5 75,09 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Nalesnick 91 6670,5 73,30 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 102 7196 70,55 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Yakuza 106 7211,5 68,03 ( 0,11 ) ( 71,83 )

przem_pretor 98 6396,5 65,27 ( 0,08 ) ( 73,00 )

Pafsen 105 6572,5 62,60 ( 0,21 ) ( 73,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 100 8259,5 82,60 ( -0,42 ) ( 72,50 )

KNT 99 8108 81,90 ( 0,01 ) ( 82,07 )

Andrew23 99 7880 79,60 ( 0,54 ) ( 96,83 )

Cieglo 105 7857 74,83 ( -0,54 ) ( 64,10 )

Rigel 102 7529 73,81 ( -1,27 ) ( 53,42 )

Nalesnick 99 7283 73,57 ( 0,26 ) ( 76,56 )

Fluber 109 7649,5 70,18 ( -0,37 ) ( 64,79 )

Yakuza 113 7665 67,83 ( -0,20 ) ( 64,79 )

przem_pretor 105 6891 65,63 ( 0,36 ) ( 70,64 )

Pafsen 112 7028 62,75 ( 0,15 ) ( 65,07 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 103 8542,5 82,94 ( 1,04 ) ( 108,63 )

AIR_MJ 107 8858,5 82,79 ( 0,19 ) ( 85,57 )

Andrew23 105 8344 79,47 ( -0,13 ) ( 77,33 )

Cieglo 109 8148 74,75 ( -0,08 ) ( 72,75 )

Rigel 108 8021,5 74,27 ( 0,46 ) ( 82,08 )

Nalesnick 107 7722 72,17 ( -1,40 ) ( 54,88 )

Fluber 115 8031 69,83 ( -0,34 ) ( 63,58 )

Yakuza 118 8088,5 68,55 ( 0,71 ) ( 84,70 )

przem_pretor 111 7212 64,97 ( -0,66 ) ( 53,50 )

Pafsen 116 7325 63,15 ( 0,40 ) ( 74,25 )

 

Gratulacje KNT.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 110 9089 82,63 ( -0,16 ) ( 76,83 )

KNT 105 8627 82,16 ( -0,77 ) ( 42,25 )

Andrew23 110 8710 79,18 ( -0,28 ) ( 73,20 )

Cieglo 112 8397,5 74,98 ( 0,23 ) ( 83,17 )

Rigel 109 8059,5 73,94 ( -0,33 ) ( 38,00 )

Nalesnick 109 7857 72,08 ( -0,09 ) ( 67,50 )

Fluber 117 8192,5 70,02 ( 0,19 ) ( 80,75 )

Yakuza 121 8294 68,55 ( 0,00 ) ( 68,50 )

przem_pretor 112 7307 65,24 ( 0,27 ) ( 95,00 )

Pafsen 118 7455,5 63,18 ( 0,04 ) ( 65,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×