Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2013/2014] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 619 53158 85,88 ( -0,04 ) ( 81,40 )

Andrew23 606 50241 82,91 ( 0,15 ) ( 93,81 )

KNT 604 47446 78,55 ( -0,04 ) ( 74,79 )

Nalesnick 616 46335,5 75,22 ( -0,02 ) ( 73,42 )

Cieglo 624 46887 75,14 ( -0,05 ) ( 70,33 )

przem_pretor 617 44699 72,45 ( 0,18 ) ( 90,75 )

Fluber 630 45290 71,89 ( -0,04 ) ( 68,57 )

Yakuza 572 40220 70,31 ( -0,25 ) ( 52,50 )

Pafsen 610 41831 68,58 ( 0,07 ) ( 75,33 )

Rigel 603 41164,5 68,27 ( -0,13 ) ( 54,92 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 619 53158 85,88 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 610 50572,5 82,91 ( 0,00 ) ( 82,88 )

KNT 605 47543 78,58 ( 0,03 ) ( 97,00 )

Nalesnick 619 46610 75,30 ( 0,08 ) ( 91,50 )

Cieglo 629 47271 75,15 ( 0,01 ) ( 76,80 )

przem_pretor 619 44858 72,47 ( 0,02 ) ( 79,50 )

Fluber 634 45532,5 71,82 ( -0,07 ) ( 60,63 )

Yakuza 576 40417,5 70,17 ( -0,15 ) ( 49,38 )

Pafsen 613 41976 68,48 ( -0,10 ) ( 48,33 )

Rigel 606 41349 68,23 ( -0,03 ) ( 61,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 626 53804 85,95 ( 0,07 ) ( 92,29 )

Andrew23 614 50932,5 82,95 ( 0,05 ) ( 90,00 )

KNT 611 47801 78,23 ( -0,35 ) ( 43,00 )

Nalesnick 624 47017 75,35 ( 0,05 ) ( 81,40 )

Cieglo 634 47565,5 75,02 ( -0,13 ) ( 58,90 )

przem_pretor 626 45456,5 72,61 ( 0,15 ) ( 85,50 )

Fluber 637 45798,5 71,90 ( 0,08 ) ( 88,67 )

Yakuza 580 40756,5 70,27 ( 0,10 ) ( 84,75 )

Pafsen 616 42123 68,38 ( -0,09 ) ( 49,00 )

Rigel 609 41605,5 68,32 ( 0,09 ) ( 85,50 )

 

Nalesnick: Gram jeszcze w grupie F Mistrzostw Polski.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 629 54174,5 86,13 ( 0,18 ) ( 123,50 )

Andrew23 620 51465 83,01 ( 0,06 ) ( 88,75 )

KNT 613 47953,5 78,23 ( -0,01 ) ( 76,25 )

Nalesnick 627 47159,5 75,21 ( -0,13 ) ( 47,50 )

Cieglo 635 47631,5 75,01 ( -0,01 ) ( 66,00 )

przem_pretor 630 45737,5 72,60 ( -0,02 ) ( 70,25 )

Fluber 639 46015 72,01 ( 0,11 ) ( 108,25 )

Yakuza 583 40972 70,28 ( 0,01 ) ( 71,83 )

Pafsen 618 42179 68,25 ( -0,13 ) ( 28,00 )

Rigel 612 41730 68,19 ( -0,13 ) ( 41,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 636 54813,5 86,18 ( 0,06 ) ( 91,29 )

Andrew23 628 52090,5 82,95 ( -0,06 ) ( 78,19 )

KNT 621 48662,5 78,36 ( 0,13 ) ( 88,63 )

Nalesnick 632 47553 75,24 ( 0,03 ) ( 78,70 )

Cieglo 640 48074,5 75,12 ( 0,11 ) ( 88,60 )

przem_pretor 633 45944 72,58 ( -0,02 ) ( 68,83 )

Fluber 645 46376,5 71,90 ( -0,11 ) ( 60,25 )

Yakuza 590 41392,5 70,16 ( -0,12 ) ( 60,07 )

Rigel 617 42096,5 68,23 ( 0,04 ) ( 73,30 )

Pafsen 621 42357,5 68,21 ( -0,04 ) ( 59,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 636 54813,5 86,18 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 628 52090,5 82,95 ( 0,00 ) ( 0,00 )

KNT 622 48710,5 78,31 ( -0,05 ) ( 48,00 )

Nalesnick 633 47672 75,31 ( 0,07 ) ( 119,00 )

Cieglo 640 48074,5 75,12 ( 0,00 ) ( 0,00 )

przem_pretor 637 46300,5 72,69 ( 0,10 ) ( 89,13 )

Fluber 645 46376,5 71,90 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Yakuza 591 41466 70,16 ( 0,01 ) ( 73,50 )

Rigel 618 42148 68,20 ( -0,03 ) ( 51,50 )

Pafsen 623 42454 68,14 ( -0,06 ) ( 48,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 641 55279 86,24 ( 0,05 ) ( 93,10 )

Andrew23 634 52645 83,04 ( 0,09 ) ( 92,42 )

KNT 629 49233,5 78,27 ( -0,04 ) ( 74,71 )

Nalesnick 639 48079 75,24 ( -0,07 ) ( 67,83 )

Cieglo 645 48441 75,10 ( -0,01 ) ( 73,30 )

przem_pretor 640 46632 72,86 ( 0,18 ) ( 110,50 )

Fluber 650 46864 72,10 ( 0,20 ) ( 97,50 )

Yakuza 597 41817 70,05 ( -0,12 ) ( 58,50 )

Rigel 623 42489 68,20 ( 0,00 ) ( 68,20 )

Pafsen 627 42724,5 68,14 ( 0,00 ) ( 67,63 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 645 55664 86,30 ( 0,06 ) ( 96,25 )

Andrew23 638 53070,5 83,18 ( 0,15 ) ( 106,38 )

KNT 635 49644,5 78,18 ( -0,09 ) ( 68,50 )

Nalesnick 642 48312,5 75,25 ( 0,01 ) ( 77,83 )

Cieglo 650 48758,5 75,01 ( -0,09 ) ( 63,50 )

przem_pretor 643 46809,5 72,80 ( -0,06 ) ( 59,17 )

Fluber 653 47112 72,15 ( 0,05 ) ( 82,67 )

Yakuza 598 41818,5 69,93 ( -0,11 ) ( 1,50 )

Rigel 629 42951 68,28 ( 0,08 ) ( 77,00 )

Pafsen 631 43021,5 68,18 ( 0,04 ) ( 74,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 647 55791 86,23 ( -0,07 ) ( 63,50 )

Andrew23 644 53494 83,07 ( -0,12 ) ( 70,58 )

KNT 636 49765,5 78,25 ( 0,07 ) ( 121,00 )

Nalesnick 647 48601 75,12 ( -0,14 ) ( 57,70 )

Cieglo 652 48902 75,00 ( -0,01 ) ( 71,75 )

przem_pretor 646 47090,5 72,90 ( 0,10 ) ( 93,67 )

Fluber 655 47305 72,22 ( 0,07 ) ( 96,50 )

Yakuza 602 42120,5 69,97 ( 0,04 ) ( 75,50 )

Rigel 634 43316,5 68,32 ( 0,04 ) ( 73,10 )

Pafsen 632 43042,5 68,11 ( -0,07 ) ( 21,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 650 56020 86,18 ( -0,05 ) ( 76,33 )

Andrew23 649 53774,5 82,86 ( -0,21 ) ( 56,10 )

KNT 644 50459 78,35 ( 0,10 ) ( 86,69 )

Nalesnick 651 49011 75,29 ( 0,17 ) ( 102,50 )

Cieglo 653 49001,5 75,04 ( 0,04 ) ( 99,50 )

przem_pretor 650 47505,5 73,09 ( 0,19 ) ( 103,75 )

Fluber 656 47422,5 72,29 ( 0,07 ) ( 117,50 )

Yakuza 603 42213,5 70,01 ( 0,04 ) ( 93,00 )

Rigel 639 43671,5 68,34 ( 0,02 ) ( 71,00 )

Pafsen 637 43444 68,20 ( 0,10 ) ( 80,30 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 652 56212,5 86,22 ( 0,03 ) ( 96,25 )

Andrew23 650 53869 82,88 ( 0,02 ) ( 94,50 )

KNT 644 50459 78,35 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Nalesnick 652 49101 75,31 ( 0,02 ) ( 90,00 )

Cieglo 654 49110,5 75,09 ( 0,05 ) ( 109,00 )

przem_pretor 651 47528 73,01 ( -0,08 ) ( 22,50 )

Fluber 656 47422,5 72,29 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Yakuza 603 42213,5 70,01 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Rigel 640 43716,5 68,31 ( -0,04 ) ( 45,00 )

Pafsen 639 43519 68,10 ( -0,10 ) ( 37,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dotarliśmy do końca rozgrywek.

Tabela po totalu:

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 658 56608 86,03 ( -0,19 ) ( 65,92 )

Andrew23 656 54327,5 82,82 ( -0,06 ) ( 76,42 )

KNT 652 51131,5 78,42 ( 0,07 ) ( 84,06 )

Nalesnick 657 49453 75,27 ( -0,04 ) ( 70,40 )

Cieglo 655 49178,5 75,08 ( -0,01 ) ( 68,00 )

przem_pretor 655 47758 72,91 ( -0,09 ) ( 57,50 )

Fluber 656 47432,5 72,31 ( 0,02 ) ( 0,00 )

Rigel 645 44019 68,25 ( -0,06 ) ( 60,50 )

Pafsen 643 43682 67,93 ( -0,17 ) ( 40,75 )

Yakuza 606 42437,5 70,03 ( 0,02 ) ( 74,67 )

 

Udało mi się obronić mistrzostwo z czego się niezmiernie cieszę :) , średnia 86,03 za sezon to mój osobisty rekord :).

Gratulacje dla Andrew za 2 miejsce i wspaniały wynik 82,82.

KNT - też pokazałeś klasę i zasłużenie zgarnąłeś medalik :K

Kolejność na podium była już znana od dłuższego czasu za to najciekawsza była walka o miejsca 4 i 6, gdzie lepsi okazali się Nalesnick i przem_pretor.

 

Dzięki wszystkim za grę i widzimy się w kolejnym sezonie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

również gratuluję tym na pudle

u mnie gdyby nie kulawy środek a właściciwie to 2 świartka sezonu to kto wie

moze i powalczyłby o medalik

ważne, że jakby powstała II liga to miejsce w I mam zagwarantowane :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sezon slaby... Zaczelo sie od kontuzji Rose'a a potem juz polecialo... Dzieki za gre - do zobaczyska w nastepnym sezonie :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sezon - klapa. Trudno się mówi :) Gratki dla podium, świetnie uciekającego knt i będących poza zasięgiem Andrew i mocarza MJ :) Nalesnick, ode mnie mała piąteczka za naszą mini rywalizację na koniec sezonu :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Szacun MJ, to co zrobiłeś jest pewnie odpowiednikiem 3 metrów w skoku wzwyż czy 9 sekund w sprinterskim wyścigu na 100 metrów. Ja ze swojego wyniku jestem oczywiście zadowolony, no ale przy czymś takim i on wygląda blado. W przyszłym sezonie w nagrodę powinieneś mieć do dyspozysji tylko 7 grających slotów, lub draftować od trzeciej rundy ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

6 miejsce jest okay :)

 

Gdyby me grajki wcześniej grały tak jak pod koniec sezonu to 4 miejsce realne.

 

 

Dzięki za grę i być moze do zobaczenia w przyszłym sezonie :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja byłem bardziej optymistyczny po drafcie, ale regularnie zasypiałem na rynku FA i zanotowałem najgorszy wynik w historii swoich występów w FP. Mówi się trudno. knt i Andrew, czekam na Wasze potwierdzenia w wątku MP!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za kolejny udany sezon w FP, gratulacje dla MJ'a( to już robi sie nudne :-)) oraz Andrew i do zobaczenia za rok.

 

Pozdrawiam

knt

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×