Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2013/2014] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 493 42689,5 86,59 ( 0,10 ) ( 98,38 )

Andrew23 487 40354 82,86 ( 0,15 ) ( 118,50 )

KNT 473 37104 78,44 ( 0,09 ) ( 89,50 )

Cieglo 485 36992,5 76,27 ( 0,13 ) ( 89,00 )

Nalesnick 501 37514 74,88 ( 0,25 ) ( 116,67 )

Fluber 506 36643,5 72,42 ( -0,34 ) ( 38,80 )

przem_pretor 492 35553,5 72,26 ( 0,01 ) ( 73,70 )

Yakuza 465 33230 71,46 ( -0,13 ) ( 10,00 )

Rigel 478 33166,5 69,39 ( -0,33 ) ( 38,50 )

Pafsen 495 34227 69,15 ( -0,08 ) ( 58,75 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 497 42887,5 86,29 ( -0,30 ) ( 49,50 )

Andrew23 493 40748,5 82,65 ( -0,21 ) ( 65,75 )

KNT 477 37331,5 78,26 ( -0,18 ) ( 56,88 )

Cieglo 490 37292 76,11 ( -0,17 ) ( 59,90 )

Nalesnick 507 37978 74,91 ( 0,03 ) ( 77,33 )

Fluber 509 36906 72,51 ( 0,09 ) ( 87,50 )

przem_pretor 496 35865,5 72,31 ( 0,05 ) ( 78,00 )

Yakuza 471 33539,5 71,21 ( -0,25 ) ( 51,58 )

Rigel 485 33637,5 69,36 ( -0,03 ) ( 67,29 )

Pafsen 503 34780 69,15 ( 0,00 ) ( 69,13 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 500 43101 86,20 ( -0,09 ) ( 71,17 )

Andrew23 495 40953,5 82,73 ( 0,08 ) ( 102,50 )

KNT 478 37393,5 78,23 ( -0,03 ) ( 62,00 )

Cieglo 492 37584,5 76,39 ( 0,29 ) ( 146,25 )

Nalesnick 509 38165,5 74,98 ( 0,07 ) ( 93,75 )

Fluber 511 37054,5 72,51 ( 0,01 ) ( 74,25 )

przem_pretor 499 36057,5 72,26 ( -0,05 ) ( 64,00 )

Yakuza 471 33539,5 71,21 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Rigel 488 33827,5 69,32 ( -0,04 ) ( 63,33 )

Pafsen 504 34815,5 69,08 ( -0,07 ) ( 35,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 505 43530 86,20 ( 0,00 ) ( 85,80 )

Andrew23 501 41301,5 82,44 ( -0,30 ) ( 58,00 )

KNT 485 38003 78,36 ( 0,13 ) ( 87,07 )

Cieglo 496 37781 76,17 ( -0,22 ) ( 49,13 )

Nalesnick 516 38840 75,27 ( 0,29 ) ( 96,36 )

Fluber 514 37268 72,51 ( -0,01 ) ( 71,17 )

przem_pretor 505 36390,5 72,06 ( -0,20 ) ( 55,50 )

Yakuza 478 34072 71,28 ( 0,07 ) ( 76,07 )

Rigel 492 33970,5 69,05 ( -0,27 ) ( 35,75 )

Pafsen 512 35332 69,01 ( -0,07 ) ( 64,56 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 508 43817,5 86,25 ( 0,06 ) ( 95,83 )

Andrew23 503 41431 82,37 ( -0,07 ) ( 64,75 )

KNT 488 38272,5 78,43 ( 0,07 ) ( 89,83 )

Cieglo 502 38375,5 76,45 ( 0,27 ) ( 99,08 )

Nalesnick 520 39091,5 75,18 ( -0,10 ) ( 62,88 )

Fluber 519 37574 72,40 ( -0,11 ) ( 61,20 )

przem_pretor 507 36566 72,12 ( 0,06 ) ( 87,75 )

Yakuza 481 34252 71,21 ( -0,07 ) ( 60,00 )

Pafsen 513 35415 69,04 ( 0,03 ) ( 83,00 )

Rigel 497 34276,5 68,97 ( -0,08 ) ( 61,20 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 512 44161,5 86,25 ( 0,00 ) ( 86,00 )

Andrew23 509 42007,5 82,53 ( 0,16 ) ( 96,08 )

KNT 493 38711 78,52 ( 0,09 ) ( 87,70 )

Cieglo 505 38562,5 76,36 ( -0,08 ) ( 62,33 )

Nalesnick 526 39544,5 75,18 ( 0,00 ) ( 75,50 )

Fluber 522 37878 72,56 ( 0,17 ) ( 101,33 )

przem_pretor 514 37043 72,07 ( -0,05 ) ( 68,14 )

Yakuza 486 34696,5 71,39 ( 0,18 ) ( 88,90 )

Pafsen 520 35948 69,13 ( 0,10 ) ( 76,14 )

Rigel 502 34546,5 68,82 ( -0,15 ) ( 54,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 518 44698,5 86,29 ( 0,04 ) ( 89,50 )

Andrew23 512 42182,5 82,39 ( -0,14 ) ( 58,33 )

KNT 497 39054,5 78,58 ( 0,06 ) ( 85,88 )

Cieglo 509 38774,5 76,18 ( -0,18 ) ( 53,00 )

Nalesnick 530 39854 75,20 ( 0,02 ) ( 77,38 )

Fluber 526 38155,5 72,54 ( -0,02 ) ( 69,38 )

przem_pretor 516 37131,5 71,96 ( -0,11 ) ( 44,25 )

Yakuza 488 34844,5 71,40 ( 0,01 ) ( 74,00 )

Pafsen 521 36006 69,11 ( -0,02 ) ( 58,00 )

Rigel 507 34873 68,78 ( -0,03 ) ( 65,30 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 520 44820 86,19 ( -0,10 ) ( 60,75 )

Andrew23 518 42713 82,46 ( 0,07 ) ( 88,42 )

KNT 500 39369 78,74 ( 0,16 ) ( 104,83 )

Cieglo 513 39054 76,13 ( -0,05 ) ( 69,88 )

Nalesnick 532 39952 75,10 ( -0,10 ) ( 49,00 )

Fluber 529 38437,5 72,66 ( 0,12 ) ( 94,00 )

przem_pretor 522 37487 71,81 ( -0,15 ) ( 59,25 )

Yakuza 493 35097,5 71,19 ( -0,21 ) ( 50,60 )

Pafsen 527 36316,5 68,91 ( -0,20 ) ( 51,75 )

Rigel 511 35162,5 68,81 ( 0,03 ) ( 72,38 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 526 45333 86,18 ( -0,01 ) ( 85,50 )

Andrew23 522 43054,5 82,48 ( 0,02 ) ( 85,38 )

KNT 506 39715 78,49 ( -0,25 ) ( 57,67 )

Cieglo 520 39548,5 76,05 ( -0,07 ) ( 70,64 )

Nalesnick 538 40427,5 75,14 ( 0,05 ) ( 79,25 )

Fluber 536 38823,5 72,43 ( -0,23 ) ( 55,14 )

przem_pretor 529 37995 71,82 ( 0,01 ) ( 72,57 )

Yakuza 499 35513 71,17 ( -0,02 ) ( 69,25 )

Pafsen 531 36586 68,90 ( -0,01 ) ( 67,38 )

Rigel 519 35707 68,80 ( -0,01 ) ( 68,06 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 527 45416 86,18 ( -0,01 ) ( 83,00 )

Andrew23 525 43289 82,46 ( -0,02 ) ( 78,17 )

KNT 507 39777 78,46 ( -0,03 ) ( 62,00 )

Cieglo 521 39675 76,15 ( 0,10 ) ( 126,50 )

Nalesnick 538 40427,5 75,14 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 537 38829,5 72,31 ( -0,12 ) ( 6,00 )

przem_pretor 530 38137 71,96 ( 0,13 ) ( 142,00 )

Yakuza 501 35643 71,14 ( -0,02 ) ( 65,00 )

Pafsen 534 36746 68,81 ( -0,09 ) ( 53,33 )

Rigel 519 35707 68,80 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 533 45877 86,07 ( -0,11 ) ( 76,83 )

Andrew23 528 43499,5 82,39 ( -0,07 ) ( 70,17 )

KNT 515 40555 78,75 ( 0,29 ) ( 97,25 )

Cieglo 529 40361,5 76,30 ( 0,15 ) ( 85,81 )

Nalesnick 543 40852 75,23 ( 0,09 ) ( 84,90 )

Fluber 544 39331 72,30 ( -0,01 ) ( 71,64 )

przem_pretor 534 38384 71,88 ( -0,08 ) ( 61,75 )

Yakuza 504 35835,5 71,10 ( -0,04 ) ( 64,17 )

Rigel 526 36199,5 68,82 ( 0,02 ) ( 70,36 )

Pafsen 537 36955 68,82 ( 0,00 ) ( 69,67 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 538 46380,5 86,21 ( 0,14 ) ( 100,70 )

Andrew23 532 43680,5 82,11 ( -0,28 ) ( 45,25 )

KNT 517 40703 78,73 ( -0,02 ) ( 74,00 )

Cieglo 532 40540,5 76,20 ( -0,09 ) ( 59,67 )

Nalesnick 546 41074 75,23 ( -0,01 ) ( 74,00 )

Fluber 546 39565,5 72,46 ( 0,16 ) ( 117,25 )

przem_pretor 535 38466,5 71,90 ( 0,02 ) ( 82,50 )

Yakuza 507 36077,5 71,16 ( 0,06 ) ( 80,67 )

Rigel 529 36360 68,73 ( -0,09 ) ( 53,50 )

Pafsen 542 37213,5 68,66 ( -0,16 ) ( 51,70 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 541 46600,5 86,14 ( -0,07 ) ( 73,33 )

Andrew23 536 44042,5 82,17 ( 0,06 ) ( 90,50 )

KNT 522 41134,5 78,80 ( 0,07 ) ( 86,30 )

Cieglo 536 40837 76,19 ( -0,02 ) ( 74,13 )

Nalesnick 552 41712 75,57 ( 0,34 ) ( 106,33 )

Fluber 551 39897 72,41 ( -0,06 ) ( 66,30 )

przem_pretor 543 39108,5 72,02 ( 0,12 ) ( 80,25 )

Yakuza 510 36235,5 71,05 ( -0,11 ) ( 52,67 )

Pafsen 545 37474,5 68,76 ( 0,10 ) ( 87,00 )

Rigel 534 36667,5 68,67 ( -0,07 ) ( 61,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No po prostu super. W sytuacji kiedy deficyt gier na PG zaczął mi ładnie topnieć wysypuje mi się (najprawdopodobniej) Irving a w bektubekach grać na 100% nie będzie Westbrook...Nalesnicku, jeśli tego nie wykorzystasz i nie wskoczysz na czwórkę to będzie to bardzo dziwne...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

cieglo: ja ciągle liczę, że Cię przeskoczę

to jedyne, co mnie tu jeszcze kręci

tylko tak naprawdę co to daje?

trójka niestety zbyt daleko odjechała, a czwórka?

to tylko nic nie znacząca cyferka ale postaram się nie zawieźć Twojego zaufania ;)

 

Edyta

Przy okazji tygodniowe cyferki

 

214rx1w.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czwórka to ostatnie miejsce, o którym się mówi ("nie załapał się na podium" :D) - o piątce nikt nie pamięta. O ile miejsce na podium to jakiś sukces (chociaż jeśli powtarzasz brąz - jak w moim przypadku - kilka lat z rzędu to można już podchodzić inaczej) to czwarte to swojego rodzaju plan minimum, pozycja neutralna. Wszystko poniżej to porażka. Tak sobie tylko piszę bo mam bardzo dziwny sezon: z jednej strony porażki w h2h czy choćby tutaj w points a z drugiej strony zdecydowane liderowanie w MP czy - jak na razie - mocna pozycja w roto. Szukam w tym wszystkim jakiejś reguły i nie mogę znaleźć :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Cieglo idąc Twoim tropem, to obrona mistrzostwa przez moją ekipę nie jest specjalnym wynikiem ;)

Coś w tym jest bo bym się raczej nie cieszył z 2 miejsca.

Ja zauważam u siebie taką prawidłowość, że jak mam dobry tydzień w lidze points to słaby w H2H i na odwrót.

MP - to osobny rozdział. Patrząc na skład Twojej grupy, to nie miałeś specjalnej konkurencji i zrobiłeś swoje jako stary wyjadacz ( czyli totalną masakrę :D )

Ja się cieszę, że lideruję w mojej grupie bo miałem za rywali KNTa i Andrew, co ciekawe w obu ligach zajmujemy wszystkie miejsca na podium.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No fakt, z MP to tego nie wziąłem pod uwagę. Prawdziwy test w MP dopiero za rok w lidze mistrzowskiej.

 

Z tymi miejscami w rozgrywkach to oczywiście uproszczenie. Każdy ma swoje ambicje i jeśli kilka razy z rzędu ktoś uciera nosa w walce o złoto (czy nawet srebro) to słusznie satysfakcji z brązu nie ma (chociaż to wciąż b. dobry wynik). U Ciebie jest trochę inaczej bo ze złotem nie masz problemu od dłuższego czasu i wchodzisz w nowy rodzaj wyzwania, które może pysznie motywować: bić mistrza! :) W Twoim przypadku będzie to coś w stylu: "obronić się przed wściekłym, zmotywowanym tłumem" ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
U Ciebie jest trochę inaczej bo ze złotem nie masz problemu od dłuższego czasu i wchodzisz w nowy rodzaj wyzwania, które może pysznie motywować: bić mistrza! :) W Twoim przypadku będzie to coś w stylu: "obronić się przed wściekłym, zmotywowanym tłumem" ;)

 

To wszystko tak łatwo wygląda w teorii, na każdy tytuł trzeba się napracować.

Mam tylko nadzieję, że w przyszłym sezonie nie będzie problemów z frekwencją, bo jest grono osób, które się obraziło na rozgrywki w naszej formule, lub nudzi się im moja dominacja ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W h2h wyrwałem Lebrona z dwójką i co? Spadam z ligi bo spartoliłem przy innych pickach. Miejmy nadzieję, że i MJ popełnia błędy ;)

 

Z tym odpuszczaniem rozgrywek to zrozumiałe - nie każdy lubi ten format i można to zrozumieć (to niezupełnie czysta formuła ale mnie np. totalnie zawiódł keeper). Ja mam z kolei wątpliwości innego typu - mnogość lig w tym samym formacie. Gram tu, w MP i to samo na e-nba. Sam się zastanawiam czy potrzebuję tak wiele lig w points i nie ma to bynajmniej związku z sympatią do tej formuły.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
MJ chcesz emocji? :)

Zaryzykuję stwierdzenie - odpuść nr 1 w drafcie i bedzie zabawa. :D

 

Nie chcę pozbawiać Was satysfakcji wygranej na równych warunkach :)

 

No właśnie jakbyś odpuścił nr draftu wtedy warunki mogłyby się wyrównać. ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 546 46947 85,98 ( -0,15 ) ( 69,30 )

Andrew23 539 44355,5 82,29 ( 0,12 ) ( 104,33 )

KNT 525 41321,5 78,71 ( -0,09 ) ( 62,33 )

Cieglo 540 41135,5 76,18 ( -0,01 ) ( 74,63 )

Nalesnick 557 42064,5 75,52 ( -0,05 ) ( 70,50 )

Fluber 553 40024 72,38 ( -0,03 ) ( 63,50 )

przem_pretor 545 39228,5 71,98 ( -0,04 ) ( 60,00 )

Yakuza 513 36439 71,03 ( -0,02 ) ( 67,83 )

Pafsen 548 37660,5 68,72 ( -0,04 ) ( 62,00 )

Rigel 535 36725,5 68,65 ( -0,02 ) ( 58,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×