Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2013/2014] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 548 47254 86,23 ( 0,25 ) ( 153,50 )

Andrew23 542 44621,5 82,33 ( 0,04 ) ( 88,67 )

KNT 526 41420,5 78,75 ( 0,04 ) ( 99,00 )

Cieglo 542 41259 76,12 ( -0,05 ) ( 61,75 )

Nalesnick 558 42179 75,59 ( 0,07 ) ( 114,50 )

Fluber 558 40314 72,25 ( -0,13 ) ( 58,00 )

przem_pretor 548 39464 72,01 ( 0,04 ) ( 78,50 )

Yakuza 516 36589,5 70,91 ( -0,12 ) ( 50,17 )

Pafsen 550 37856,5 68,83 ( 0,11 ) ( 98,00 )

Rigel 540 37017,5 68,55 ( -0,09 ) ( 58,40 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 551 47495 86,20 ( -0,03 ) ( 80,33 )

Andrew23 546 45009 82,43 ( 0,11 ) ( 96,88 )

KNT 534 42157,5 78,95 ( 0,20 ) ( 92,13 )

Cieglo 546 41548,5 76,10 ( -0,03 ) ( 72,38 )

Nalesnick 562 42447,5 75,53 ( -0,06 ) ( 67,13 )

Fluber 562 40627 72,29 ( 0,04 ) ( 78,25 )

przem_pretor 554 39896 72,01 ( 0,00 ) ( 72,00 )

Yakuza 519 36858,5 71,02 ( 0,11 ) ( 89,67 )

Pafsen 555 38153 68,74 ( -0,09 ) ( 59,30 )

Rigel 546 37287,5 68,29 ( -0,26 ) ( 45,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 552 47581,5 86,20 ( 0,00 ) ( 86,50 )

Andrew23 548 45199 82,48 ( 0,05 ) ( 95,00 )

KNT 535 42281,5 79,03 ( 0,08 ) ( 124,00 )

Cieglo 548 41683,5 76,06 ( -0,03 ) ( 67,50 )

Nalesnick 563 42527,5 75,54 ( 0,01 ) ( 80,00 )

Fluber 567 41036 72,37 ( 0,08 ) ( 81,80 )

przem_pretor 557 40156 72,09 ( 0,08 ) ( 86,67 )

Yakuza 520 36940 71,04 ( 0,02 ) ( 81,50 )

Pafsen 557 38301 68,76 ( 0,02 ) ( 74,00 )

Rigel 547 37399 68,37 ( 0,08 ) ( 111,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 559 48133 86,11 ( -0,09 ) ( 78,79 )

Andrew23 553 45747,5 82,73 ( 0,25 ) ( 109,70 )

KNT 542 42975,5 79,29 ( 0,26 ) ( 99,14 )

Cieglo 554 42002 75,82 ( -0,25 ) ( 53,08 )

Nalesnick 568 42910 75,55 ( 0,01 ) ( 76,50 )

Fluber 571 41330,5 72,38 ( 0,01 ) ( 73,63 )

przem_pretor 563 40529,5 71,99 ( -0,10 ) ( 62,25 )

Yakuza 523 37142 71,02 ( -0,02 ) ( 67,33 )

Pafsen 562 38661 68,79 ( 0,03 ) ( 72,00 )

Rigel 553 37792 68,34 ( -0,03 ) ( 65,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 563 48460,5 86,08 ( -0,03 ) ( 81,88 )

Andrew23 556 46021,5 82,77 ( 0,05 ) ( 91,33 )

KNT 546 43269 79,25 ( -0,04 ) ( 73,38 )

Cieglo 560 42554 75,99 ( 0,17 ) ( 92,00 )

Nalesnick 574 43457,5 75,71 ( 0,16 ) ( 91,25 )

Fluber 577 41861 72,55 ( 0,17 ) ( 88,42 )

przem_pretor 564 40598 71,98 ( -0,01 ) ( 68,50 )

Yakuza 526 37246 70,81 ( -0,21 ) ( 34,67 )

Pafsen 566 38834,5 68,61 ( -0,18 ) ( 43,38 )

Rigel 555 37969,5 68,41 ( 0,07 ) ( 88,75 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 568 48841,5 85,99 ( -0,09 ) ( 76,20 )

Andrew23 560 46428,5 82,91 ( 0,14 ) ( 101,75 )

KNT 551 43694,5 79,30 ( 0,05 ) ( 85,10 )

Cieglo 562 42651 75,89 ( -0,10 ) ( 48,50 )

Nalesnick 574 43457,5 75,71 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 579 41914 72,39 ( -0,16 ) ( 26,50 )

przem_pretor 567 40741 71,85 ( -0,13 ) ( 47,67 )

Yakuza 528 37367,5 70,77 ( -0,04 ) ( 60,75 )

Pafsen 569 39026,5 68,59 ( -0,02 ) ( 64,00 )

Rigel 560 38296,5 68,39 ( -0,03 ) ( 65,40 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie Andrew, setka pęknie to tylko kwestia czasu i nastawienia pod konkretny cel ;)

Aby rekord się liczył musi być rozegranych minimum 20 spotkań.

Wystarczy dobry kalendarz i posadzenie słabszych grajków na ławce i masz rekord :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 575 49420 85,95 ( -0,04 ) ( 82,64 )

Andrew23 566 47003 83,04 ( 0,14 ) ( 95,75 )

KNT 557 44224 79,40 ( 0,10 ) ( 88,25 )

Cieglo 568 43034 75,76 ( -0,13 ) ( 63,83 )

Nalesnick 579 43852 75,74 ( 0,03 ) ( 78,90 )

Fluber 583 42229,5 72,43 ( 0,04 ) ( 78,88 )

przem_pretor 571 41027 71,85 ( 0,00 ) ( 71,50 )

Yakuza 531 37526,5 70,67 ( -0,10 ) ( 53,00 )

Pafsen 575 39343,5 68,42 ( -0,16 ) ( 52,83 )

Rigel 562 38429,5 68,38 ( -0,01 ) ( 66,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 576 49521,5 85,97 ( 0,03 ) ( 101,50 )

Andrew23 568 47194,5 83,09 ( 0,04 ) ( 95,75 )

KNT 559 44428 79,48 ( 0,08 ) ( 102,00 )

Cieglo 572 43339 75,77 ( 0,00 ) ( 76,25 )

Nalesnick 579 43852 75,74 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 587 42378,5 72,20 ( -0,24 ) ( 37,25 )

przem_pretor 574 41264,5 71,89 ( 0,04 ) ( 79,17 )

Yakuza 534 37751 70,69 ( 0,02 ) ( 74,83 )

Pafsen 577 39506,5 68,47 ( 0,05 ) ( 81,50 )

Rigel 565 38620 68,35 ( -0,03 ) ( 63,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 584 50172 85,91 ( -0,06 ) ( 81,31 )

Andrew23 572 47597 83,21 ( 0,12 ) ( 100,63 )

KNT 566 44925,5 79,37 ( -0,10 ) ( 71,07 )

Nalesnick 583 44307 76,00 ( 0,26 ) ( 113,75 )

Cieglo 578 43761,5 75,71 ( -0,06 ) ( 70,42 )

Fluber 591 42654,5 72,17 ( -0,02 ) ( 69,00 )

przem_pretor 578 41610 71,99 ( 0,10 ) ( 86,38 )

Yakuza 536 37864 70,64 ( -0,05 ) ( 56,50 )

Pafsen 581 39832,5 68,56 ( 0,09 ) ( 81,50 )

Rigel 571 38945 68,20 ( -0,15 ) ( 54,17 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Po 3 dniach i 12 meczach szansa na setkę w tym tygodniu chyba dalej istnieje. Zostały po 2 mecze Griffina, Cousinsa, KD, dołoży jeszcze coś Rubio i Drummond, może wystarczy ;)

Andrew idziesz jak burza :D Całe szczęście, że wcześniej wypracowałem nad Tobą bezpieczną przewagę.

Na e-nba.pl z takim wynikiem zdobyłbyś mistrzostwo.

Powodzenia w biciu rekordu :K

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 586 50309 85,85 ( -0,06 ) ( 68,50 )

Andrew23 573 47691 83,23 ( 0,02 ) ( 94,00 )

KNT 567 44974 79,32 ( -0,05 ) ( 48,50 )

Nalesnick 583 44307 76,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 581 43988,5 75,71 ( 0,00 ) ( 75,67 )

Fluber 595 43034,5 72,33 ( 0,15 ) ( 95,00 )

przem_pretor 580 41740,5 71,97 ( -0,02 ) ( 65,25 )

Yakuza 539 38080,5 70,65 ( 0,01 ) ( 72,17 )

Pafsen 583 40003,5 68,62 ( 0,06 ) ( 85,50 )

Rigel 572 39013,5 68,21 ( 0,00 ) ( 68,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 592 50836 85,87 ( 0,02 ) ( 87,83 )

Andrew23 577 47966,5 83,13 ( -0,10 ) ( 68,88 )

KNT 574 45567,5 79,39 ( 0,07 ) ( 84,79 )

Nalesnick 587 44571,5 75,93 ( -0,07 ) ( 66,13 )

Cieglo 589 44587 75,70 ( -0,01 ) ( 74,81 )

Fluber 601 43363 72,15 ( -0,18 ) ( 54,75 )

przem_pretor 586 42238,5 72,08 ( 0,11 ) ( 83,00 )

Yakuza 545 38508 70,66 ( 0,01 ) ( 71,25 )

Pafsen 589 40426,5 68,64 ( 0,02 ) ( 70,50 )

Rigel 579 39422 68,09 ( -0,12 ) ( 58,36 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 595 51054 85,81 ( -0,07 ) ( 72,67 )

Andrew23 581 48164 82,90 ( -0,23 ) ( 49,38 )

KNT 576 45696 79,33 ( -0,05 ) ( 64,25 )

Nalesnick 590 44688,5 75,74 ( -0,19 ) ( 39,00 )

Cieglo 593 44865 75,66 ( -0,04 ) ( 69,50 )

Fluber 606 43775,5 72,24 ( 0,09 ) ( 82,50 )

przem_pretor 590 42598 72,20 ( 0,12 ) ( 89,88 )

Yakuza 547 38659 70,67 ( 0,02 ) ( 75,50 )

Pafsen 590 40437 68,54 ( -0,10 ) ( 10,50 )

Rigel 582 39640 68,11 ( 0,02 ) ( 72,67 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 598 51271,5 85,74 ( -0,07 ) ( 72,50 )

Andrew23 583 48373,5 82,97 ( 0,07 ) ( 104,75 )

KNT 583 46048,5 78,99 ( -0,35 ) ( 50,36 )

Nalesnick 594 44911,5 75,61 ( -0,13 ) ( 55,75 )

Cieglo 600 45281 75,47 ( -0,19 ) ( 59,43 )

przem_pretor 595 42924,5 72,14 ( -0,06 ) ( 65,30 )

Fluber 609 43866 72,03 ( -0,21 ) ( 30,17 )

Yakuza 552 38936,5 70,54 ( -0,14 ) ( 55,50 )

Pafsen 593 40619,5 68,50 ( -0,04 ) ( 60,83 )

Rigel 586 39961 68,19 ( 0,08 ) ( 80,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 605 51960 85,88 ( 0,15 ) ( 98,36 )

Andrew23 589 48780,5 82,82 ( -0,15 ) ( 67,83 )

KNT 591 46458 78,61 ( -0,38 ) ( 51,19 )

Nalesnick 600 45460 75,77 ( 0,16 ) ( 91,42 )

Cieglo 607 45687,5 75,27 ( -0,20 ) ( 58,07 )

przem_pretor 598 43094 72,06 ( -0,08 ) ( 56,50 )

Fluber 613 44123 71,98 ( -0,05 ) ( 64,25 )

Yakuza 555 39135 70,51 ( -0,02 ) ( 66,17 )

Pafsen 597 40914 68,53 ( 0,03 ) ( 73,63 )

Rigel 590 40223,5 68,18 ( -0,02 ) ( 65,63 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 605 51960 85,88 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 589 48780,5 82,82 ( 0,00 ) ( 0,00 )

KNT 592 46525 78,59 ( -0,02 ) ( 67,00 )

Nalesnick 601 45477 75,67 ( -0,10 ) ( 17,00 )

Cieglo 609 45808,5 75,22 ( -0,05 ) ( 60,50 )

przem_pretor 602 43525,5 72,30 ( 0,24 ) ( 107,88 )

Fluber 615 44300,5 72,03 ( 0,05 ) ( 88,75 )

Yakuza 558 39465 70,73 ( 0,21 ) ( 110,00 )

Pafsen 600 41143 68,57 ( 0,04 ) ( 76,33 )

Rigel 592 40461,5 68,35 ( 0,17 ) ( 119,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 613 52619 85,84 ( -0,05 ) ( 82,38 )

Andrew23 596 49272,5 82,67 ( -0,15 ) ( 70,29 )

KNT 597 46922,5 78,60 ( 0,01 ) ( 79,50 )

Nalesnick 608 45798,5 75,33 ( -0,34 ) ( 45,93 )

Cieglo 616 46263,5 75,10 ( -0,12 ) ( 65,00 )

przem_pretor 608 43880 72,17 ( -0,13 ) ( 59,08 )

Fluber 622 44790,5 72,01 ( -0,02 ) ( 70,00 )

Yakuza 563 39723 70,56 ( -0,17 ) ( 51,60 )

Pafsen 604 41379 68,51 ( -0,06 ) ( 59,00 )

Rigel 597 40835 68,40 ( 0,05 ) ( 74,70 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 614 52751 85,91 ( 0,08 ) ( 132,00 )

Andrew23 598 49490,5 82,76 ( 0,09 ) ( 109,00 )

KNT 597 46922,5 78,60 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Nalesnick 610 45895 75,24 ( -0,09 ) ( 48,25 )

Cieglo 618 46465 75,19 ( 0,08 ) ( 100,75 )

przem_pretor 611 44154,5 72,27 ( 0,09 ) ( 91,50 )

Fluber 623 44810 71,93 ( -0,08 ) ( 19,50 )

Yakuza 564 39800 70,57 ( 0,01 ) ( 77,00 )

Pafsen 604 41379 68,51 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Rigel 597 40835 68,40 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×