Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2014/2015] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 584 47456 81,26 ( -0,15 ) ( 39,00 )

AIR_MJ 597 47778,5 80,03 ( 0,03 ) ( 83,40 )

Zayl 583 44714 76,70 ( 0,08 ) ( 88,38 )

Lew 592 45365 76,63 ( -0,04 ) ( 53,50 )

Hermman89 586 44664,5 76,22 ( -0,03 ) ( 70,67 )

Andrew23 580 42531 73,33 ( -0,14 ) ( 53,25 )

Fluber 605 42793 70,73 ( -0,11 ) ( 53,88 )

Nalesnick 606 42772 70,58 ( 0,17 ) ( 96,63 )

Cieglo 587 40992 69,83 ( 0,09 ) ( 82,38 )

przem_pretor 603 41175,5 68,28 ( 0,04 ) ( 75,83 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 588 47770,5 81,24 ( -0,02 ) ( 78,63 )

AIR_MJ 599 47908,5 79,98 ( -0,05 ) ( 65,00 )

Zayl 583 44714 76,70 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Lew 593 45434 76,62 ( -0,01 ) ( 69,00 )

Hermman89 590 45114 76,46 ( 0,25 ) ( 112,38 )

Andrew23 584 42854 73,38 ( 0,05 ) ( 80,75 )

Fluber 605 42793 70,73 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Nalesnick 607 42800 70,51 ( -0,07 ) ( 28,00 )

Cieglo 587 40992 69,83 ( 0,00 ) ( 0,00 )

przem_pretor 606 41439,5 68,38 ( 0,10 ) ( 88,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 594 48189,5 81,13 ( -0,12 ) ( 69,83 )

AIR_MJ 605 48419,5 80,03 ( 0,05 ) ( 85,17 )

Lew 600 46066,5 76,78 ( 0,16 ) ( 90,36 )

Zayl 589 45167,5 76,69 ( -0,01 ) ( 75,58 )

Hermman89 596 45633 76,57 ( 0,10 ) ( 86,50 )

Andrew23 592 43594 73,64 ( 0,26 ) ( 92,50 )

Fluber 611 43377,5 70,99 ( 0,26 ) ( 97,42 )

Nalesnick 613 43230,5 70,52 ( 0,01 ) ( 71,75 )

Cieglo 589 41161 69,88 ( 0,05 ) ( 84,50 )

przem_pretor 612 41796,5 68,29 ( -0,09 ) ( 59,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Widzę MJ powoli odrabia straty do KNT. Ostatnie 2 tygodnie rozgrywek. Walka o 3 miejsce zapowiada się ciekawie ;) Wrócili u mnie Griffin i Butler i mam nadzieję że uda się zająć 3 miejsce.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 597 48505,5 81,25 ( 0,12 ) ( 105,33 )

AIR_MJ 606 48445 79,94 ( -0,09 ) ( 25,50 )

Lew 603 46267 76,73 ( -0,05 ) ( 66,83 )

Zayl 590 45250,5 76,70 ( 0,01 ) ( 83,00 )

Hermman89 598 45766 76,53 ( -0,03 ) ( 66,50 )

Andrew23 593 43698,5 73,69 ( 0,05 ) ( 104,50 )

Fluber 613 43483 70,93 ( -0,06 ) ( 52,75 )

Nalesnick 613 43230,5 70,52 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 592 41345 69,84 ( -0,04 ) ( 61,33 )

przem_pretor 615 42032 68,34 ( 0,05 ) ( 78,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 602 48958 81,33 ( 0,08 ) ( 90,50 )

AIR_MJ 609 48667,5 79,91 ( -0,03 ) ( 74,17 )

Lew 608 46756,5 76,90 ( 0,17 ) ( 97,90 )

Zayl 596 45692,5 76,67 ( -0,03 ) ( 73,67 )

Hermman89 603 46130,5 76,50 ( -0,03 ) ( 72,90 )

Andrew23 598 43998,5 73,58 ( -0,11 ) ( 60,00 )

Fluber 618 43896 71,03 ( 0,09 ) ( 82,60 )

Nalesnick 619 43683,5 70,57 ( 0,05 ) ( 75,50 )

Cieglo 595 41530,5 69,80 ( -0,04 ) ( 61,83 )

przem_pretor 619 42298 68,33 ( -0,01 ) ( 66,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 606 49159,5 81,12 ( -0,20 ) ( 50,38 )

AIR_MJ 616 49216,5 79,90 ( -0,02 ) ( 78,43 )

Lew 613 47039,5 76,74 ( -0,17 ) ( 56,60 )

Zayl 601 46077 76,67 ( 0,00 ) ( 76,90 )

Hermman89 611 46749 76,51 ( 0,01 ) ( 77,31 )

Andrew23 605 44521,5 73,59 ( 0,01 ) ( 74,71 )

Fluber 623 44185,5 70,92 ( -0,11 ) ( 57,90 )

Nalesnick 623 44032,5 70,68 ( 0,11 ) ( 87,25 )

Cieglo 598 41691,5 69,72 ( -0,08 ) ( 53,67 )

przem_pretor 622 42472,5 68,28 ( -0,05 ) ( 58,17 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 612 49613 81,07 ( -0,05 ) ( 75,58 )

AIR_MJ 618 49397,5 79,93 ( 0,03 ) ( 90,50 )

Lew 617 47383,5 76,80 ( 0,06 ) ( 86,00 )

Hermman89 614 46988 76,53 ( 0,02 ) ( 79,67 )

Zayl 604 46220 76,52 ( -0,14 ) ( 47,67 )

Andrew23 608 44728 73,57 ( -0,02 ) ( 68,83 )

Fluber 627 44435 70,87 ( -0,05 ) ( 62,38 )

Nalesnick 626 44180,5 70,58 ( -0,10 ) ( 49,33 )

Cieglo 601 41951 69,80 ( 0,08 ) ( 86,50 )

przem_pretor 626 42796 68,36 ( 0,08 ) ( 80,88 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 613 49734 81,13 ( 0,07 ) ( 121,00 )

AIR_MJ 618 49397,5 79,93 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Lew 617 47383,5 76,80 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Hermman89 614 46988 76,53 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Zayl 604 46220 76,52 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Andrew23 610 44904 73,61 ( 0,05 ) ( 88,00 )

Fluber 627 44435 70,87 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Nalesnick 626 44180,5 70,58 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 601 41951 69,80 ( 0,00 ) ( 0,00 )

przem_pretor 627 42892,5 68,41 ( 0,04 ) ( 96,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 617 50069 81,15 ( 0,02 ) ( 83,75 )

AIR_MJ 621 49684,5 80,01 ( 0,08 ) ( 95,67 )

Lew 622 47734 76,74 ( -0,05 ) ( 70,10 )

Hermman89 616 47147 76,54 ( 0,01 ) ( 79,50 )

Zayl 606 46303 76,41 ( -0,12 ) ( 41,50 )

Andrew23 612 45085 73,67 ( 0,06 ) ( 90,50 )

Fluber 630 44564,5 70,74 ( -0,13 ) ( 43,17 )

Nalesnick 632 44581 70,54 ( -0,04 ) ( 66,75 )

Cieglo 601 41951 69,80 ( 0,00 ) ( 0,00 )

przem_pretor 630 43171,5 68,53 ( 0,12 ) ( 93,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 624 50699 81,25 ( 0,10 ) ( 90,00 )

AIR_MJ 628 50103 79,78 ( -0,23 ) ( 59,79 )

Lew 628 48293,5 76,90 ( 0,16 ) ( 93,25 )

Hermman89 623 47717 76,59 ( 0,05 ) ( 81,43 )

Zayl 614 46872 76,34 ( -0,07 ) ( 71,13 )

Andrew23 619 45611 73,68 ( 0,02 ) ( 75,14 )

Fluber 636 44963 70,70 ( -0,04 ) ( 66,42 )

Nalesnick 640 45201 70,63 ( 0,09 ) ( 77,50 )

Cieglo 608 42375 69,70 ( -0,11 ) ( 60,57 )

przem_pretor 636 43580,5 68,52 ( 0,00 ) ( 68,17 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 626 50870 81,26 ( 0,01 ) ( 85,50 )

AIR_MJ 628 50103 79,78 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Lew 629 48434 77,00 ( 0,10 ) ( 140,50 )

Hermman89 624 47811 76,62 ( 0,03 ) ( 94,00 )

Zayl 616 46926,5 76,18 ( -0,16 ) ( 27,25 )

Andrew23 619 45611 73,68 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 637 45041 70,71 ( 0,01 ) ( 78,00 )

Nalesnick 643 45358,5 70,54 ( -0,08 ) ( 52,50 )

Cieglo 609 42425,5 69,66 ( -0,03 ) ( 50,50 )

przem_pretor 638 43695 68,49 ( -0,04 ) ( 57,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 634 51429 81,12 ( -0,14 ) ( 69,88 )

AIR_MJ 635 50669,5 79,79 ( 0,01 ) ( 80,93 )

Lew 637 49040 76,99 ( -0,02 ) ( 75,75 )

Hermman89 629 48195,5 76,62 ( 0,00 ) ( 76,90 )

Zayl 623 47398,5 76,08 ( -0,10 ) ( 67,43 )

Andrew23 626 46115 73,67 ( -0,02 ) ( 72,00 )

Fluber 641 45459 70,92 ( 0,21 ) ( 104,50 )

Nalesnick 649 45791,5 70,56 ( 0,02 ) ( 72,17 )

Cieglo 614 42788 69,69 ( 0,02 ) ( 72,50 )

przem_pretor 642 44095 68,68 ( 0,20 ) ( 100,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 638 51807 81,20 ( 0,08 ) ( 94,50 )

AIR_MJ 638 50955,5 79,87 ( 0,07 ) ( 95,33 )

Lew 639 49248 77,07 ( 0,08 ) ( 104,00 )

Hermman89 634 48680,5 76,78 ( 0,16 ) ( 97,00 )

Zayl 627 47608,5 75,93 ( -0,15 ) ( 52,50 )

Andrew23 630 46401,5 73,65 ( -0,01 ) ( 71,63 )

Fluber 644 45723,5 71,00 ( 0,08 ) ( 88,17 )

Nalesnick 650 45826,5 70,50 ( -0,05 ) ( 35,00 )

Cieglo 616 42921 69,68 ( -0,01 ) ( 66,50 )

przem_pretor 644 44258,5 68,72 ( 0,04 ) ( 81,75 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 643 52229 81,23 ( 0,02 ) ( 84,40 )

AIR_MJ 644 51363,5 79,76 ( -0,11 ) ( 68,00 )

Lew 644 49694,5 77,17 ( 0,09 ) ( 89,30 )

Hermman89 639 49186,5 76,97 ( 0,19 ) ( 101,20 )

Zayl 630 47826 75,91 ( -0,02 ) ( 72,50 )

Andrew23 634 46579 73,47 ( -0,18 ) ( 44,38 )

Fluber 647 45945,5 71,01 ( 0,01 ) ( 74,00 )

Nalesnick 653 46001,5 70,45 ( -0,06 ) ( 58,33 )

Cieglo 620 43256 69,77 ( 0,09 ) ( 83,75 )

przem_pretor 647 44492 68,77 ( 0,04 ) ( 77,83 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Od dwóch tygodni walka o utrzymanie tutaj jest najbardziej emocjonującą rozgrywką ze wszystkich, w których biorę udział. Jestem już tak blisko :V

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 650 52745,5 81,15 ( -0,08 ) ( 73,79 )

AIR_MJ 650 51962 79,94 ( 0,18 ) ( 99,75 )

Lew 649 50128 77,24 ( 0,07 ) ( 86,70 )

Hermman89 647 49754,5 76,90 ( -0,07 ) ( 71,00 )

Zayl 636 48217 75,81 ( -0,10 ) ( 65,17 )

Andrew23 641 47157,5 73,57 ( 0,10 ) ( 82,64 )

Fluber 652 46369,5 71,12 ( 0,11 ) ( 84,80 )

Nalesnick 655 46206 70,54 ( 0,10 ) ( 102,25 )

Cieglo 624 43610 69,89 ( 0,12 ) ( 88,50 )

przem_pretor 649 44594 68,71 ( -0,05 ) ( 51,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

KNT 653 53004 81,17 ( 0,02 ) ( 86,17 )

AIR_MJ 652 52116 79,93 ( -0,01 ) ( 77,00 )

Lew 650 50220,5 77,26 ( 0,02 ) ( 92,50 )

Hermman89 649 49937,5 76,95 ( 0,04 ) ( 91,50 )

Zayl 639 48418,5 75,77 ( -0,04 ) ( 67,17 )

Andrew23 642 47250 73,60 ( 0,03 ) ( 92,50 )

Fluber 653 46414 71,08 ( -0,04 ) ( 44,50 )

Nalesnick 655 46206 70,54 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 624 43610 69,89 ( 0,00 ) ( 0,00 )

przem_pretor 649 44594 68,71 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Idąc Twoim tokiem rozumowania Rigel i Pafsen nie mieli gwarancji...

R&P spadek do 2 ligi przyjęli po męsku, doda im to sportowej złości i zobaczymy się w przyszłym sezonie ;)

Żebyś wiedział AIR :D Pozbywanie się nas z 1 ligi niewiele dało ;) . Na koniec Pafsen pierwszy, ja drugi, a gdyby nie kontuzja Westbrooka na początku sezonu, to on oglądałby moje plecy :V Tak, że pierwsza ligo, wracamy! :V

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Idąc Twoim tokiem rozumowania Rigel i Pafsen nie mieli gwarancji...

R&P spadek do 2 ligi przyjęli po męsku, doda im to sportowej złości i zobaczymy się w przyszłym sezonie ;)

Żebyś wiedział AIR :D Pozbywanie się nas z 1 ligi niewiele dało ;) . Na koniec Pafsen pierwszy, ja drugi, a gdyby nie kontuzja Westbrooka na początku sezonu, to on oglądałby moje plecy :V Tak, że pierwsza ligo, wracamy! :V

 

Oj tam oj tam... Bym połknął :D Liczy sie wynik na koniec :) Ale fakt faktem że rywalizacja była zacięta. Liga bardzo rozbudowana że czasem siegalo sie po grajków serio z samych nizin... A tu widze że MJ'owi w FP też zdarza sie przegrać :) Szkoda ze nie w Mistrzostwach Polski :/ Anyway - do zobaczyska w pierwszej lidze Panowie :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×