Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2014/2015] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Zayl 20 1699,5 84,98 ( 2,05 ) ( 89,75 )

Andrew23 20 1679,5 83,98 ( 7,47 ) ( 97,86 )

AIR_MJ 20 1614 80,70 ( 2,53 ) ( 84,50 )

KNT 20 1588,5 79,43 ( -6,92 ) ( 66,57 )

Lew 26 2013,5 77,44 ( 6,00 ) ( 90,94 )

Nalesnick 17 1286 75,65 ( -7,90 ) ( 61,17 )

Cieglo 24 1633,5 68,06 ( 4,50 ) ( 79,00 )

Hermman89 19 1274 67,05 ( -4,91 ) ( 53,30 )

przem_pretor 25 1497 59,88 ( -1,20 ) ( 56,08 )

Fluber 26 1536,5 59,10 ( -2,32 ) ( 53,88 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na razie jestem spokojny to początek sezonu ale myślałem,że na starcie będę wyżej

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 22 1916,5 87,11 ( 3,14 ) ( 118,50 )

Zayl 22 1822,5 82,84 ( -2,13 ) ( 61,50 )

AIR_MJ 23 1896,5 82,46 ( 1,76 ) ( 94,17 )

Nalesnick 20 1548 77,40 ( 1,75 ) ( 87,33 )

Lew 29 2218 76,48 ( -0,96 ) ( 68,17 )

KNT 23 1744,5 75,85 ( -3,58 ) ( 52,00 )

Cieglo 26 1773 68,19 ( 0,13 ) ( 69,75 )

Hermman89 21 1396,5 66,50 ( -0,55 ) ( 61,25 )

Fluber 28 1767 63,11 ( 4,01 ) ( 115,25 )

przem_pretor 26 1544 59,38 ( -0,50 ) ( 47,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 26 2231,5 85,83 ( -1,29 ) ( 78,75 )

Zayl 24 2017 84,04 ( 1,20 ) ( 97,25 )

Lew 31 2389,5 77,08 ( 0,60 ) ( 85,75 )

Nalesnick 21 1616 76,95 ( -0,45 ) ( 68,00 )

AIR_MJ 29 2219,5 76,53 ( -5,92 ) ( 53,83 )

KNT 25 1907,5 76,30 ( 0,45 ) ( 81,50 )

Cieglo 33 2414 73,15 ( 4,96 ) ( 91,57 )

Hermman89 26 1884,5 72,48 ( 5,98 ) ( 97,60 )

Fluber 33 2083 63,12 ( 0,01 ) ( 63,20 )

przem_pretor 30 1793 59,77 ( 0,38 ) ( 62,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 28 2424,5 86,59 ( 0,76 ) ( 96,50 )

Lew 33 2559,5 77,56 ( 0,48 ) ( 85,00 )

Zayl 30 2325,5 77,52 ( -6,53 ) ( 51,42 )

AIR_MJ 34 2562,5 75,37 ( -1,17 ) ( 68,60 )

Cieglo 36 2709,5 75,26 ( 2,11 ) ( 98,50 )

KNT 30 2236,5 74,55 ( -1,75 ) ( 65,80 )

Hermman89 31 2271 73,26 ( 0,78 ) ( 77,30 )

Nalesnick 28 2022,5 72,23 ( -4,72 ) ( 58,07 )

Fluber 39 2558 65,59 ( 2,47 ) ( 79,17 )

przem_pretor 33 1987 60,21 ( 0,45 ) ( 64,67 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 36 3073 85,36 ( -1,23 ) ( 81,06 )

Zayl 38 3072,5 80,86 ( 3,34 ) ( 93,38 )

Cieglo 42 3311 78,83 ( 3,57 ) ( 100,25 )

AIR_MJ 39 3010 77,18 ( 1,81 ) ( 89,50 )

KNT 38 2921 76,87 ( 2,32 ) ( 85,56 )

Lew 39 2869,5 73,58 ( -3,98 ) ( 51,67 )

Nalesnick 34 2399,5 70,57 ( -1,66 ) ( 62,83 )

Hermman89 38 2634 69,32 ( -3,94 ) ( 51,86 )

Fluber 47 3092,5 65,80 ( 0,21 ) ( 66,81 )

przem_pretor 39 2440,5 62,58 ( 2,36 ) ( 75,58 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie sadziłem , ze będę aż takim outsiderem, ale to wszytsko przez was bo jesteście ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za dobrzy :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 36 3073 85,36 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Zayl 38 3072,5 80,86 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Cieglo 44 3532 80,27 ( 1,44 ) ( 110,50 )

KNT 38 2921 76,87 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 40 3043,5 76,09 ( -1,09 ) ( 33,50 )

Lew 40 2903 72,58 ( -1,00 ) ( 33,50 )

Nalesnick 35 2462 70,34 ( -0,23 ) ( 62,50 )

Hermman89 40 2763 69,08 ( -0,24 ) ( 64,50 )

Fluber 47 3092,5 65,80 ( 0,00 ) ( 0,00 )

przem_pretor 43 2654,5 61,73 ( -0,84 ) ( 53,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

U mnie trochę się zawodzę Blakiem i Drummondem , także Dragić gra słabo. Mam nadzieję , że powoli złapią formę i ruszę do góry w tabeli. Na plus u mnie Z-BO no i liczę, że kontuzji Rondo nie złapie :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 41 3460,5 84,40 ( -0,96 ) ( 77,50 )

Zayl 45 3573 79,40 ( -1,46 ) ( 71,50 )

KNT 46 3569,5 77,60 ( 0,73 ) ( 81,06 )

Cieglo 50 3860,5 77,21 ( -3,06 ) ( 54,75 )

AIR_MJ 45 3380,5 75,12 ( -0,97 ) ( 67,40 )

Lew 46 3304,5 71,84 ( -0,74 ) ( 66,92 )

Hermman89 45 3170 70,44 ( 1,37 ) ( 81,40 )

Nalesnick 41 2831 69,05 ( -1,29 ) ( 61,50 )

Fluber 53 3475 65,57 ( -0,23 ) ( 63,75 )

przem_pretor 46 2893 62,89 ( 1,16 ) ( 79,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 44 3709 84,30 ( -0,11 ) ( 82,83 )

Zayl 49 3845 78,47 ( -0,93 ) ( 68,00 )

AIR_MJ 49 3831 78,18 ( 3,06 ) ( 112,63 )

KNT 47 3645 77,55 ( -0,04 ) ( 75,50 )

Cieglo 57 4307,5 75,57 ( -1,64 ) ( 63,86 )

Lew 50 3573 71,46 ( -0,38 ) ( 67,13 )

Hermman89 51 3596 70,51 ( 0,07 ) ( 71,00 )

Nalesnick 47 3303 70,28 ( 1,23 ) ( 78,67 )

Fluber 57 3647 63,98 ( -1,58 ) ( 43,00 )

przem_pretor 51 3192 62,59 ( -0,30 ) ( 59,80 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 51 4204 82,43 ( -1,86 ) ( 70,71 )

Zayl 52 4023 77,37 ( -1,10 ) ( 59,33 )

AIR_MJ 53 4094 77,25 ( -0,94 ) ( 65,75 )

Cieglo 60 4588,5 76,48 ( 0,90 ) ( 93,67 )

KNT 53 3928,5 74,12 ( -3,43 ) ( 47,25 )

Lew 55 3982,5 72,41 ( 0,95 ) ( 81,90 )

Nalesnick 50 3586 71,72 ( 1,44 ) ( 94,33 )

Hermman89 54 3800,5 70,38 ( -0,13 ) ( 68,17 )

przem_pretor 54 3442 63,74 ( 1,15 ) ( 83,33 )

Fluber 59 3755 63,64 ( -0,34 ) ( 54,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 55 4521 82,20 ( -0,23 ) ( 79,25 )

AIR_MJ 57 4512 79,16 ( 1,91 ) ( 104,50 )

Zayl 55 4321,5 78,57 ( 1,21 ) ( 99,50 )

KNT 56 4290 76,61 ( 2,48 ) ( 120,50 )

Cieglo 61 4639,5 76,06 ( -0,42 ) ( 51,00 )

Nalesnick 54 3886 71,96 ( 0,24 ) ( 75,00 )

Lew 58 4165 71,81 ( -0,60 ) ( 60,83 )

Hermman89 57 3994 70,07 ( -0,31 ) ( 64,50 )

przem_pretor 58 3811,5 65,72 ( 1,97 ) ( 92,38 )

Fluber 62 3931 63,40 ( -0,24 ) ( 58,67 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 56 4631,5 82,71 ( 0,51 ) ( 110,50 )

AIR_MJ 60 4727,5 78,79 ( -0,37 ) ( 71,83 )

Zayl 59 4561,5 77,31 ( -1,26 ) ( 60,00 )

KNT 57 4393 77,07 ( 0,46 ) ( 103,00 )

Cieglo 65 4871 74,94 ( -1,12 ) ( 57,88 )

Nalesnick 57 4083,5 71,64 ( -0,32 ) ( 65,83 )

Lew 63 4496 71,37 ( -0,45 ) ( 66,20 )

Hermman89 59 4142 70,20 ( 0,13 ) ( 74,00 )

przem_pretor 63 4244 67,37 ( 1,65 ) ( 86,50 )

Fluber 65 4123 63,43 ( 0,03 ) ( 64,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 63 5097 80,90 ( 2,11 ) ( 123,17 )

Andrew23 64 5065 79,14 ( -3,56 ) ( 54,19 )

Zayl 62 4860 78,39 ( 1,07 ) ( 99,50 )

KNT 61 4617,5 75,70 ( -1,37 ) ( 56,13 )

Cieglo 72 5419,5 75,27 ( 0,33 ) ( 78,36 )

Nalesnick 60 4371,5 72,86 ( 1,22 ) ( 96,00 )

Lew 71 5096 71,77 ( 0,41 ) ( 75,00 )

Hermman89 64 4562 71,28 ( 1,08 ) ( 84,00 )

przem_pretor 67 4578,5 68,34 ( 0,97 ) ( 83,63 )

Fluber 70 4568 65,26 ( 1,83 ) ( 89,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Andrew23 66 5214,5 79,01 ( -0,13 ) ( 74,75 )

AIR_MJ 66 5212 78,97 ( -1,94 ) ( 38,33 )

Zayl 64 4996 78,06 ( -0,32 ) ( 68,00 )

KNT 65 4939 75,98 ( 0,29 ) ( 80,38 )

Cieglo 75 5666 75,55 ( 0,28 ) ( 82,17 )

Nalesnick 61 4471,5 73,30 ( 0,44 ) ( 100,00 )

Hermman89 66 4739 71,80 ( 0,52 ) ( 88,50 )

Lew 74 5287 71,45 ( -0,33 ) ( 63,67 )

przem_pretor 69 4694 68,03 ( -0,31 ) ( 57,75 )

Fluber 72 4698 65,25 ( -0,01 ) ( 65,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dopiero teraz zwróciłem uwagę na to, że w naszej lidze nie ma waiverów co jest trochę dziwne bo może powodować nieporozumienia. W innych ligach FP #2 i #3 też ich nie ma?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×