Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2014/2015] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 72 5754,5 79,92 ( 0,95 ) ( 90,42 )

Andrew23 71 5611 79,03 ( 0,02 ) ( 79,30 )

Zayl 68 5370 78,97 ( 0,91 ) ( 93,50 )

KNT 69 5338,5 77,37 ( 1,38 ) ( 99,88 )

Cieglo 81 6144 75,85 ( 0,31 ) ( 79,67 )

Nalesnick 65 4797 73,80 ( 0,50 ) ( 81,38 )

Hermman89 71 5145,5 72,47 ( 0,67 ) ( 81,30 )

Lew 82 5820,5 70,98 ( -0,46 ) ( 66,69 )

przem_pretor 73 5014,5 68,69 ( 0,66 ) ( 80,13 )

Fluber 79 5086,5 64,39 ( -0,86 ) ( 55,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 78 6225 79,81 ( -0,12 ) ( 78,42 )

Andrew23 77 6095,5 79,16 ( 0,13 ) ( 80,75 )

Zayl 76 5987 78,78 ( -0,19 ) ( 77,13 )

KNT 77 5874 76,29 ( -1,08 ) ( 66,94 )

Cieglo 86 6346 73,79 ( -2,06 ) ( 40,40 )

Nalesnick 68 4981 73,25 ( -0,55 ) ( 61,33 )

Hermman89 76 5558 73,13 ( 0,66 ) ( 82,50 )

Lew 87 6114,5 70,28 ( -0,70 ) ( 58,80 )

przem_pretor 80 5529,5 69,12 ( 0,43 ) ( 73,57 )

Fluber 81 5234 64,62 ( 0,23 ) ( 73,75 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 79 6294 79,67 ( -0,14 ) ( 69,00 )

Andrew23 79 6241 79,00 ( -0,16 ) ( 72,75 )

Zayl 76 5987 78,78 ( 0,00 ) ( 0,00 )

KNT 77 5865 76,17 ( -0,12 ) ( 0,00 )

Cieglo 89 6522,5 73,29 ( -0,50 ) ( 58,83 )

Nalesnick 68 4974 73,15 ( -0,10 ) ( 0,00 )

Hermman89 78 5667 72,65 ( -0,48 ) ( 54,50 )

Lew 90 6347 70,52 ( 0,24 ) ( 77,50 )

przem_pretor 80 5529,5 69,12 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 84 5475,5 65,18 ( 0,57 ) ( 80,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 85 6770 79,65 ( -0,02 ) ( 79,33 )

Andrew23 86 6698,5 77,89 ( -1,11 ) ( 65,36 )

Zayl 80 6223 77,79 ( -0,99 ) ( 59,00 )

KNT 82 6231,5 75,99 ( -0,17 ) ( 73,30 )

Nalesnick 73 5362 73,45 ( 0,30 ) ( 77,60 )

Hermman89 85 6205,5 73,01 ( 0,35 ) ( 76,93 )

Cieglo 93 6783 72,94 ( -0,35 ) ( 65,13 )

Lew 94 6597,5 70,19 ( -0,34 ) ( 62,63 )

przem_pretor 86 5959,5 69,30 ( 0,18 ) ( 71,67 )

Fluber 87 5657,5 65,03 ( -0,16 ) ( 60,67 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 88 7103 80,72 ( 1,07 ) ( 111,00 )

Andrew23 88 6819,5 77,49 ( -0,40 ) ( 60,50 )

Zayl 81 6259 77,27 ( -0,52 ) ( 36,00 )

KNT 83 6318 76,12 ( 0,13 ) ( 86,50 )

Nalesnick 75 5474 72,99 ( -0,47 ) ( 56,00 )

Hermman89 86 6248,5 72,66 ( -0,35 ) ( 43,00 )

Cieglo 95 6866 72,27 ( -0,66 ) ( 41,50 )

przem_pretor 86 5959,5 69,30 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Lew 97 6720 69,28 ( -0,91 ) ( 40,83 )

Fluber 90 5948,5 66,09 ( 1,07 ) ( 97,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ciekawi mnie czym się kierował Pretor godząc się na wymianę z MJ'em. Bo oddać Jeninngsa za Wrotena, którego bardziej opisuje ostatni tydzień (36pkt/mecz) bo wtedy właśnie MCW wrócił i Lopeza, którego MJ za FA-sów zgarnął ostatnio, to chyba musi być jakieś przeczucie:)

A propos trejdów...możliwe, że nie zwróciłem uwagi, ale czy my możemy wetować wymiany czy są automatycznie przez komisarza akceptowane bo nie kojarzę żebym ją widział zanim zobaczyłem akceptację?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W naszej lidze nie ma waiverów i jedna osoba ocenia wymiany. Rodzi to nierówności w szansach na uzyskanie dobrego wyniku. Gram w 5 ligach i są też ligi gdzie nie ma "voteów" i też tylko komisz ocenia trejd, lecz jest info wcześniej i można wysłać swoje obiekcje co to wymiany. Ty jesteś fanatykiem kosza i śledzisz go na bierząco, a są też inni którzy mogą zajrzeć raz dziennie i powinni też mieć szanse zgarnać Lopeza z FA-sów jak dobra drużyna go wyrzuci. Waiverów przetrawię, ale trejdy to co innego.Skoro mnie odsyłasz do faq to rozumiem, że ten sposób postępowania w przypadku wymian jest uregulowany. Ty jesteś komisarzem i dziwne jest to, że oceniasz sam swoją wymianę:) Nie dziwię się, że uważasz ją za równą dla obu stron:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Lew grasz pierwszy sezon w naszej lidze i jeszcze nie przywykłeś do zasad.

Jako komisarz sprawdzam każdą wymianę czy spełnia wymogi zasad ligi, jest reguła 15% w średnich za ostatni miesiąc.

Dla formalności analiza tradu:

MJ-TEAM oddaje : Wroten 72,5 FP + Lopez 60,5 FP = 133 FP

Pretor's Team oddaje: Jennings 72 FP + Gordon 33,5 FP = 105 FP

[(133-105)/105] x 100% = 26% => więc wymiana jest możliwa do zawetowania, bo jest dla mnie niekorzystna, ale sam ją wymyśliłem więc nie będę się wygłupiał z wetowaniem.

Obaj gracze którzy dochodzą do Pretora mają średnie do s8 więc wydaje mi się, że powinien na tym zyskać.

 

Co do FA, każda liga ma inne ustawienia i trzeba się przyzwyczaić.

Może jestem fanatykiem kosza, ale już nie mam czasu tyle co kiedyś i zdradzę Ci, że w tym sezonie nie oglądałem ani jednego meczu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem wymiana jest w porządku, natomiast zatwierdzenie jej jest niezgodne z regulaminem :V Co oznacza, że czas go zmienić, skoro nie ma sense egzekwowanie go :V

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wg tej analizy trejdu, wymiana np. Derricka Fishera na Kevina Duranta też byłaby sprawiedliwa:) Wszyscy dobrze wiemy, że nie można porównywać statystyk takiego Wrotena na ppoczątku sezonu, do statystyk jakie będzie mial po powrocie Cartera-Williamsa. Będzie on tak samo przydatny w zespole jak wyżej wspomniany Fisher. Krótko mówiąc/pisząc z czwórki wymienianych zawodników tylko Jennings w lidze 8-playerów na dzień powinnien grać. Zrobiłeś rzadko spotykany trejd 1 słabeusz + 1 średniak na 1 dobrego. Jestem nowy w tej lidze, ale gram w FB 7-8 lat i w każdej lidze, w której grałem, można było chociażby poddać dyskusji podobną wymianę, a nie być stawianym przed faktem dokonanym, tym bardziej, że byłeś częścią tego trochę kontrowersyjnego trejdu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Akurat nie demonizowałbym powrotu MCW. W 76ers i tak Wroten dalej będzie najdalej drugą opcją w ataku. Tam poza nim i MCW w ataku nie ma kto grać.

Natomiast jeżeli mamy dyskutować o regulaminie to jestem za głosowaniem uczestników w sprawach puszczania wymian

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Statystyka z dzisiejszej nocy Wroten 78,5 - Jennings 71.

Przypominam, że oddałem jeszcze Lopeza...

Lew serio masz z tym problem?

 

Dla odmiany przytoczę propozycję Twojej wymiany:

Roy Hibbert 77 + Chandler Parsons 61,7 za Anthony Davis 146,3

Komentarz zbędny.

 

Przy kolejnych wymianach poczekam 2 dni, aby wysłuchać Waszych opinii, ale na razie nie będę zmieniał zasady 15% na tajne głosowanie, bo nie wszyscy podchodzą do tego poważnie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 92 7405,5 80,49 ( -0,22 ) ( 75,63 )

Zayl 88 6776 77,00 ( -0,27 ) ( 73,86 )

Andrew23 94 7201,5 76,61 ( -0,88 ) ( 63,67 )

KNT 89 6795 76,35 ( 0,23 ) ( 79,50 )

Nalesnick 77 5624 73,04 ( 0,05 ) ( 75,00 )

Cieglo 99 7221,5 72,94 ( 0,67 ) ( 88,88 )

Hermman89 93 6742 72,49 ( -0,16 ) ( 70,50 )

przem_pretor 93 6560,5 70,54 ( 1,25 ) ( 85,86 )

Lew 102 6994,5 68,57 ( -0,70 ) ( 54,90 )

Fluber 96 6304,5 65,67 ( -0,42 ) ( 59,33 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Moja propozycja też się łapała w Twoich 15%:) Luz, bardziej zazdrość przeze mnie przemawiała ( i piwo ) bo fajny trejd zrobiłeś. Po prostu lubię trzymać się reguł w grach bo to czyni je ciekawymi i sprawiedliwymi. Zamykam temat, ale jak będziesz chciał się pozbyć 1 gracza za dwóch trochę słabszych to śmiało możesz do mnie uderzać:) Powodzenia ( chociaż ono bardziej mi się przyda niż Tobie ) :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ok Lew, bez urazy.

Jeszcze odnośnie zasad o transferach :

W przypadku, gdy po jednej stronie jest większa liczba zawodników niż po drugiej, to do tej mniej licznie reprezentowanej strony dodaje się 60fp w miejsce każdego "brakującego" zawodnika.

 

Obrazując to na Twojej propozycji:

Roy Hibbert 77 + Chandler Parsons 61,7 za Anthony Davis 146,3 + 60

138,7 do 206,3 => 32,72%

 

Bierzcie to pod uwagę jak konstruujecie wymiany.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 93 7480,5 80,44 ( -0,06 ) ( 75,00 )

Andrew23 96 7416 77,25 ( 0,64 ) ( 107,25 )

Zayl 88 6776 77,00 ( 0,00 ) ( 0,00 )

KNT 90 6918,5 76,87 ( 0,52 ) ( 123,50 )

Nalesnick 78 5715 73,27 ( 0,23 ) ( 91,00 )

Hermman89 95 6948 73,14 ( 0,64 ) ( 103,00 )

Cieglo 100 7290,5 72,91 ( -0,04 ) ( 69,00 )

przem_pretor 93 6560,5 70,54 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Lew 102 6994,5 68,57 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Fluber 97 6403,5 66,02 ( 0,34 ) ( 99,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 100 7939,5 79,40 ( -1,04 ) ( 65,57 )

Andrew23 102 7815 76,62 ( -0,63 ) ( 66,50 )

KNT 96 7331,5 76,37 ( -0,50 ) ( 68,83 )

Zayl 96 7291 75,95 ( -1,05 ) ( 64,38 )

Cieglo 106 7701,5 72,66 ( -0,25 ) ( 68,50 )

Hermman89 102 7378 72,33 ( -0,80 ) ( 61,43 )

Nalesnick 85 6120 72,00 ( -1,27 ) ( 57,86 )

przem_pretor 99 6908,5 69,78 ( -0,76 ) ( 58,00 )

Lew 108 7401 68,53 ( -0,05 ) ( 67,75 )

Fluber 103 6786,5 65,89 ( -0,13 ) ( 63,83 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 104 8307,5 79,88 ( 0,48 ) ( 92,00 )

Andrew23 107 8207 76,70 ( 0,08 ) ( 78,40 )

Zayl 102 7822,5 76,69 ( 0,74 ) ( 88,58 )

KNT 102 7701 75,50 ( -0,87 ) ( 61,58 )

Cieglo 109 7925,5 72,71 ( 0,06 ) ( 74,67 )

Hermman89 104 7458 71,71 ( -0,62 ) ( 40,00 )

Nalesnick 89 6346,5 71,31 ( -0,69 ) ( 56,63 )

przem_pretor 106 7352,5 69,36 ( -0,42 ) ( 63,43 )

Lew 111 7609,5 68,55 ( 0,03 ) ( 69,50 )

Fluber 109 7297,5 66,95 ( 1,06 ) ( 85,17 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

AIR_MJ 107 8498,5 79,43 ( -0,45 ) ( 63,67 )

Zayl 104 8057,5 77,48 ( 0,78 ) ( 117,50 )

Andrew23 110 8452 76,84 ( 0,14 ) ( 81,67 )

KNT 102 7698 75,47 ( -0,03 ) ( 0,00 )

Cieglo 113 8179 72,38 ( -0,33 ) ( 63,38 )

Nalesnick 91 6525,5 71,71 ( 0,40 ) ( 89,50 )

Hermman89 109 7795 71,51 ( -0,20 ) ( 67,40 )

przem_pretor 108 7477,5 69,24 ( -0,13 ) ( 62,50 )

Lew 114 7803 68,45 ( -0,11 ) ( 64,50 )

Fluber 111 7466 67,26 ( 0,31 ) ( 84,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×