Skocz do zawartości
goozman

2 Liga NORTH H2H BudgetSznur 2018/19

Polecane posty

4.10 to już oficjalnie nasz termin. Co do godziny - czekam na pokora, bo ma dzisiaj wiedzieć, czy da radę na 21:00-21:15, czy raczej na coś koło 22:00.

@Gerard jak tam Twoja sytuacja? Dołączysz do nas, tak? Pasuje Ci ten 4.10?

@bryz11 to jedyny gracz, z którym na razie nie ma kontaktu. W razie czego, mamy kogoś na rezerwę @goozman?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, barcalover napisał:

4.10 to już oficjalnie nasz termin. Co do godziny - czekam na pokora, bo ma dzisiaj wiedzieć, czy da radę na 21:00-21:15, czy raczej na coś koło 22:00.

@Gerard jak tam Twoja sytuacja? Dołączysz do nas, tak? Pasuje Ci ten 4.10?

@bryz11 to jedyny gracz, z którym na razie nie ma kontaktu. W razie czego, mamy kogoś na rezerwę @goozman?

Jak nie będzie innych chętnych to gram u Was, choć zawsze wolę draftować jak najpóźniej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, bryz11 napisał:

mi pasuje 4.10 jak najbardziej
 

Super. Zaktualizowałem 1 post w temacie.

 

@Majchu możesz w końcu zerknąć do pw i dołączyć do ligi?

@Gerard nikt się na razie nie zgłosił, więc byłbym za tym, żebyś po prostu z nami zagrał, o ile nadal pasuje Ci 4.10 godz. 21:00-15

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No to mamy komplet. Draft 4.10 proponuję o 21:15 z warunkiem, że ew. chwilę poczekamy, jeśli ktoś się spóźni 10 minut.

 

ok?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pasuje mi ten termin i też mogę ewentualnie poczekać na jakiegoś "spóźnialskiego ";)

 

P.S. Przepraszam za obsuwę @barcalover

Edytowano przez Majchu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tocheck zastąpił pokora, któremu data draftu nie pasowała, więc mamy komplet i widzimy się w tym zacnym gronie w najbliższy czwartek o 21:15! :) 

  • Dzięki! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Panowie,

Nagła historia i niestety nie będę miał dostępu w czwartek wieczorem do kompa :(

Nie chce psuć Wam zabawy i pytanie do barcalover   czy jest szansa na przeniesienie mnie do innej ligi?

pzdr

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
13 minut temu, żyras napisał:

Panowie,

Nagła historia i niestety nie będę miał dostępu w czwartek wieczorem do kompa :(

Nie chce psuć Wam zabawy i pytanie do barcalover   czy jest szansa na przeniesienie mnie do innej ligi?

pzdr

 

Spróbujemy coś załatwić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
7 minut temu, barcalover napisał:

Spróbujemy coś załatwić.

ok, thx.

I jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, żyras napisał:

ok, thx.

I jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.

Póki co cisza, więc najlepiej będzie wziąć pod uwagę taką opcję, że będziesz musiał ustawić pre-draft values przynajmniej dla top120, żeby nie skończyć z 100$ niewykorzystanego budżetu i brakiem szans na cokolwiek. Jeśli nie wiesz, jak to ustawić, to daj znać na priv - pomogę (ale tylko od strony technicznej :P ).

Do jutra do 18:00 poczekam, czy ktoś się nie znajdzie, a jak nikogo nie będzie, to będziesz się musiał zdać na automat niestety.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Panowie jak jest potrzeb to ja mogę się zgłosić na transfer to w przyszłym tygodniu aż za dużo draftów a jutro chętnie sobie zrobię :)

Jak potwierdzicie to dołączam do ligi za @żyras.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Buu napisał:

Panowie jak jest potrzeb to ja mogę się zgłosić na transfer to w przyszłym tygodniu aż za dużo draftów a jutro chętnie sobie zrobię :)

Jak potwierdzicie to dołączam do ligi za @żyras.

@żyras ma tu a ankiecie 09.10 (data draftu w West) zaznaczony na OK, więc chyba lepiej się złożyć nie mogło :)

do it @barcalover!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 minut temu, Buu napisał:

Panowie jak jest potrzeb to ja mogę się zgłosić na transfer to w przyszłym tygodniu aż za dużo draftów a jutro chętnie sobie zrobię :)

Jak potwierdzicie to dołączam do ligi za @żyras.

Zaraz dostaniesz PW.

E: PW poszlo, dolacz i mamy wszystko dopiete na jutro.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 minutes ago, barcalover said:

Zaraz dostaniesz PW.

E: PW poszlo, dolacz i mamy wszystko dopiete na jutro.

Dołączone do Ligi, i usunąłem drużynę z West.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, goozman napisał:

@żyras a co z ligą 3A z draftem wężykowym? zrezygnowałeś? tu piszesz, więc się tu odzywam..

Hej, odpisałem na innym wątku.

Drużyna odpalona pod nazwą 23s

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, goozman napisał:

@żyras ma tu a ankiecie 09.10 (data draftu w West) zaznaczony na OK, więc chyba lepiej się złożyć nie mogło :)

do it @barcalover!

Super, 9/10 jest ok.

thx

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No to wydraftowane! Dzięki za fajny wieczór Panowie.

RonnieArtestics
1.	(3)	James Harden (Hou - PG,SG)	$69
2.	(10)	Russell Westbrook (OKC - PG)	$59
3.	(27)	Donovan Mitchell (Uta - PG,SG)	$36
4.	(73)	Kristaps Porzingis (NY - PF,C)	$4
5.	(84)	Jaren Jackson Jr. (Mem - PF)	$10
6.	(100)	Brandon Ingram (LAL - SG,SF)	$8
7.	(109)	JaVale McGee (LAL - C)	$4
8.	(131)	Bogdan Bogdanovic (Sac - SG,SF)	$4
9.	(146)	James Johnson (Mia - SF,PF)	$2
10.	(160)	Trey Lyles (Den - PF)	$1
11.	(168)	Ersan Ilyasova (Mil - SF,PF)	$1
12.	(176)	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C)	$1
13.	(181)	Joe Harris (Bkn - SG,SF)	$1
Unused	$0 

Menele w abordażu
1.	(2)	LeBron James (LAL - SF,PF)	$61
2.	(23)	Jrue Holiday (NO - PG,SG)	$37
3.	(25)	Darren Collison (Ind - PG,SG)	$12
4.	(54)	Klay Thompson (GS - SG,SF)	$25
5.	(58)	Myles Turner (Ind - PF,C)	$30
6.	(63)	Al Horford (Bos - PF,C)	$25
7.	(114)	Terry Rozier (Bos - PG,SG)	$3
8.	(138)	Marcin Gortat (LAC - C)	$2
9.	(140)	JaMychal Green (Mem - PF,C)	$1
10.	(161)	Pau Gasol (SA - PF,C)	$1
11.	(169)	DeMarre Carroll (Bkn - SF,PF)	$1
12.	(177)	Kyle O'Quinn (Ind - PF,C)	$1
13.	(182)	Danny Green (Tor - SG,SF)	$1
Unused	$0 

Blue Leafs
1.	(7)	Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF)	$73
2.	(8)	Kelly Olynyk (Mia - PF,C)	$2
3.	(38)	Devin Booker (Pho - PG,SG)	$32
4.	(42)	Kevin Love (Cle - PF,C)	$39
5.	(46)	Kyrie Irving (Bos - PG,SG)	$37
6.	(101)	Michael Beasley (LAL - SF,PF)	$1
7.	(119)	Serge Ibaka (Tor - PF,C)	$8
8.	(141)	John Henson (Mil - PF,C)	$1
9.	(150)	Allen Crabbe (Bkn - SG,SF)	$2
10.	(152)	Isaiah Thomas (Den - PG)	$1
11.	(162)	E'Twaun Moore (NO - SG,SF)	$1
12.	(170)	Bojan Bogdanovic (Ind - SG,SF)	$1
13.	(178)	Avery Bradley (LAC - PG,SG)	$1
Unused	$1

FC Parapety
1.	(35)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)	$31
2.	(37)	Joel Embiid (Phi - PF,C)	$52
3.	(49)	Jamal Murray (Den - PG,SG)	$22
4.	(65)	Enes Kanter (NY - C)	$26
5.	(76)	Gary Harris (Den - SG,SF)	$22
6.	(85)	Malcolm Brogdon (Mil - PG,SG)	$7
7.	(94)	Joe Ingles (Uta - SG,SF)	$19
8.	(121)	Zach LaVine (Chi - PG,SG)	$12
9.	(130)	Domantas Sabonis (Ind - PF,C)	$4
10.	(153)	Mario Hezonja (NY - SG,SF)	$1
11.	(166)	Jae Crowder (Uta - SF,PF)	$2
12.	(171)	Gorgui Dieng (Min - PF,C)	$1
13.	(179)	Pascal Siakam (Tor - PF)	$1
Unused	$0 

Niepelnosprytni
1.	(12)	Luka Doncic (Dal - PG)	$13
2.	(13)	Rudy Gobert (Uta - C)	$40
3.	(29)	Steven Adams (OKC - C)	$15
4.	(36)	Dwight Howard (Was - PF,C)	$12
5.	(45)	Kyle Lowry (Tor - PG)	$33
6.	(47)	Kris Dunn (Chi - PG,SG)	$19
7.	(50)	Elfrid Payton (NO - PG)	$9
8.	(59)	Otto Porter Jr. (Was - SF,PF)	$28
9.	(61)	Robert Covington (Phi - SF,PF)	$20
10.	(83)	Markelle Fultz (Phi - PG,SG)	$4
11.	(117)	Jonathan Isaac (Orl - PF)	$3
12.	(134)	Montrezl Harrell (LAC - PF,C)	$2
13.	(154)	Cedi Osman (Cle - SF,PF)	$2
Unused	$0 

Fighting Irish
1.	(24)	Paul George (OKC - SG,SF)	$46
2.	(32)	Kemba Walker (Cha - PG)	$39
3.	(39)	Jonas Valanciunas (Tor - C)	$14
4.	(44)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)	$26
5.	(74)	Will Barton (Den - SG,SF)	$13
6.	(77)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)	$14
7.	(86)	Jeff Teague (Min - PG)	$16
8.	(88)	Jarrett Allen (Bkn - PF,C)	$19
9.	(98)	Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SF,PF)	$6
10.	(123)	Marvin Williams (Cha - SF,PF)	$2
11.	(136)	Dennis Schroder (OKC - PG)	$3
12.	(164)	Reggie Jackson (Det - PG,SG)	$1
13.	(172)	Willy Hernangomez (Cha - C)	$1
Unused	$0

Jednostka GLV
1.	(5)	Andre Drummond (Det - PF,C)	$42
2.	(22)	Lonzo Ball (LAL - PG)	$12
3.	(51)	John Wall (Was - PG)	$38
4.	(57)	Dennis Smith Jr. (Dal - PG,SG)	$9
5.	(71)	Jusuf Nurkic (Por - C)	$12
6.	(75)	D'Angelo Russell (Bkn - PG,SG)	$12
7.	(87)	Carmelo Anthony (Hou - SF,PF)	$4
8.	(90)	Mike Conley (Mem - PG)	$20
9.	(91)	Nikola Mirotic (NO - SF,PF)	$12
10.	(96)	Tim Hardaway Jr. (NY - SG,SF)	$5
11.	(103)	Dejounte Murray (SA - PG)	$12
12.	(105)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)	$11
13.	(132)	Buddy Hield (Sac - SG)	$6
Unused	$5 

GRB H2H
1.	(6)	Karl-Anthony Towns (Min - C)	$69
2.	(17)	Kevin Durant (GS - SF,PF)	$65
3.	(30)	Paul Millsap (Den - PF,C)	$12
4.	(55)	Gordon Hayward (Bos - SG,SF)	$15
5.	(106)	Trey Burke (NY - PG)	$1
6.	(113)	Jerami Grant (OKC - SF,PF)	$2
7.	(116)	Taj Gibson (Min - PF,C)	$7
8.	(118)	Brook Lopez (Mil - C)	$6
9.	(133)	Rodney Hood (Cle - SG,SF)	$1
10.	(139)	Kent Bazemore (Atl - SG,SF)	$3
11.	(143)	Patrick Beverley (LAC - PG,SG)	$5
12.	(144)	Rudy Gay (SA - SF,PF)	$2
13.	(145)	D.J. Augustin (Orl - PG)	$2
Unused	$10 

Gamonie
1.	(15)	Larry Nance Jr. (Cle - PF,C)	$11
2.	(19)	Ben Simmons (Phi - PG)	$49
3.	(33)	Clint Capela (Hou - PF,C)	$30
4.	(41)	Draymond Green (GS - PF,C)	$30
5.	(52)	Marc Gasol (Mem - C)	$19
6.	(72)	Eric Bledsoe (Mil - PG,SG)	$24
7.	(80)	DeAndre Jordan (Dal - C)	$16
8.	(82)	Kyle Anderson (Mem - SG,SF)	$10
9.	(128)	Jakob Poeltl (SA - C)	$3
10.	(147)	Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C)	$4
11.	(163)	Jeremy Lamb (Cha - SG,SF)	$2
12.	(165)	Alex Len (Atl - PF,C)	$1
13.	(173)	Cody Zeller (Cha - PF,C)	$1
Unused	$0

The Truth
1.	(14)	Stephen Curry (GS - PG,SG)	$67
2.	(18)	Kawhi Leonard (Tor - SG,SF)	$55
3.	(66)	Julius Randle (NO - PF,C)	$19
4.	(68)	Lauri Markkanen (Chi - PF)	$10
5.	(70)	Ricky Rubio (Uta - PG)	$15
6.	(92)	Kyle Kuzma (LAL - SF,PF)	$5
7.	(102)	Lou Williams (LAC - PG,SG)	$7
8.	(104)	Harrison Barnes (Dal - SF,PF)	$6
9.	(108)	Dario Saric (Phi - PF,C)	$8
10.	(120)	Trevor Ariza (Pho - SG,SF)	$3
11.	(122)	Marvin Bagley III (Sac - PF)	$1
12.	(156)	Kevin Knox (NY - SF,PF)	$3
13.	(174)	Bam Adebayo (Mia - PF,C)	$1
Unused	$0 

L.MP
1.	(1)	Nikola Jokic (Den - PF,C)	$58
2.	(20)	Damian Lillard (Por - PG)	$51
3.	(26)	Josh Richardson (Mia - PG,SG)	$19
4.	(34)	Victor Oladipo (Ind - PG,SG)	$47
5.	(89)	Wendell Carter Jr. (Chi - C)	$7
6.	(99)	Dewayne Dedmon (Atl - C)	$5
7.	(112)	Marcus Smart (Bos - PG,SG)	$2
8.	(135)	Bobby Portis (Chi - PF,C)	$2
9.	(142)	T.J. Warren (Pho - SF)	$2
10.	(148)	Kelly Oubre Jr. (Was - SF)	$1
11.	(155)	JJ Redick (Phi - SG)	$2
12.	(157)	Jordan Bell (GS - PF,C)	$2
13.	(158)	Fred VanVleet (Tor - PG)	$2
Unused	$0 

Thunder Treatment
1.	(9)	Jimmy Butler (Min - SG,SF)	$39
2.	(31)	Bradley Beal (Was - SG)	$28
3.	(40)	John Collins (Atl - PF,C)	$21
4.	(43)	Eric Gordon (Hou - SG)	$6
5.	(48)	CJ McCollum (Por - PG,SG)	$26
6.	(53)	Deandre Ayton (Pho - C)	$27
7.	(64)	Caris LeVert (Bkn - SF)	$8
8.	(67)	Mohamed Bamba (Orl - C)	$8
9.	(78)	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF)	$3
10.	(79)	Taurean Prince (Atl - SF)	$21
11.	(115)	De'Aaron Fox (Sac - PG)	$5
12.	(124)	Jaylen Brown (Bos - SG,SF)	$3
13.	(127)	Thaddeus Young (Ind - SF,PF)	$5
Unused	$0

Miami Pafsen
1.	(11)	Hassan Whiteside (Mia - C)	$23
2.	(16)	DeMar DeRozan (SA - SG,SF)	$25
3.	(56)	Jayson Tatum (Bos - SF,PF)	$17
4.	(62)	Tobias Harris (LAC - SF,PF)	$30
5.	(69)	DeMarcus Cousins (GS - PF,C)	$10
6.	(81)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)	$19
7.	(95)	Andrew Wiggins (Min - SG,SF)	$10
8.	(97)	Rajon Rondo (LAL - PG)	$6
9.	(107)	Jabari Parker (Chi - SF,PF)	$11
10.	(110)	Tyreke Evans (Ind - PG,SG)	$7
11.	(111)	Trae Young (Atl - PG)	$6
12.	(125)	Danilo Gallinari (LAC - SF,PF)	$4
13.	(137)	Derrick Favors (Uta - PF,C)	$3
Unused	$29 

Sylvinho Arizona
1.	(4)	Anthony Davis (NO - PF,C)	$76
2.	(21)	Chris Paul (Hou - PG)	$49
3.	(28)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)	$22
4.	(60)	Blake Griffin (Det - PF,C)	$30
5.	(93)	Nicolas Batum (Cha - SG,SF)	$12
6.	(126)	Spencer Dinwiddie (Bkn - PG)	$1
7.	(129)	Collin Sexton (Cle - PG)	$2
8.	(149)	Markieff Morris (Was - PF,C)	$1
9.	(151)	Josh Jackson (Pho - SG,SF)	$2
10.	(159)	Kentavious Caldwell-Pope (LAL - SG,SF)	$2
11.	(167)	Mitchell Robinson (NY - C)	$1
12.	(175)	Justise Winslow (Mia - SF,PF)	$1
13.	(180)	Josh Hart (LAL - SG,SF)	$1
Unused	$0

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie draft w mojej opinii bardzo ciekawy. Ceny dość dziwne momentami, ale wygląda na to, że częściowo wynikało to z taktyki, którą przyjęły poszczególne drużyny. Sporo osób poszło w 2-3 cat punt, więc siłą rzeczy ceny dość mocno różniły się od tych, które można obserwować w ligach roto. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że było nas 14 - a nie 16 - no i gramy na 8 aktywnych slotach, nie 10.

Ja przewidywałem, że sporo osób może chcieć pójść w radykalną taktykę 3-cat punt, więc plan był taki, żeby dać sobie szansę w każdej lub niemal każdej kategorii i żeby wydraftować 6-7 ludzi, którzy będą moich trzonem w tym sezonie. Udało się to częściowo, choć co do personaliów, to akurat Butlera nie planowałem, ale z drugiej strony w razie dobrych cen miałem być elastyczny ze względu na swoją taktykę.

Co do przewidywań - raczej ciężko się w to bawić w lidze h2h, w której można rotować 7 razy w tygodniu, ale dla mnie na ten moment są 3 główne tiery:

1. Faworyci

  • Gamonie (udany pts, 3s, ft punt)
  • L.MP (ciekawy punt punktów, asyst i trójek - trochę mniej radykalny niż Gerarda)
  • Fighting Irish (świetnie zbilansowany team)
  • Jednostka GLV (wooden się postarał i zrobił bardzo dobry punt fg, ft i to - wygląda super, chociaż bloków i punktów może czasem brakować)

2. Walka o PO, może o awans

  • Thunder Treatment (mój team ma duży upside, jest zbilansowany pod kątem statystyk i jest też spore pole manewru na FA; mam bardzo mocne punkty i mocne trójki oraz steale)
  • The Truth (tutaj wyszedł chyba 4-cat punt, co jest ryzykowne - ast, blk, fg, to - ale potencjał jest duży)
  • Niepełnosprytni (PTS, 3PT, FT i niestety też chyba TOV punt, czyli podobnie jak kolega wyżej - dobry pomysł, ale wykonanie mogło być wg mnie nieco lepsze)
  • FC Parapety (Zbilansowany team z zatankowanymi blokami - wg mnie może być silny)
  • Melene w Abordażu (Punt STLS i FT? Ale punkty i trójki na słabym poziomie i brak dominujących kategorii - elitarne FG%, ale takich ekip jest niestety sporo)
  • GRB H2H (AST+STL punt z bardzo mocnymi BLK, FG i mocnymi FT wiec bedzie groźny imo)
  • Sylvinho Arizona (Dobrze zbilansowany team z puntem FG na moje oko - duży potencjał)

3. Małe szanse na awans, raczej ciężka walka o PO

  • Blue Leafs (chyba trochę przesadził ze stars+scrubs, bo wyszło słabo w ast, stl, blk i przeciętnie w reb - bardzo mocne tylko trójki i ft%)
  • Miami Pafsen (niestety ale niewykorzystane $29 boli, bo można było mieć za to Jokica zamiast Whiteside'a np. Pafsen jest słaby w stl, blk i fg, a trójki i zbiórki nie wyglądają zbyt dobrze)
  • RonnieArtestics (tutaj też wyszło ostre stars + scruba - nieplanowane, jak wiemy z czatu na drafcie - i statystycznie wygląda to blado; zbiórki i steale fatalne, punkty, ft% i tov słabe. Tutaj trzeba będzie mocno kombinować, żeby powalczyć)

Czekam na Wasze opinie i przewidywania!

  • Podoba mi się 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Podejrzewanie mnie o jakąś taktykę to spore nadużycie ☺️ Nie miałem na to czasu, więc jedynym planem były tanie zakupy gwiazd i dobieranie do nich odpowiednich klocków w rozsądnych cenach. 

Wyszło tak sobie, bo z perspektywy całego draftu mogę stwierdzić, że przepłaciłem Stepha. Kawhiego bardziej podbijałem niż o niego walczyłem, ale za taką cenę jest ok. Decyzja była taka, że tankuje BLK i TOV, szukałem centrów z reb, dobrymi procentami i bez BLK - nie wyszło, tutaj zawaliłem najbardziej i skończyłem z Randlem. Potem już tylko szukałem okazji, z kilku wyborów jestem zadowolony, choć wyszedł z tego punt fg.

Wygląda na to, że mam nadwyżkę w pysk i 3pts, jeśli więc ktoś chciałby się wzmocnić w tych kategoriach kosztem, przede wszystkim astra, ale też steals czy ft, to zapraszam. Nie pogardzę również lekką nadwyżką w fg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×