Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2018/2019] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 115 10040,5 87,31 ( 0,01 ) ( 87,50 )
AIR_MJ 95 8154,5 85,84 ( 0,35 ) ( 92,10 )
Zayl 111 9287,5 83,67 ( -0,08 ) ( 82,50 )
Pafsen 123 9958,5 80,96 ( 0,11 ) ( 87,75 )
Andrew23 103 8181,5 79,43 ( 0,87 ) ( 96,50 )
KNT 96 7425,5 77,35 ( 0,24 ) ( 80,00 )
Jurek Furtak 109 8417,5 77,22 ( -0,11 ) ( 74,90 )
Bulls4ever 106 8105,5 76,47 ( 0,62 ) ( 86,83 )
Buu 112 8517,5 76,05 ( -0,44 ) ( 52,00 )
Mazi88 108 7627,5 70,63 ( 0,29 ) ( 86,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czy to Pafsenowe minus 17,5 od Randla dzisiaj to nie jest jakiś rekord?:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 122 10630 87,13 ( -0,18 ) ( 84,21 )
AIR_MJ 104 8953,5 86,09 ( 0,25 ) ( 88,78 )
Zayl 116 9686,5 83,50 ( -0,17 ) ( 79,80 )
Pafsen 131 10531,5 80,39 ( -0,57 ) ( 71,63 )
Andrew23 108 8606,5 79,69 ( 0,26 ) ( 85,00 )
Buu 121 9274,5 76,65 ( 0,60 ) ( 84,11 )
Bulls4ever 113 8659 76,63 ( 0,16 ) ( 79,07 )
Jurek Furtak 116 8844 76,24 ( -0,98 ) ( 60,93 )
KNT 104 7864,5 75,62 ( -1,73 ) ( 54,88 )
Mazi88 116 8250 71,12 ( 0,50 ) ( 77,81 )

  • Dzięki! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 129 11171 86,60 ( -0,53 ) ( 77,29 )
AIR_MJ 109 9328 85,58 ( -0,51 ) ( 74,90 )
Zayl 121 10159,5 83,96 ( 0,46 ) ( 94,60 )
Andrew23 116 9413,5 81,15 ( 1,46 ) ( 100,88 )
Pafsen 135 10857,5 80,43 ( 0,03 ) ( 81,50 )
Bulls4ever 117 9021 77,10 ( 0,47 ) ( 90,50 )
Jurek Furtak 124 9451 76,22 ( -0,02 ) ( 75,88 )
Buu 127 9653,5 76,01 ( -0,64 ) ( 63,17 )
KNT 111 8381,5 75,51 ( -0,11 ) ( 73,86 )
Mazi88 123 8665 70,45 ( -0,67 ) ( 59,29 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 140 12122 86,59 ( -0,01 ) ( 86,45 )
AIR_MJ 115 9749,5 84,78 ( -0,80 ) ( 70,25 )
Zayl 129 10638,5 82,47 ( -1,49 ) ( 59,88 )
Pafsen 144 11742,5 81,55 ( 1,12 ) ( 98,33 )
Andrew23 122 9938 81,46 ( 0,31 ) ( 87,42 )
Buu 135 10496,5 77,75 ( 1,74 ) ( 105,38 )
Bulls4ever 124 9494,5 76,57 ( -0,53 ) ( 67,64 )
Jurek Furtak 130 9928 76,37 ( 0,15 ) ( 79,50 )
KNT 119 8947 75,18 ( -0,32 ) ( 70,69 )
Mazi88 131 9338,5 71,29 ( 0,84 ) ( 84,19 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 15.11.2018 o 08:34, fluber napisał:

Czy to Pafsenowe minus 17,5 od Randla dzisiaj to nie jest jakiś rekord?:)

A Julius z -17 na 80 + 119 + 156 :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 146 12614,5 86,40 ( -0,19 ) ( 82,08 )
AIR_MJ 120 10162 84,68 ( -0,09 ) ( 82,50 )
Zayl 135 11223,5 83,14 ( 0,67 ) ( 97,50 )
Andrew23 128 10599 82,80 ( 1,35 ) ( 110,17 )
Pafsen 146 12022,5 82,35 ( 0,80 ) ( 140,00 )
Buu 139 10847,5 78,04 ( 0,29 ) ( 87,75 )
Bulls4ever 128 9810 76,64 ( 0,07 ) ( 78,88 )
Jurek Furtak 135 10312 76,39 ( 0,02 ) ( 76,80 )
KNT 126 9408,5 74,67 ( -0,51 ) ( 65,93 )
Mazi88 134 9562 71,36 ( 0,07 ) ( 74,50 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 147 12668 86,18 ( -0,22 ) ( 53,50 )
AIR_MJ 123 10467,5 85,10 ( 0,42 ) ( 101,83 )
Zayl 136 11312,5 83,18 ( 0,04 ) ( 89,00 )
Andrew23 131 10845,5 82,79 ( -0,01 ) ( 82,17 )
Pafsen 149 12220 82,01 ( -0,33 ) ( 65,83 )
Buu 142 11189 78,80 ( 0,76 ) ( 113,83 )
Jurek Furtak 137 10485 76,53 ( 0,15 ) ( 86,50 )
Bulls4ever 130 9948,5 76,53 ( -0,11 ) ( 69,25 )
KNT 126 9408,5 74,67 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Mazi88 136 9741,5 71,63 ( 0,27 ) ( 89,75 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 155 13388,5 86,38 ( 0,20 ) ( 90,06 )
AIR_MJ 129 10898 84,48 ( -0,62 ) ( 71,75 )
Zayl 143 11936 83,47 ( 0,29 ) ( 89,07 )
Andrew23 137 11403,5 83,24 ( 0,45 ) ( 93,00 )
Pafsen 154 12697,5 82,45 ( 0,44 ) ( 95,50 )
Buu 150 11780,5 78,54 ( -0,26 ) ( 73,94 )
Bulls4ever 135 10488 77,69 ( 1,16 ) ( 107,90 )
Jurek Furtak 145 11138,5 76,82 ( 0,28 ) ( 81,69 )
KNT 134 10070,5 75,15 ( 0,48 ) ( 82,75 )
Mazi88 143 10236 71,58 ( -0,05 ) ( 70,64 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 162 14005 86,45 ( 0,07 ) ( 88,07 )
AIR_MJ 137 11679,5 85,25 ( 0,77 ) ( 97,69 )
Zayl 150 12469,5 83,13 ( -0,34 ) ( 76,21 )
Andrew23 144 11947,5 82,97 ( -0,27 ) ( 77,71 )
Pafsen 161 13235 82,20 ( -0,25 ) ( 76,79 )
Buu 157 12376,5 78,83 ( 0,29 ) ( 85,14 )
Bulls4ever 140 10887,5 77,77 ( 0,08 ) ( 79,90 )
Jurek Furtak 153 11636 76,05 ( -0,76 ) ( 62,19 )
KNT 142 10702,5 75,37 ( 0,22 ) ( 79,00 )
Mazi88 151 10826,5 71,70 ( 0,12 ) ( 73,81 )

 

Liga w tym roku jest na bardzo wysokim poziomie, średnie są najwyższe w historii.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To nie świadczy o naszym poziomie tylko o tym, że gracze klepią lepsze cyferki. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 25.11.2018 o 20:45, fluber napisał:

To nie świadczy o naszym poziomie tylko o tym, że gracze klepią lepsze cyferki. 

Zgadzam się, zmiana przepisów i szybsze tempo gry sprzyja nabijaniu statystyk.

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 171 14995 87,69 ( 1,24 ) ( 110,00 )
AIR_MJ 146 12297,5 84,23 ( -1,02 ) ( 68,67 )
Pafsen 167 13938 83,46 ( 1,26 ) ( 117,17 )
Zayl 160 13248,5 82,80 ( -0,33 ) ( 77,90 )
Andrew23 152 12583 82,78 ( -0,19 ) ( 79,44 )
Buu 166 13096,5 78,89 ( 0,06 ) ( 80,00 )
Bulls4ever 147 11421 77,69 ( -0,07 ) ( 76,21 )
Jurek Furtak 161 12390,5 76,96 ( 0,91 ) ( 94,31 )
KNT 150 11430,5 76,20 ( 0,83 ) ( 91,00 )
Mazi88 160 11558 72,24 ( 0,54 ) ( 81,28 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Co nie zmienia faktu że z takimi średnimi w zeszłym roku pierwsza piątka (na teraz) wygrałaby ligę...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 173 15147 87,55 ( -0,14 ) ( 76,00 )
AIR_MJ 150 12684,5 84,56 ( 0,33 ) ( 96,75 )
Pafsen 171 14349,5 83,92 ( 0,45 ) ( 102,88 )
Andrew23 156 12902,5 82,71 ( -0,07 ) ( 79,88 )
Zayl 163 13443 82,47 ( -0,33 ) ( 64,83 )
Buu 168 13310,5 79,23 ( 0,33 ) ( 107,00 )
Bulls4ever 150 11587,5 77,25 ( -0,44 ) ( 55,50 )
Jurek Furtak 166 12808,5 77,16 ( 0,20 ) ( 83,60 )
KNT 152 11652,5 76,66 ( 0,46 ) ( 111,00 )
Mazi88 165 12107,5 73,38 ( 1,14 ) ( 109,90 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 godzin temu, fluber napisał:

Miła niespodzianka, cousins wraca jeszcze w tym roku:)

Jak Ci jeszcze Porzingis wróci to możemy oficjanie zamknąć ligę ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 godzin temu, fluber napisał:

Miła niespodzianka, cousins wraca jeszcze w tym roku:)

Jak Ci jeszcze Porzingis wróci to możemy oficjanie zamknąć ligę ;) Ja czekam na LeVerta i Elfrida ale to nie ten sam kaliber...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 178 15560 87,42 ( -0,14 ) ( 82,60 )
AIR_MJ 155 13046,5 84,17 ( -0,39 ) ( 72,40 )
Pafsen 173 14525 83,96 ( 0,04 ) ( 87,75 )
Andrew23 157 13001,5 82,81 ( 0,10 ) ( 99,00 )
Zayl 164 13504 82,34 ( -0,13 ) ( 61,00 )
Buu 170 13478,5 79,29 ( 0,06 ) ( 84,00 )
Bulls4ever 152 11798,5 77,62 ( 0,37 ) ( 105,50 )
Jurek Furtak 170 13100 77,06 ( -0,10 ) ( 72,88 )
KNT 156 11891,5 76,23 ( -0,43 ) ( 59,75 )
Mazi88 167 12244 73,32 ( -0,06 ) ( 68,25 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 183 15890 86,83 ( -0,59 ) ( 66,00 )
Pafsen 178 14963,5 84,06 ( 0,11 ) ( 87,70 )
Andrew23 163 13538 83,06 ( 0,24 ) ( 89,42 )
AIR_MJ 160 13273,5 82,96 ( -1,21 ) ( 45,40 )
Zayl 171 14109 82,51 ( 0,17 ) ( 86,43 )
Buu 177 14076 79,53 ( 0,24 ) ( 85,36 )
Jurek Furtak 176 13687 77,77 ( 0,71 ) ( 97,83 )
Bulls4ever 155 11922,5 76,92 ( -0,70 ) ( 41,33 )
KNT 160 12189 76,18 ( -0,05 ) ( 74,38 )
Mazi88 173 12798 73,98 ( 0,66 ) ( 92,33 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 190 16541,5 87,06 ( 0,23 ) ( 93,07 )
Pafsen 186 15603 83,89 ( -0,18 ) ( 79,94 )
Andrew23 169 14107 83,47 ( 0,42 ) ( 94,83 )
AIR_MJ 168 14001,5 83,34 ( 0,38 ) ( 91,00 )
Zayl 179 14789 82,62 ( 0,11 ) ( 85,00 )
Buu 184 14711,5 79,95 ( 0,43 ) ( 90,79 )
Bulls4ever 160 12390 77,44 ( 0,52 ) ( 93,50 )
Jurek Furtak 182 14084 77,38 ( -0,38 ) ( 66,17 )
KNT 168 12871 76,61 ( 0,43 ) ( 85,25 )
Mazi88 180 13315 73,97 ( 0,00 ) ( 73,86 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 197 16903,5 85,80 ( -1,26 ) ( 51,71 )
AIR_MJ 176 14806 84,13 ( 0,78 ) ( 100,56 )
Pafsen 192 15989 83,28 ( -0,61 ) ( 64,33 )
Andrew23 177 14731 83,23 ( -0,25 ) ( 78,00 )
Zayl 185 15280 82,59 ( -0,03 ) ( 81,83 )
Buu 190 15172 79,85 ( -0,10 ) ( 76,75 )
Jurek Furtak 192 15000 78,13 ( 0,74 ) ( 91,60 )
Bulls4ever 166 12914,5 77,80 ( 0,36 ) ( 87,42 )
KNT 174 13327 76,59 ( -0,02 ) ( 76,00 )
Mazi88 187 13848 74,05 ( 0,08 ) ( 76,14 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 209 18079 86,50 ( 0,70 ) ( 97,96 )
Pafsen 200 16818,5 84,09 ( 0,82 ) ( 103,69 )
Andrew23 189 15712,5 83,13 ( -0,09 ) ( 81,79 )
AIR_MJ 190 15770,5 83,00 ( -1,12 ) ( 68,89 )
Zayl 199 16477,5 82,80 ( 0,21 ) ( 85,54 )
Buu 201 16206 80,63 ( 0,77 ) ( 94,00 )
Bulls4ever 179 14054 78,51 ( 0,72 ) ( 87,65 )
Jurek Furtak 205 15952 77,81 ( -0,31 ) ( 73,23 )
KNT 185 14107,5 76,26 ( -0,34 ) ( 70,95 )
Mazi88 201 15020 74,73 ( 0,67 ) ( 83,71 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×