Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
AIR_MJ

[2018/2019] Draft/rozgrywki - Liga Fantasy Points Yahoo #1

Polecane posty

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 216 18684,5 86,50 ( 0,00 ) ( 86,50 )
Pafsen 208 17585,5 84,55 ( 0,45 ) ( 95,88 )
Zayl 204 17022,5 83,44 ( 0,64 ) ( 109,00 )
Andrew23 196 16223,5 82,77 ( -0,36 ) ( 73,00 )
AIR_MJ 198 16309 82,37 ( -0,63 ) ( 67,31 )
Buu 208 16720,5 80,39 ( -0,24 ) ( 73,50 )
Bulls4ever 186 14726,5 79,17 ( 0,66 ) ( 96,07 )
Jurek Furtak 212 16349,5 77,12 ( -0,69 ) ( 56,79 )
KNT 195 14831,5 76,06 ( -0,20 ) ( 72,40 )
Mazi88 207 15388,5 74,34 ( -0,39 ) ( 61,42 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 250 21358 85,43 ( -1,07 ) ( 78,63 )
Pafsen 242 20437,5 84,45 ( -0,09 ) ( 83,88 )
Zayl 241 20088,5 83,35 ( -0,09 ) ( 82,86 )
AIR_MJ 232 19305,5 83,21 ( 0,84 ) ( 88,13 )
Buu 241 19569 81,20 ( 0,81 ) ( 86,32 )
Andrew23 232 18686,5 80,55 ( -2,23 ) ( 68,42 )
Bulls4ever 216 16917,5 78,32 ( -0,85 ) ( 73,03 )
Jurek Furtak 246 18907 76,86 ( -0,26 ) ( 75,22 )
KNT 228 17343 76,07 ( 0,01 ) ( 76,11 )
Mazi88 244 18413,5 75,47 ( 1,12 ) ( 81,76 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 264 22664,5 85,85 ( 0,42 ) ( 93,32 )
Pafsen 251 21235 84,60 ( 0,15 ) ( 88,61 )
Zayl 256 21550 84,18 ( 0,82 ) ( 97,43 )
AIR_MJ 248 20577,5 82,97 ( -0,24 ) ( 79,50 )
Buu 257 21121 82,18 ( 0,98 ) ( 97,00 )
Andrew23 245 19711 80,45 ( -0,09 ) ( 78,81 )
Bulls4ever 228 17923 78,61 ( 0,29 ) ( 83,79 )
Jurek Furtak 258 20038 77,67 ( 0,81 ) ( 94,25 )
Mazi88 262 19984 76,27 ( 0,81 ) ( 87,25 )
KNT 245 18480 75,43 ( -0,64 ) ( 66,88 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 292 25370,5 86,89 ( 1,03 ) ( 96,64 )
Pafsen 283 24038,5 84,94 ( 0,34 ) ( 87,61 )
Zayl 287 24212,5 84,36 ( 0,18 ) ( 85,89 )
Buu 287 23519 81,95 ( -0,24 ) ( 79,93 )
AIR_MJ 285 23172 81,31 ( -1,67 ) ( 70,12 )
Andrew23 276 22235,5 80,56 ( 0,11 ) ( 81,44 )
Bulls4ever 260 20391 78,43 ( -0,18 ) ( 77,13 )
Jurek Furtak 286 22271 77,87 ( 0,20 ) ( 79,75 )
KNT 278 21401,5 76,98 ( 1,56 ) ( 88,53 )
Mazi88 295 22576 76,53 ( 0,25 ) ( 78,55 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
14 godzin temu, Pafsen napisał:

Ciezko Cie zlapac @fluber

Powiedziałbym w tej chwili, że jest to raczej niemożliwe:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 305 26664 87,42 ( 0,54 ) ( 99,50 )
Pafsen 295 25051 84,92 ( -0,02 ) ( 84,38 )
Zayl 300 25464 84,88 ( 0,52 ) ( 96,27 )
Buu 302 24881,5 82,39 ( 0,44 ) ( 90,83 )
AIR_MJ 300 24334 81,11 ( -0,19 ) ( 77,47 )
Andrew23 288 23123 80,29 ( -0,28 ) ( 73,96 )
Bulls4ever 275 21593 78,52 ( 0,09 ) ( 80,13 )
Jurek Furtak 300 23471 78,24 ( 0,37 ) ( 85,71 )
KNT 292 22520,5 77,13 ( 0,14 ) ( 79,93 )
Mazi88 313 24129,5 77,09 ( 0,56 ) ( 86,31 )

 

Fluber idzie na rekord wszechczasów :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 356 31049,5 87,22 ( -0,21 ) ( 85,99 )
Zayl 347 29589 85,27 ( 0,39 ) ( 87,77 )
Buu 349 29412 84,28 ( 1,89 ) ( 96,39 )
Pafsen 333 28057 84,26 ( -0,66 ) ( 79,11 )
Andrew23 334 27152,5 81,29 ( 1,01 ) ( 87,60 )
AIR_MJ 356 28617 80,38 ( -0,73 ) ( 76,48 )
Bulls4ever 319 25301,5 79,32 ( 0,80 ) ( 84,28 )
Jurek Furtak 347 27301,5 78,68 ( 0,44 ) ( 81,50 )
Mazi88 359 28090,5 78,25 ( 1,16 ) ( 86,11 )
KNT 341 26414,5 77,46 ( 0,34 ) ( 79,47 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 358 31162,5 87,05 ( -0,17 ) ( 56,50 )
Zayl 350 29783 85,09 ( -0,18 ) ( 64,67 )
Pafsen 337 28432 84,37 ( 0,11 ) ( 93,75 )
Buu 352 29677 84,31 ( 0,03 ) ( 88,33 )
Andrew23 339 27738 81,82 ( 0,53 ) ( 117,10 )
AIR_MJ 359 28909,5 80,53 ( 0,14 ) ( 97,50 )
Bulls4ever 321 25407 79,15 ( -0,17 ) ( 52,75 )
Jurek Furtak 349 27534,5 78,90 ( 0,22 ) ( 116,50 )
Mazi88 363 28453 78,38 ( 0,14 ) ( 90,63 )
KNT 342 26468,5 77,39 ( -0,07 ) ( 54,00 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 408 35381 86,72 ( -0,33 ) ( 84,37 )
Zayl 391 33555,5 85,82 ( 0,73 ) ( 92,01 )
Buu 400 33809 84,52 ( 0,21 ) ( 86,08 )
Pafsen 375 31398,5 83,73 ( -0,64 ) ( 78,07 )
AIR_MJ 401 32426,5 80,86 ( 0,34 ) ( 83,74 )
Andrew23 384 30910 80,49 ( -1,33 ) ( 70,49 )
Jurek Furtak 395 31457 79,64 ( 0,74 ) ( 85,27 )
Mazi88 403 31968 79,33 ( 0,94 ) ( 87,88 )
Bulls4ever 364 28823,5 79,19 ( 0,04 ) ( 79,45 )
KNT 390 30197,5 77,43 ( 0,04 ) ( 77,69 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 429 37061,5 86,39 ( -0,33 ) ( 80,02 )
Zayl 411 35278 85,83 ( 0,01 ) ( 86,13 )
Buu 418 35651 85,29 ( 0,77 ) ( 102,33 )
Pafsen 389 32401,5 83,29 ( -0,43 ) ( 71,64 )
AIR_MJ 426 34625 81,28 ( 0,42 ) ( 87,94 )
Andrew23 406 32468,5 79,97 ( -0,52 ) ( 70,84 )
Jurek Furtak 416 33144,5 79,67 ( 0,04 ) ( 80,36 )
Mazi88 425 33774,5 79,47 ( 0,14 ) ( 82,11 )
Bulls4ever 385 30580,5 79,43 ( 0,24 ) ( 83,67 )
KNT 410 31596 77,06 ( -0,37 ) ( 69,93 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chętnie oddam obwodowego za niskiego skrzydłowego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 452 39286 86,92 ( 0,53 ) ( 96,72 )
Zayl 445 38144 85,72 ( -0,12 ) ( 84,29 )
Buu 447 38119,5 85,28 ( -0,01 ) ( 85,12 )
Pafsen 418 35056 83,87 ( 0,57 ) ( 91,53 )
AIR_MJ 457 37368 81,77 ( 0,49 ) ( 88,48 )
Mazi88 457 36866,5 80,67 ( 1,20 ) ( 96,63 )
Jurek Furtak 447 36032,5 80,61 ( 0,94 ) ( 93,16 )
Andrew23 444 35534,5 80,03 ( 0,06 ) ( 80,68 )
Bulls4ever 414 32933,5 79,55 ( 0,12 ) ( 81,14 )
KNT 437 33344,5 76,30 ( -0,76 ) ( 64,76 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W jakiejs uczciwej wymianie pozyskam SG. Może być 2 za 1...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 484 42330,5 87,46 ( 0,54 ) ( 95,14 )
Buu 489 41874 85,63 ( 0,35 ) ( 89,39 )
Zayl 486 41577,5 85,55 ( -0,17 ) ( 83,74 )
Pafsen 469 39444,5 84,10 ( 0,24 ) ( 86,05 )
AIR_MJ 492 40293 81,90 ( 0,13 ) ( 83,57 )
Jurek Furtak 479 38841,5 81,09 ( 0,48 ) ( 87,78 )
Mazi88 499 40252 80,67 ( -0,01 ) ( 80,61 )
Bulls4ever 451 36211 80,29 ( 0,74 ) ( 88,58 )
Andrew23 488 38914 79,74 ( -0,29 ) ( 76,81 )
KNT 472 35976,5 76,22 ( -0,08 ) ( 75,20 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 518 45405,5 87,66 ( 0,20 ) ( 90,44 )
Buu 530 45776,5 86,37 ( 0,74 ) ( 95,18 )
Zayl 525 44787,5 85,31 ( -0,24 ) ( 82,31 )
Pafsen 515 43341,5 84,16 ( 0,05 ) ( 84,72 )
AIR_MJ 528 42969,5 81,38 ( -0,51 ) ( 74,35 )
Jurek Furtak 521 42384 81,35 ( 0,26 ) ( 84,35 )
Mazi88 533 43005,5 80,69 ( 0,02 ) ( 80,99 )
Bulls4ever 491 39232,5 79,90 ( -0,39 ) ( 75,54 )
Andrew23 529 42109,5 79,60 ( -0,14 ) ( 77,94 )
KNT 510 39037 76,54 ( 0,32 ) ( 80,54 )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Fluber 579 50959 88,01 ( 0,36 ) ( 91,04 )
Buu 583 50562 86,73 ( 0,36 ) ( 90,29 )
Zayl 579 49441,5 85,39 ( 0,08 ) ( 86,19 )
Pafsen 575 48696,5 84,69 ( 0,53 ) ( 89,25 )
Mazi88 593 48291 81,44 ( 0,75 ) ( 88,09 )
Jurek Furtak 581 47019 80,93 ( -0,42 ) ( 77,25 )
AIR_MJ 590 47475,5 80,47 ( -0,91 ) ( 72,68 )
Bulls4ever 559 44237 79,14 ( -0,77 ) ( 73,60 )
Andrew23 582 46007,5 79,05 ( -0,55 ) ( 73,55 )
KNT 571 43356,5 75,93 ( -0,61 ) ( 70,81 )

  • Podoba mi się 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Poziom w tym roku jest przerażająco wysoki :) Mazi z wynikiem jaki ma teraz na 5tym miesjcu wygrałby rok temu (albo gdzies blisko wygranej byl)...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

I w tamtym roku wygrałem, ale w tym nie mogłem brać udziału w drafcie i rzeźbię z tego co mi komputer wybrał żeby się utrzymać i za rok zaatakować :)

Edytowano przez mazi88

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tabela końcowa:

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Buu 652 57411 88,05 ( 1,33 ) ( 99,26 )
Fluber 656 57285,5 87,33 ( -0,69 ) ( 82,16 )
Zayl 656 55889,5 85,20 ( -0,19 ) ( 83,74 )
Pafsen 657 55366 84,27 ( -0,42 ) ( 81,34 )
Jurek Furtak 655 53437 81,58 ( 0,66 ) ( 86,73 )
AIR_MJ 657 53123,5 80,86 ( 0,39 ) ( 84,30 )
Mazi88 649 53083,5 81,79 ( 0,36 ) ( 85,58 )
Andrew23 650 50848 78,23 ( -0,82 ) ( 71,18 )
Bulls4ever 639 50131 78,45 ( -0,68 ) ( 73,68 )
KNT 648 48697,5 75,15 ( -0,78 ) ( 69,36 )

 

Gratulacje dla Buu, który z rekordowo wysoką średnią we wspaniałym stylu na finiszu wyprzedził Flubera, który liderował przez cały sezon i wydawało się, że w cuglach zdobędzie mistrzostwo.

Fluber gratuluję wytrwałości po wielu sezonach zmagań w końcu doczekałeś się medalu.

Szacunek dla Zayla, który wygrał batalię o brąz.

Pierwszy raz w 11 letniej historii ligi zabrakło Andrew i mnie na podium, czas na zmianę warty.

Andrew i KNT dziękuję Wam za lata wspaniałej rywalizacji i pamiętne mistrzostwa, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja zawalczyć w jednej lidze.

Dziękuję wszystkim za wysoki poziom rozgrywek, mam nadzieję do następnego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×