Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
cieglo

[2018/2019] Draft/rozgrywki - Roto budżetówka 2B

Polecane posty

Dnia 3.10.2018 o 21:27, mSala napisał:

Panowie mam pytanie. W równoległej lidze 2A mamy zaplanowany draft na 10.10 godz. 21:00.

@budzikreal, który jest u nas, nie może w tym terminie draftować, za to w ankiecie wskazał, że pasuje mu 13.10. Czy ktoś z Was chciałby/mógłby się zamienić?

 

Cześć. Tak Ja mogę się zamienić i wylądować w 2A. Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, Coach R napisał:

Cześć. Tak Ja mogę się zamienić i wylądować w 2A. Pozdrawiam

@mSala

Może jednak @Wanishe przeniesie się do 2A bo wypełnił ankietę i nie pasuje mu nasz termin, a 10.10 mógłby draftować. Co Ty na to @Wanishe?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, że się uda. W takim razie czekam na Waszą ostateczną decyzję i zamieniamy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Rank	Team	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	Total	
1	BC Dzidzia	.478	.778	1321.0	15812.0	5773.0	3131.0	1008.0	724.0	1912.0	69	
2	Huncwoty	.451	.810	1711.0	15838.0	5239.0	3658.0	1128.0	474.0	1974.0	65.5	
3	The Tramwajs	.468	.791	1492.0	14862.0	5792.0	2508.0	1128.0	687.0	1740.0	65	
4	Niepelnosprytni	.471	.787	1361.0	12884.0	5554.0	2995.0	1081.0	723.0	1587.0	63	
5.5	SzpitalNaPeryferiach	.466	.808	1593.0	15188.0	5474.0	3944.0	934.0	509.0	2166.0	60.5	
5.5	Genzo Wakabayashi	.463	.818	1494.0	16182.0	4644.0	3392.0	913.0	538.0	1889.0	60.5	
7.5	RB Team	.495	.708	1102.0	14828.0	6842.0	3580.0	934.0	719.0	2024.0	59.5	
7.5	LBN 77's	.468	.822	1575.0	13938.0	4914.0	2714.0	916.0	678.0	1535.0	59.5	
9	Houston Rockets	.488	.766	1268.0	15164.0	6188.0	3155.0	899.0	593.0	1946.0	54	
10.5	szkoda-czasu	.470	.783	1273.0	15023.0	5552.0	3236.0	870.0	725.0	2046.0	51	
10.5	Zapresic Boys	.474	.797	1274.0	15246.0	5262.0	3141.0	846.0	661.0	1987.0	51	
12	Hype_Train	.463	.794	1437.0	14545.0	5397.0	2385.0	894.0	637.0	1668.0	43.5	

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wyniki draftu poniżej. Na drafcie brakowało @Jurek Furtak. Miejmy nadzieję, że mimo tego będzie aktywny w sezonie i zrobi jakiś wynik tym co dostał.

szkoda-czasu
Budget $200
1. (6) Stephen Curry (GS - PG,SG) $69
2. (16) Russell Westbrook (OKC - PG) $47
3. (30) Rudy Gobert (Uta - C) $36
4. (31) Myles Turner (Ind - PF,C) $30
5. (43) Mohamed Bamba (Orl - C) $4
6. (82) D'Angelo Russell (Bkn - PG,SG) $4
7. (84) Andrew Wiggins (Min - SG,SF) $4
8. (129) Dennis Schroder (OKC - PG) $1
9. (135) D.J. Augustin (Orl - PG) $1
10. (141) Derrick Favors (Uta - PF,C) $1
11. (146) Isaiah Thomas (Den - PG) $1
12. (150) Marvin Williams (Cha - SF,PF) $1
13. (153) T.J. Warren (Pho - SF) $1
Unused $0
 
Huncwoty
Budget $200
1. (3) Jimmy Butler (Min - SG,SF) $35
2. (34) Devin Booker (Pho - PG,SG) $28
3. (37) Josh Richardson (Mia - PG,SG) $13
4. (40) CJ McCollum (Por - PG,SG) $24
5. (53) Blake Griffin (Det - PF,C) $14
6. (54) Aaron Gordon (Orl - SF,PF) $17
7. (60) Luka Doncic (Dal - PG,SG,SF) $13
8. (64) Taurean Prince (Atl - SF) $10
9. (78) Gordon Hayward (Bos - SG,SF) $9
10. (89) Lonzo Ball (LAL - PG) $3
11. (98) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $4
12. (100) Nicolas Batum (Cha - SG,SF) $15
13. (109) Kentavious Caldwell-Pope (LAL - SG,SF) $15
Unused $0
 
SzpitalNaPeryferiach
Budget $200
1. (7) Karl-Anthony Towns (Min - C) $70
2. (10) LeBron James (LAL - SF,PF) $61
3. (41) Marc Gasol (Mem - C) $16
4. (66) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $13
5. (69) Ricky Rubio (Uta - PG) $4
6. (81) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $9
7. (97) Kent Bazemore (Atl - SG,SF) $3
8. (102) Dario Saric (Phi - PF,C) $16
9. (108) JJ Redick (Phi - SG) $3
10. (126) Caris LeVert (Bkn - SF) $2
11. (130) Domantas Sabonis (Ind - PF,C) $1
12. (136) Reggie Jackson (Det - PG,SG) $1
13. (142) Danny Green (Tor - SG,SF) $1
Unused $0
Zapresic Boys
Budget $200
1. (9) Kevin Durant (GS - SF,PF) $65
2. (18) John Wall (Was - PG) $38
3. (35) Mike Conley (Mem - PG) $19
4. (36) John Collins (Atl - PF,C) $19
5. (45) Klay Thompson (GS - SG,SF) $23
6. (55) Enes Kanter (NY - C) $17
7. (76) Paul Millsap (Den - PF,C) $12
8. (110) Rondae Hollis-Jefferson (Bkn - SF,PF) $2
9. (111) Kelly Olynyk (Mia - PF,C) $1
10. (131) De'Aaron Fox (Sac - PG) $1
11. (137) Kristaps Porzingis (NY - PF,C) $1
12. (143) Bojan Bogdanovic (Ind - SG,SF) $1
13. (147) Kevin Knox (NY - SF,PF) $1
Unused $0
 
Houston Rockets
Budget $200
1. (1) James Harden (Hou - PG,SG) $72
2. (5) Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF) $77
3. (26) Jamal Murray (Den - PG,SG) $22
4. (48) Kyle Kuzma (LAL - SF,PF) $4
5. (67) DeAndre Jordan (Dal - C) $13
6. (91) Marcin Gortat (LAC - C) $4
7. (122) Alex Len (Atl - PF,C) $1
8. (125) Malcolm Brogdon (Mil - PG,SG) $2
9. (132) Elfrid Payton (NO - PG) $1
10. (138) Jaylen Brown (Bos - SG,SF) $1
11. (144) Taj Gibson (Min - PF,C) $1
12. (148) DeMarre Carroll (Bkn - SF,PF) $1
13. (151) Patty Mills (SA - PG) $1
Unused $0
 
The Tramwajs
Budget $200
1. (12) Jayson Tatum (Bos - SF,PF) $14
2. (17) Victor Oladipo (Ind - PG,SG) $47
3. (21) Paul George (OKC - SG,SF) $48
4. (39) Draymond Green (GS - PF,C) $23
5. (56) Steven Adams (OKC - C) $16
6. (61) Zach LaVine (Chi - PG,SG) $9
7. (73) Lauri Markkanen (Chi - PF) $4
8. (77) Thaddeus Young (Ind - SF,PF) $3
9. (80) Jaren Jackson Jr. (Mem - PF) $7
10. (85) Serge Ibaka (Tor - PF,C) $10
11. (93) Darren Collison (Ind - PG,SG) $3
12. (101) Tim Hardaway Jr. (NY - SG,SF) $5
13. (103) Bobby Portis (Chi - PF,C) $2
Unused $9
BC Dzidzia
Budget $200
1. (8) Kyle Lowry (Tor - PG) $31
2. (19) Kemba Walker (Cha - PG) $38
3. (23) Donovan Mitchell (Uta - PG,SG) $35
4. (44) Jusuf Nurkic (Por - C) $14
5. (46) Jarrett Allen (Bkn - PF,C) $22
6. (49) Eric Bledsoe (Mil - PG,SG) $23
7. (52) Tobias Harris (LAC - SF,PF) $24
8. (87) Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C) $3
9. (99) Jabari Parker (Chi - SF,PF) $3
10. (105) Harrison Barnes (Dal - SF,PF) $2
11. (112) JaVale McGee (LAL - C) $2
12. (113) Dewayne Dedmon (Atl - C) $1
13. (123) Markelle Fultz (Phi - PG,SG) $1
Unused $1
 
RB Team
Budget $200
1. (11) Ben Simmons (Phi - PG) $40
2. (14) Khris Middleton (Mil - SG,SF) $34
3. (25) Andre Drummond (Det - PF,C) $30
4. (32) Jrue Holiday (NO - PG,SG) $34
5. (50) Al Horford (Bos - PF,C) $18
6. (62) Will Barton (Den - SG,SF) $9
7. (65) Brook Lopez (Mil - C) $8
8. (74) Jonas Valanciunas (Tor - C) $15
9. (79) Julius Randle (NO - PF,C) $6
10. (88) Dwight Howard (Was - PF,C) $3
11. (92) Wayne Ellington (Mia - SG,SF) $1
12. (114) J.J. Barea (Dal - PG,SG) $1
13. (124) E'Twaun Moore (NO - SG,SF) $1
Unused $0
 
LBN 77's
Budget $200
1. (2) Nikola Jokic (Den - PF,C) $59
2. (4) Anthony Davis (NO - PF,C) $76
3. (15) Damian Lillard (Por - PG) $52
4. (47) Patrick Beverley (LAC - PG,SG) $2
5. (104) Eric Gordon (Hou - SG) $3
6. (133) James Johnson (Mia - SF,PF) $1
7. (139) Bogdan Bogdanovic (Sac - SG,SF) $1
8. (145) Mario Hezonja (NY - SG,SF) $1
9. (149) Jerami Grant (OKC - SF,PF) $1
10. (152) Dirk Nowitzki (Dal - PF,C) $1
11. (154) Terry Rozier (Bos - PG,SG) $1
12. (155) Josh Hart (LAL - SG,SF) $1
13. (156) Joe Harris (Bkn - SG,SF) $1
Unused $0
Niepelnosprytni
Budget $200
1. (20) Kevin Love (Cle - PF,C) $40
2. (27) Clint Capela (Hou - PF,C) $24
3. (28) Chris Paul (Hou - PG) $40
4. (33) Bradley Beal (Was - SG) $35
5. (58) Robert Covington (Phi - SF,PF) $11
6. (59) Kris Dunn (Chi - PG,SG) $12
7. (68) Nikola Vucevic (Orl - PF,C) $21
8. (70) Kyle Anderson (Mem - SG,SF) $9
9. (106) Jonathan Isaac (Orl - PF) $3
10. (115) Allen Crabbe (Bkn - SG,SF) $2
11. (116) Cedi Osman (Cle - SF,PF) $1
12. (134) Spencer Dinwiddie (Bkn - PG) $1
13. (140) Jordan Bell (GS - PF,C) $1
Unused $0
 
Hype_Train
Budget $200
1. (13) Joel Embiid (Phi - PF,C) $48
2. (22) Kawhi Leonard (Tor - SG,SF) $57
3. (38) Otto Porter Jr. (Was - SF,PF) $29
4. (51) Deandre Ayton (Pho - C) $26
5. (83) Dennis Smith Jr. (Dal - PG,SG) $4
6. (94) Danilo Gallinari (LAC - SF,PF) $4
7. (95) Jeremy Lamb (Cha - SG,SF) $3
8. (107) Buddy Hield (Sac - SG) $15
9. (117) Tyreke Evans (Ind - PG,SG) $2
10. (119) Trevor Ariza (Pho - SG,SF) $2
11. (120) DeMarcus Cousins (GS - PF,C) $2
12. (121) Carmelo Anthony (Hou - SF,PF) $3
13. (127) Rudy Gay (SA - SF,PF) $1
Unused $4
 
Genzo Wakabayashi
Budget $200
1. (24) LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) $39
2. (29) Kyrie Irving (Bos - PG,SG) $41
3. (42) DeMar DeRozan (SA - SG,SF) $26
4. (57) Gary Harris (Den - SG,SF) $18
5. (63) Hassan Whiteside (Mia - C) $19
6. (71) Jeff Teague (Min - PG) $11
7. (72) Lou Williams (LAC - PG,SG) $9
8. (75) Brandon Ingram (LAL - SG,SF) $8
9. (86) Nikola Mirotic (NO - SF,PF) $17
10. (90) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $7
11. (96) Wendell Carter Jr. (Chi - C) $3
12. (118) Fred VanVleet (Tor - PG) $1
13. (128) Trae Young (Atl - PG) $1
Unused $0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
BC Dzidzia
Budget $200
1. (8) Kyle Lowry (Tor - PG) $31
2. (19) Kemba Walker (Cha - PG) $38
3. (23) Donovan Mitchell (Uta - PG,SG) $35
4. (44) Jusuf Nurkic (Por - C) $14
5. (46) Jarrett Allen (Bkn - PF,C) $22
6. (49) Eric Bledsoe (Mil - PG,SG) $23
7. (52) Tobias Harris (LAC - SF,PF) $24
8. (87) Willie Cauley-Stein (Sac - PF,C) $3
9. (99) Jabari Parker (Chi - SF,PF) $3
10. (105) Harrison Barnes (Dal - SF,PF) $2
11. (112) JaVale McGee (LAL - C) $2
12. (113) Dewayne Dedmon (Atl - C) $1
13. (123) Markelle Fultz (Phi - PG,SG) $1

Co do mojej ekipy to jeden z nielicznych draftów w tym sezonie, z którego jestem 

zadowolony. Miałem iść w punt FG/TO i mniej więcej tak wyszło. Lowry czy Bledsoe

nie miałem w planie, tylko kliknąłem bo wydawali się tani i to wystarczyło. Allen dość drogo, 

ale chciałem go mieć i cena nie grała roli. Harris to w tym sezonie jeden z moich ludzi,

wiec mam nadzieje, że będzie wymiatał:)  Tani w ekipie to uzupełnienie statsów oraz

nadzieja, że może coś z tej gliny się ulepi.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, Benon napisał:

Unused $ nie zostały dodane do kaski na FA market...

?

Pozdrawiam 

Zrobione. Zapomniałem o tym. Dziwne, że Ty o tym przypomniałeś:))

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Serio nikt nie rzucił nawet dolca na Harrella i przepłaciłem go o $33?

Ja się spodziewałem, że w lidze, gdzie gramy na dwóch C ktoś może i pół budżetu rzucić.

Kiepskawo z waszej strony... ?

Pozdrawiam

Edytowano przez Benon
  • Hehe 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 minuty temu, Benon napisał:

Serio nikt nie rzucił nawet dolca na Harrella i przepłaciłem go o $33?

Ja się spodziewałem, że w lidze, gdzie gramy na dwóch C ktoś może i pół budżetu rzucić.

Kiepskawo z waszej strony... ?

Pozdrawiam

Stąd o te 9$ dolców się upomniałeś:) Ja do swojego składu na tę chwilę zastrzeżeń nie mam, więc nie szastałem dolcami. Trochę dolców wydał też na Bagleya 3 - 26$ Coach R. No i za nami pierwsza wymiana między mac i tocheck, Millsap za Arizę i Carmelo. Oby taka aktywność cechowała naszą ligę.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 hour ago, Lew said:

Ja do swojego składu na tę chwilę zastrzeżeń nie mam

Ja do swojego też, ale do składów innych, to już tak... ?

U mnie to on wskoczył na miejsce tego co na inj slocie wylądował.

Pozdrawiam  

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

16$ za Sarica to zdecydowanie za dużo szczególnie w tym momencie draftu, ale było warto :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
SzpitalNaPeryferiach
Budget $200
1. (7) Karl-Anthony Towns (Min - C) $70
2. (10) LeBron James (LAL - SF,PF) $61
3. (41) Marc Gasol (Mem - C) $16
4. (66) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $13
5. (69) Ricky Rubio (Uta - PG) $4
6. (81) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $9
7. (97) Kent Bazemore (Atl - SG,SF) $3
8. (102) Dario Saric (Phi - PF,C) $16
9. (108) JJ Redick (Phi - SG) $3
10. (126) Caris LeVert (Bkn - SF) $2
11. (130) Domantas Sabonis (Ind - PF,C) $1
12. (136) Reggie Jackson (Det - PG,SG) $1
13. (142) Danny Green (Tor - SG,SF) $1
Unused $0

Ogólnie rzadko do draftów podchodzę z planem, a już do licytacji to nawet nie ma co się nastawiać. Taktykę na budżet mam z reguły podobną (nie zdradzę, ale jak ktoś draftował ze mną kilka razy to może się domyśleć). Wiem jakich zawodników lubię, a jakich nie i tyle. Lista sleeperów zawsze jest - dlatego też wolę ligi głębokie.

Rzadkie obecnie ustawienie z 2C więc trzeba mieć przynajmniej jednego konia. No i był KAT. Potem dołożony młodszy Gasol (na tym etapie draftu to jednak ryzyko ale liga z 2C) ze słabymi FG i BLK ale za to dorzuci kilka ast. Nie miałem zamiaru słono przepłacać za jakiego Capele. Wpadł  LBJ - nie jestem fanem w FB ale patrząc na sumy jakie padały to byłem pewny że środek draftu mogę sobie względnie odpuścić i zebrać fajnych grajków z listy sleeperów. O sleeperach mówiąc: LAvert za 2$ !!!, Sabonis za 1$ !!!, Redick za 3$ !!!. Do LBJa dodałem mojego ziomka jIngelsa - świetne %, triple, ast i stl za 13$ - po taniości jak się to mówi. Ale jak strzeliłem Jesusa za 4$ to sobie aż polałem szklaneczkę :)

Saric za 16$ nie był moim celem -ale Drop-Mic - nie wyszedł i to ważne :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Graty @mac, graty @Lew, graty ja...

Cieszy awans i wygląda na to że w przyszłym sezonie będę tylko w jednej drugiej lidze.

Biorąc pod uwagę bardzo mały czas jaki udaję mi się wygospodarować na Fantasy uważam to za niemały sukces...

Pozdro 4 all

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×