Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
KapitanPlaneta

ROTO II Liga - 19/20 (Draft 21.10 o 22:30)

Polecane posty

9 godzin temu, bulek napisał:

O kurcze sorry. Dzięki za info porabały mi się godziny na yahoo.

Heh. Swoją drogą, ciekawe co by było, jakby na drafcie nie stawił się żaden menago. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 
Los Automatos
1.	(1)	Anthony Davis (LAL - PF,C)
2.	(24)	Ben Simmons (Phi - PG)
3.	(25)	Donovan Mitchell (Uta - PG,SG)
4.	(48)	Zach LaVine (Chi - PG,SG)
5.	(49)	Al Horford (Phi - PF,C)
6.	(72)	Domantas Sabonis (Ind - PF,C)
7.	(73)	Kelly Oubre Jr. (Pho - SF)
8.	(96)	Enes Kanter (Bos - C)
9.	(97)	JJ Redick (NO - SG)
10.	(120)	Tyler Herro (Mia - SG)
11.	(121)	Taurean Prince (Bkn - SF)
12.	(144)	Spencer Dinwiddie (Bkn - PG)
13.	(145)	Justise Winslow (Mia - PF)
 
Hard Boiled
1.	(2)	James Harden (Hou - PG,SG)
2.	(23)	Trae Young (Atl - PG)
3.	(26)	Devin Booker (Pho - PG,SG)
4.	(47)	Bam Adebayo (Mia - PF,C)
5.	(50)	Thomas Bryant (Was - C)
6.	(71)	Hassan Whiteside (Por - C)
7.	(74)	Wendell Carter Jr. (Chi - C)
8.	(95)	Mikal Bridges (Pho - SG,SF)
9.	(98)	Dwight Powell (Dal - PF,C)
10.	(119)	Dario Saric (Pho - PF,C)
11.	(122)	P.J. Tucker (Hou - SF,PF)
12.	(143)	OG Anunoby (Tor - SF,PF)
13.	(146)	PJ Washington (Cha - SF,PF)
 
Genzo Wakabayashi
1.	(3)	Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF)
2.	(22)	De'Aaron Fox (Sac - PG)
3.	(27)	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C)
4.	(46)	Brook Lopez (Mil - C)
5.	(51)	Russell Westbrook (Hou - PG)
6.	(70)	Lou Williams (LAC - PG,SG)
7.	(75)	Ja Morant (Mem - PG)
8.	(94)	JaVale McGee (LAL - C)
9.	(99)	Terrence Ross (Orl - SG,SF)
10.	(118)	DeAndre Jordan (Bkn - C)
11.	(123)	Eric Gordon (Hou - SG,SF)
12.	(142)	Derrick Rose (Det - PG)
13.	(147)	Rajon Rondo (LAL - PG)
Yellowblue's Team
1.	(4)	Stephen Curry (GS - PG,SG)
2.	(21)	Pascal Siakam (Tor - PF)
3.	(28)	Clint Capela (Hou - PF,C)
4.	(45)	Jamal Murray (Den - PG,SG)
5.	(52)	Jonas Valanciunas (Mem - C)
6.	(69)	Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG)
7.	(76)	Larry Nance Jr. (Cle - PF,C)
8.	(93)	Delon Wright (Dal - PG,SG)
9.	(100)	Jarrett Allen (Bkn - PF,C)
10.	(117)	Kevin Huerter (Atl - SG)
11.	(124)	Kent Bazemore (Por - SG,SF)
12.	(141)	De'Andre Hunter (Atl - SF)
13.	(148)	Kyle Anderson (Mem - SG,SF,PF)
 
GRB AssCrack
1.	(5)	Karl-Anthony Towns (Min - C)
2.	(20)	Myles Turner (Ind - PF,C)
3.	(29)	Buddy Hield (Sac - SG)
4.	(44)	Kyle Lowry (Tor - PG)
5.	(53)	CJ McCollum (Por - PG,SG)
6.	(68)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)
7.	(77)	Joe Ingles (Uta - SG,SF)
8.	(92)	Dejounte Murray (SA - PG)
9.	(101)	Serge Ibaka (Tor - PF,C)
10.	(116)	Cody Zeller (Cha - PF,C)
11.	(125)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)
12.	(140)	Rudy Gay (SA - SF,PF)
13.	(149)	Ish Smith (Was - PG)
 
The Big Ticket
1.	(6)	Nikola Jokic (Den - PF,C)
2.	(19)	Jrue Holiday (NO - PG,SG)
3.	(30)	Luka Doncic (Dal - PG)
4.	(43)	Otto Porter Jr. (Chi - SF,PF)
5.	(54)	Mitchell Robinson (NY - C)
6.	(67)	Caris LeVert (Bkn - SG,SF)
7.	(78)	Miles Bridges (Cha - SF)
8.	(91)	T.J. Warren (Ind - SF,PF)
9.	(102)	Dewayne Dedmon (Sac - C)
10.	(115)	Jerami Grant (Den - SF,PF)
11.	(126)	Jaylen Brown (Bos - SG,SF)
12.	(139)	Danny Green (LAL - SG,SF)
13.	(150)	Goran Dragic (Mia - PG,SG)
Entourage
1.	(7)	Damian Lillard (Por - PG)
2.	(18)	Nikola Vucevic (Orl - PF,C)
3.	(31)	Kristaps Porzingis (Dal - PF,C)
4.	(42)	Lauri Markkanen (Chi - PF)
5.	(55)	DeMar DeRozan (SA - SG,SF)
6.	(66)	Derrick Favors (NO - PF,C)
7.	(79)	Zion Williamson (NO - PF)
8.	(90)	Fred VanVleet (Tor - PG)
9.	(103)	Marcus Smart (Bos - PG,SG)
10.	(114)	Tomas Satoransky (Chi - PG,SG)
11.	(127)	Brandon Clarke (Mem - PF)
12.	(138)	Patrick Beverley (LAC - PG,SG)
13.	(151)	Nickeil Alexander-Walker (NO - SG)
 
Milwaukee Badgers
1.	(8)	Bradley Beal (Was - SG)
2.	(17)	Kemba Walker (Bos - PG)
3.	(32)	John Collins (Atl - PF,C)
4.	(41)	Khris Middleton (Mil - SG,SF)
5.	(56)	Tobias Harris (Phi - SF,PF)
6.	(65)	Julius Randle (NY - PF,C)
7.	(80)	Steven Adams (OKC - C)
8.	(89)	Lonzo Ball (NO - PG)
9.	(104)	Derrick White (SA - PG,SG)
10.	(113)	Bojan Bogdanovic (Uta - SG,SF)
11.	(128)	Joe Harris (Bkn - SG,SF)
12.	(137)	Paul Millsap (Den - PF,C)
13.	(152)	Landry Shamet (LAC - PG)
 
mac's Brilliant Team
1.	(9)	Joel Embiid (Phi - PF,C)
2.	(16)	Deandre Ayton (Pho - C)
3.	(33)	Jayson Tatum (Bos - SF,PF)
4.	(40)	Chris Paul (OKC - PG)
5.	(57)	Eric Bledsoe (Mil - PG,SG)
6.	(64)	Danilo Gallinari (OKC - SF,PF)
7.	(81)	Ricky Rubio (Pho - PG)
8.	(88)	Jeremy Lamb (Ind - SG,SF)
9.	(105)	Zach Collins (Por - PF,C)
10.	(112)	Rui Hachimura (Was - PF)
11.	(129)	Collin Sexton (Cle - PG,SG)
12.	(136)	Davis Bertans (Was - PF,C)
13.	(153)	Willie Cauley-Stein (GS - PF,C)
Wyrd Sisters
1.	(10)	Kawhi Leonard (LAC - SG,SF)
2.	(15)	Jimmy Butler (Mia - SG,SF)
3.	(34)	Andre Drummond (Det - PF,C)
4.	(39)	Mike Conley (Uta - PG)
5.	(58)	Kevin Love (Cle - PF,C)
6.	(63)	Blake Griffin (Det - PF,C)
7.	(82)	Terry Rozier (Cha - PG,SG)
8.	(87)	Montrezl Harrell (LAC - PF,C)
9.	(106)	Gary Harris (Den - SG,SF)
10.	(111)	RJ Barrett (NY - SF)
11.	(130)	Thaddeus Young (Chi - SF,PF)
12.	(135)	Nerlens Noel (OKC - PF,C)
13.	(154)	Darius Garland (Cle - PG)
 
Sami Zdrowi
1.	(11)	LeBron James (LAL - SF,PF)
2.	(14)	Rudy Gobert (Uta - C)
3.	(35)	Draymond Green (GS - PF,C)
4.	(38)	D'Angelo Russell (GS - PG,SG)
5.	(59)	Josh Richardson (Phi - SG,SF)
6.	(62)	Marvin Bagley III (Sac - PF)
7.	(83)	Jeff Teague (Min - PG)
8.	(86)	Gordon Hayward (Bos - SG,SF)
9.	(107)	Kyle Kuzma (LAL - SF,PF)
10.	(110)	Bogdan Bogdanovic (Sac - SG,SF)
11.	(131)	Harrison Barnes (Sac - SF,PF)
12.	(134)	Tristan Thompson (Cle - PF,C)
13.	(155)	Norman Powell (Tor - SG,SF)
 
Sopot Yellow-Black
1.	(12)	Kyrie Irving (Bkn - PG,SG)
2.	(13)	Paul George (LAC - SF,PF)
3.	(36)	Jaren Jackson Jr. (Mem - PF,C)
4.	(37)	Robert Covington (Min - SF,PF)
5.	(60)	Malcolm Brogdon (Ind - PG,SG)
6.	(61)	Jonathan Isaac (Orl - SF,PF)
7.	(84)	Victor Oladipo (Ind - PG,SG)
8.	(85)	Marc Gasol (Tor - C)
9.	(108)	Kevon Looney (GS - PF,C)
10.	(109)	Brandon Ingram (NO - SG,SF)
11.	(132)	Kelly Olynyk (Mia - PF,C)
12.	(133)	Andrew Wiggins (Min - SG,SF)
13.	(156)	Alex Len (Atl - PF,C)
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
GRB AssCrack
1.	(5)	Karl-Anthony Towns (Min - C)
2.	(20)	Myles Turner (Ind - PF,C)
3.	(29)	Buddy Hield (Sac - SG)
4.	(44)	Kyle Lowry (Tor - PG)
5.	(53)	CJ McCollum (Por - PG,SG)
6.	(68)	Aaron Gordon (Orl - SF,PF)
7.	(77)	Joe Ingles (Uta - SG,SF)
8.	(92)	Dejounte Murray (SA - PG)
9.	(101)	Serge Ibaka (Tor - PF,C)
10.	(116)	Cody Zeller (Cha - PF,C)
11.	(125)	Evan Fournier (Orl - SG,SF)
12.	(140)	Rudy Gay (SA - SF,PF)
13.	(149)	Ish Smith (Was - PG)

 

Powinno być dobrze. Nic spektakularnego, ale tabelki yahoo traktują mój team jako jednego z faworytów. W zasadzie jedyną niewiadomą jest forma Dajounte Murraya po długiej przerwie. Reszta picków bardzo zachowawcza, bo nie mam w tym sezonie składów drużyn w małym palcu, jak to bywało kiedyś, i w szybkim wężu byłem skazany na wypróbowane wybory. Stealów na pewno tu nie mam, kilku graczy wziąłem za wcześnie (ale z premedytacją), ale też nie powinienem się niczego chyba wstydzić ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja w pierwszych tygodniach mogę mieć problemy. Spóźniłem się na draft i z automatu przypadł mi George. Później jeszcze wybrałem Dipo, co oznacza, że do Świąt trzeba jakoś ten okres przeczekać - później zapewne powalczymy. W dodatku na początku 8 rundy pogubiłem się ostro z Gasolem - trzeba było wynaleźć w apce Harrella. Dobry pomysł z Ingramem, który w Pels trafia nawet 3pts. Awansu to tu nie będzie, nie z tymi liderami, ale po powrocie PG i VO liczę na środek tabeli.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×