Skocz do zawartości
goozman

2 Liga B H2H BudgetSznur 2019/20

Polecane posty

poniżej wyniki losowania opisane w temacie organizacyjnym dla ligi 2B na sezon 2019/20. najbardziej doświadczonych GMów proszę o objęcie pieczy nad rozgrywkami - tj założenie ligi na yahoo i ustalenie daty draftu.

prawdopodobnie ostatecznie zagracie w 14 osób (czekamy na jeszcze 2 chętnych)

washko - Wazki Wroclaw H2H
Andrew23 - High Flying Circus 3
szogo - Pogromcy Donków
fluber -  Six Sigma
josip10 - Alaa Abdelnaby BC
bulls4ever -  Kasztaniaki Bulls
jacobsman13 -  FC Parapety
Pafsen  - Miami Pafsen - transfer za jordan20 z 2C
Regis - John Havlicek
Tecu -  Mohicans
Buu - Niepelnosprytni
Marwat - Muczaczos
Krojo85 - Aligatory Mokotów
Jackoso -  Jackoso's Wroc Team

Komisarz: fluber

Planowana data draftu: 11.10. godz. 21:30

Link do ligi: https://basketball.fantasysports.yahoo.com/league/2ligabh2h1920

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam znanych i nieznanych ?

Życzę powodzenia i wytrwałości.

Proponuję flubera na komisarza i szybki wybór terminu draftu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Panowie, mamy mały zgrzyt w 2C. Wygląda na to ze 90% GM'ow pasuje draft 13/10. Ja niestety nie mogę bo w tym samym czasie mam draft na sznurowce w formule points z której nie chce rezygnowac. Granie druzyna wybrana na autopick to też żadna zabawa zatem zapytuje czy moze ktoś z Was chciałby zatem podraftowac 13 w zamian transferując mnie do Waszej ligi. Dajcie znaka. Komiszem u nas jest @madafaka8

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mi idealnie pasuje data weekendowa,więc można mnie przenieść do innej ligi,bo do tej jeszcze nie dołączyłem i 13 października mogę draftowac

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mi idealnie pasuje data weekendowa,więc można mnie przenieść do innej ligi,bo do tej jeszcze nie dołączyłem i 13 października mogę draftowac.

  • Dzięki! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@PafsenNo u nas też niby by wychodził 13.10, ale jak ma być zamiana, to drugi najchętniej wybierany termin to 11.10

szogo pasuje godzina 21, jacobsmanowi  godzina 22, 21:30 nie pasuje żadnemu? Może jednak by się Wam udało jakość dopasować?

Wstępnie proponuję 11.10 21:30

Jeżeli Pafsen Tobie pasuje to daj znać, wyślę dane do ligi

I który się wpisał jako Błażej co mu ten 11.10 nie pasuje???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ustawiam zatem 11.10 o 21:30. Jeżeli komuś jednak nie pasuje, to proszę o szybkie info, będziemy najwyżej kombinować z transferami

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 godziny temu, fluber napisał:

@PafsenNo u nas też niby by wychodził 13.10, ale jak ma być zamiana, to drugi najchętniej wybierany termin to 11.10

szogo pasuje godzina 21, jacobsmanowi  godzina 22, 21:30 nie pasuje żadnemu? Może jednak by się Wam udało jakość dopasować?

Wstępnie proponuję 11.10 21:30

Jeżeli Pafsen Tobie pasuje to daj znać, wyślę dane do ligi

I który się wpisał jako Błażej co mu ten 11.10 nie pasuje???

Blazej to na moje oko @josip10. z tego co widzę nadal nie dołączyli do ligi na yahoo @Krojo85 i @Pafsen

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
25 minut temu, goozman napisał:

w prywatnej wiadomości pewnie dostałeś odpowiedniego linka

Faktycznie, trochę było tych konwersacji i gdzieś mi zaginęło. Dzięki, już dołączyłem 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To czekamy już tylko na @Pafsen

Wczoraj wysłałem mu na priv linka do dołączenia, więc powinien wkrótce być.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Panowie tak się zastanawiam bo nigdy nie grałem w h2h jak jest z ilością meczów w danym tygodniu? Czy jest jakiś limit? Czy rotujemy tak skladem by zagrać jak najwięcej gier? Inaczej mówiąc w roto jest limit na cały sezon (ilość graczy w skladzie podstawowym  x 82) a w h2h jak to wygląda? Jest to dla mnie ważne pod kątem draftu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 minuty temu, Jackoso napisał:

Panowie tak się zastanawiam bo nigdy nie grałem w h2h jak jest z ilością meczów w danym tygodniu? Czy jest jakiś limit? Czy rotujemy tak skladem by zagrać jak najwięcej gier? Inaczej mówiąc w roto jest limit na cały sezon (ilość graczy w skladzie podstawowym  x 82) a w h2h jak to wygląda? Jest to dla mnie ważne pod kątem draftu.

w h2h nie ma limitów, grasz żeby w danym tygodniu wygrać z każdym kolejnym przeciwnikiem jak najwięcej kategorii, więc maxymalizujesz pojedyncze gry ile wlezie. zrobiliśmy jedynie ograniczenie pobrań z FA - w ciągu tygodnia można dokonać 7 wymian. 8 najlepszych drużyn po sezonie regularnym (1-20/21 tydzień) spotyka się potem w 3-tygodniowych playoffach - i dopiero po nich wyłaniany jest zwycięzca danej ligi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Panowie przypominam że dziś draft o 21:30?. Obecność obowiazkowa. Liczę na 100% frekwencji. Powodzenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Było 100% frekwencji, bez żadnych autopicków jak rzadko kiedy. Wyniki draftu są następujące:

Aligatory Mokotów
Budget $200
1. (4) Russell Westbrook (Hou - PG) $41
2. (7) Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF) $76
3. (42) DeAndre Jordan (Bkn - C) $8
4. (86) Brook Lopez (Mil - C) $12
5. (90) Josh Richardson (Phi - SG,SF) $12
6. (94) Montrezl Harrell (LAC - PF,C) $11
7. (95) Caris LeVert (Bkn - SG,SF) $11
8. (98) Lou Williams (LAC - PG,SG) $5
9. (100) Klay Thompson (GS - SG,SF) $7
10. (103) Gary Harris (Den - SG,SF) $6
11. (113) Dario Saric (Pho - PF,C) $1
12. (115) Kyle Kuzma (LAL - SF,PF) $4
13. (116) Jeremy Lamb (Ind - SG,SF) $5
Unused $1
 
FC Parapety
Budget $200
1. (18) Nikola Jokic (Den - PF,C) $69
2. (21) Luka Doncic (Dal - PG) $49
3. (35) Donovan Mitchell (Uta - PG,SG) $29
4. (59) Lauri Markkanen (Chi - PF) $20
5. (73) Eric Bledsoe (Mil - PG,SG) $19
6. (107) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $7
7. (139) Dwight Howard (LAL - PF,C) $1
8. (150) JaMychal Green (LAC - PF,C) $1
9. (169) OG Anunoby (Tor - SF,PF) $1
10. (176) Malik Monk (Cha - SG) $1
11. (179) Dion Waiters (Mia - SG,SF) $1
12. (181) Jordan Clarkson (Cle - PG,SG) $1
13. (182) Mason Plumlee (Den - PF,C) $1
Unused $0
 
Mohicans
Budget $200
1. (25) Ben Simmons (Phi - PG) $44
2. (56) DeMar DeRozan (SA - SG,SF) $25
3. (60) Clint Capela (Hou - PF,C) $28
4. (74) Victor Oladipo (Ind - PG,SG) $9
5. (77) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) $19
6. (79) Jonathan Isaac (Orl - SF,PF) $20
7. (83) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $17
8. (87) Marvin Bagley III (Sac - PF) $16
9. (93) Derrick White (SA - PG,SG) $8
10. (99) Andrew Wiggins (Min - SG,SF) $5
11. (124) Alex Len (Atl - PF,C) $4
12. (128) Cody Zeller (Cha - PF,C) $1
13. (140) Marcus Morris (NY - SF,PF) $1
Unused $3
High Flying Circus 3
Budget $200
1. (16) Joel Embiid (Phi - PF,C) $58
2. (22) Kyrie Irving (Bkn - PG,SG) $46
3. (32) Jaren Jackson Jr. (Mem - PF,C) $31
4. (45) Devin Booker (Pho - PG,SG) $37
5. (91) Kelly Oubre Jr. (Pho - SF) $6
6. (101) Jeff Teague (Min - PG) $6
7. (125) Rui Hachimura (Was - PF) $2
8. (127) Zach Collins (Por - PF,C) $3
9. (129) Taurean Prince (Bkn - SF) $5
10. (141) Jarrett Culver (Min - SF) $1
11. (151) Jerami Grant (Den - SF,PF) $1
12. (160) Derrick Rose (Det - PG) $2
13. (161) Dwayne Bacon (Cha - SG) $1
Unused $1
 
Wazki Wroclaw H2H
Budget $200
1. (6) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $57
2. (19) LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) $23
3. (37) Jrue Holiday (NO - PG,SG) $42
4. (51) John Collins (Atl - PF,C) $27
5. (58) Al Horford (Phi - PF,C) $16
6. (67) Khris Middleton (Mil - SG,SF) $16
7. (106) Delon Wright (Dal - PG,SG) $10
8. (135) Kevin Huerter (Atl - SG) $4
9. (152) Davis Bertans (Was - PF,C) $1
10. (162) De'Andre Hunter (Atl - SF) $1
11. (170) Luke Kennard (Det - SG) $1
12. (177) Tyus Jones (Mem - PG) $1
13. (180) Josh Okogie (Min - SG) $1
Unused $0
 
Alaa Abdelnaby BC
Budget $200
1. (9) James Harden (Hou - PG,SG) $71
2. (29) Rudy Gobert (Uta - C) $39
3. (54) Mike Conley (Uta - PG) $23
4. (63) Jayson Tatum (Bos - SF,PF) $15
5. (66) Aaron Gordon (Orl - SF,PF) $13
6. (80) Jamal Murray (Den - PG,SG) $15
7. (89) Gordon Hayward (Bos - SG,SF) $10
8. (102) Enes Kanter (Bos - C) $8
9. (118) Willie Cauley-Stein (GS - PF,C) $1
10. (133) Tristan Thompson (Cle - PF,C) $2
11. (153) Reggie Jackson (Det - PG,SG) $1
12. (163) P.J. Tucker (Hou - SF,PF) $1
13. (171) Norman Powell (Tor - SG,SF) $1
Unused $0
Miami Pafsen
Budget $200
1. (2) Zion Williamson (NO - PF) $28
2. (24) Jimmy Butler (Mia - SG,SF) $50
3. (26) Julius Randle (NY - PF,C) $17
4. (57) CJ McCollum (Por - PG,SG) $22
5. (70) Tobias Harris (Phi - SF,PF) $18
6. (78) Jarrett Allen (Bkn - PF,C) $11
7. (81) Ricky Rubio (Pho - PG) $16
8. (97) RJ Barrett (NY - SF) $7
9. (105) Justise Winslow (Mia - PF) $7
10. (111) Brandon Clarke (Mem - PF) $2
11. (117) Dewayne Dedmon (Sac - C) $5
12. (119) Elfrid Payton (NY - PG) $1
13. (131) Harrison Barnes (Sac - SF,PF) $10
Unused $6
 
Muczaczos
Budget $200
1. (1) Andre Drummond (Det - PF,C) $49
2. (14) Steven Adams (OKC - C) $23
3. (28) Hassan Whiteside (Por - C) $19
4. (34) Mitchell Robinson (NY - C) $26
5. (43) Buddy Hield (Sac - SG) $23
6. (52) Robert Covington (Min - SF,PF) $25
7. (75) Danilo Gallinari (OKC - SF,PF) $13
8. (92) Mikal Bridges (Pho - SG,SF) $7
9. (104) Danny Green (LAL - SG,SF) $2
10. (122) Marcus Smart (Bos - PG,SG) $5
11. (123) Bojan Bogdanovic (Uta - SG,SF) $4
12. (142) Patrick Beverley (LAC - PG,SG) $3
13. (154) Nerlens Noel (OKC - PF,C) $1
Unused $0
 
Niepelnosprytni
Budget $200
1. (31) Kristaps Porzingis (Dal - PF,C) $32
2. (38) Trae Young (Atl - PG) $34
3. (39) Lonzo Ball (NO - PG) $11
4. (44) Deandre Ayton (Pho - C) $30
5. (50) D'Angelo Russell (GS - PG,SG) $21
6. (61) Terry Rozier (Cha - PG,SG) $14
7. (72) Thomas Bryant (Was - C) $17
8. (82) Miles Bridges (Cha - SF) $12
9. (88) Ja Morant (Mem - PG) $19
10. (109) Dejounte Murray (SA - PG) $7
11. (155) Jakob Poeltl (SA - C) $1
12. (164) Maxi Kleber (Dal - PF) $1
13. (172) Kyle Anderson (Mem - SG,SF) $1
Unused $0
John Havlicek
Budget $200
1. (17) Karl-Anthony Towns (Min - C) $75
2. (36) Kemba Walker (Bos - PG) $37
3. (40) Kevin Love (Cle - PF,C) $18
4. (64) Zach LaVine (Chi - PG,SG) $20
5. (71) Derrick Favors (NO - PF,C) $17
6. (84) Jonas Valanciunas (Mem - C) $17
7. (96) JaVale McGee (LAL - C) $4
8. (114) Joe Harris (Bkn - SG,SF) $5
9. (130) Rudy Gay (SA - SF,PF) $2
10. (134) Nicolas Batum (Cha - SG,SF) $2
11. (156) D.J. Augustin (Orl - PG) $1
12. (165) Mohamed Bamba (Orl - C) $1
13. (173) Landry Shamet (LAC - PG) $1
Unused $0
 
Pogromcy Donków
Budget $200
1. (20) Pascal Siakam (Tor - PF) $32
2. (23) Bradley Beal (Was - SG) $46
3. (30) Paul George (LAC - SF,PF) $45
4. (46) Nikola Vucevic (Orl - PF,C) $33
5. (49) De'Aaron Fox (Sac - PG) $27
6. (76) Fred VanVleet (Tor - PG) $8
7. (144) Kelly Olynyk (Mia - PF,C) $2
8. (145) Cedi Osman (Cle - SF,PF) $2
9. (147) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $1
10. (157) Tim Hardaway Jr. (Dal - SG,SF) $1
11. (166) Ish Smith (Was - PG) $1
12. (174) Will Barton (Den - SG,SF) $1
13. (178) Rajon Rondo (LAL - PG) $1
Unused $0
 
Kasztaniaki Bulls
Budget $200
1. (5) LeBron James (LAL - SF,PF) $60
2. (8) Stephen Curry (GS - PG,SG) $76
3. (13) Tyler Herro (Mia - SG) $3
4. (48) Tomas Satoransky (Chi - PG,SG) $6
5. (65) Blake Griffin (Det - PF,C) $21
6. (68) Marc Gasol (Tor - C) $9
7. (69) Domantas Sabonis (Ind - PF,C) $14
8. (112) JJ Redick (NO - SG) $2
9. (136) Ivica Zubac (LAC - C) $1
10. (143) Bogdan Bogdanovic (Sac - SG,SF) $4
11. (146) Paul Millsap (Den - PF,C) $2
12. (158) Bobby Portis (NY - PF,C) $1
13. (167) Dennis Schroder (OKC - PG) $1
Unused $0
Six Sigma
Budget $200
1. (3) Anthony Davis (LAL - PF,C) $79
2. (10) Damian Lillard (Por - PG) $59
3. (15) T.J. Warren (Ind - SF,PF) $7
4. (27) Malcolm Brogdon (Ind - PG,SG) $21
5. (41) Brandon Ingram (NO - SG,SF) $8
6. (55) Jaylen Brown (Bos - SG,SF) $10
7. (110) Serge Ibaka (Tor - PF,C) $7
8. (120) Terrence Ross (Orl - SG,SF) $4
9. (137) Spencer Dinwiddie (Bkn - PG) $1
10. (149) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $1
11. (159) Monte Morris (Den - PG) $1
12. (168) Eric Gordon (Hou - SG) $1
13. (175) Kent Bazemore (Por - SG,SF) $1
Unused $0
 
Jackoso's Wroc Team
Budget $200
1. (11) Chris Paul (OKC - PG) $29
2. (12) Otto Porter Jr. (Chi - SF,PF) $30
3. (33) Draymond Green (GS - PF,C) $38
4. (47) Myles Turner (Ind - PF,C) $36
5. (53) Bam Adebayo (Mia - PF,C) $22
6. (62) Kyle Lowry (Tor - PG) $23
7. (85) Wendell Carter Jr. (Chi - C) $11
8. (108) Thaddeus Young (Chi - SF,PF) $3
9. (121) Dwight Powell (Dal - PF,C) $2
10. (126) Collin Sexton (Cle - PG) $1
11. (132) Kevon Looney (GS - PF,C) $2
12. (138) Trevor Ariza (Sac - SG,SF) $1
13. (148) Al-Farouq Aminu (Orl - SF,PF) $2
Unused $0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×