Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
KapitanPlaneta

[2019/2020] Draft/rozgrywki - Roto budżetówka 2B (Draft 18.10 o 21:00)

Polecane posty

Skład osobowy ligi na sezon 2019/2020 przedstawia się następująco:

budzikreal - RB Team
Buu - Niepełnosprawni
chyzio - Kluski Leniwe
Coach R - Genzo Wakabayashi
evitacre - Long live the king!
Jordan20 - jordan20(j.sprawka)
josip10 - SzpitalNaPeryferiach
Jurek Furtak - LBN 77's
Lew - BC Dzidzia
mazi_24 - Zielone Tacos
pjanuchowski - Kokosynapalmach
Stryder - Mesmerizing Fiasco
szkoda-czasu - szkoda-czasu
szymken - JFCteam
Tocheck - San Diego Suckers

Komisarzem zostaje @Lew, bo zgodził się pełnić tę funkcję :)

Prośba żeby osoby z różnym loginem na forum i Yahoo poinformowały o ewentualnej zmianie nazwy drużyny. Oszczędzi to problemów komisarzowi z identyfikacją kto jest, a kogo jeszcze nie ma w lidze.

Po sezonie awans uzyskają 2 najlepsze ekipy, natomiast spaść mogą 3 ostatnie drużyny, zakładając że w przyszłym sezonie uzbieramy wystarczającą liczbę chętnych do utworzenia 3 ligi.

Draft: 

18.10 godz. 21:00.

Link do ligi:

https://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/58102

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Siema!

Za chwilę otrzymacie, w wiadomości prywatnej, link do dołączenia do ligi oraz do ankiety. W jednym i drugim przypadku, prośba o jak najszybszą reakcję.

W ankiecie bądźmy elastyczni żeby sprawnie nam poszło dogadanie terminu.

Domyślna godzina draftu to 21:00. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

8 osób w lidze, 6 głosów w ankiecie na tę chwilę. W tym okresie głos w ankiecie jest równie ważny co dołączenie do ligi, tym bardziej, że po 6 głosach już nie mamy jednomyślności. Na ten moment pasują najbardziej 3 terminy, które znowu nie są odpowiednie jednej osobie. Zapewne będzie trzeba dogadać się z sąsiednią ligą na ewentualną wymianę, ale żeby było to możliwe potrzeba szybkich działań więc Panie i Panowie do dzieła. Dołączenie do ligi i wypełnienie ankiety zajmuje minutę, nie zwlekajcie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołączone, zagłosowane. Mój team zmienia nazwę na San Diego Suckers

18.10 wygląda obiecująco jeśli chodzi o terminy...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pomóżcie proszę bo nie mogę zidentyfikować kogo drużyną jest Picobello's Team?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak zmieniłeś nazwę to już wszystko wiadomo, ale wcześniej jako Picobello's Team ciężko było Cię zidentyfikować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W lidze brakuje tylko @Jurek Furtak.

W ankiecie, przyjmując, że @Coach R pasują wszystkie terminy:) to głos @Jurek Furtak już nic nie zmieni, więc oficjalną datą naszego draftu jest 

18.10 godz. 21:00.

W związku z tym @pjanuchowski, jeżeli nie jesteś w stanie tego wieczora draftować to musimy poczekać jaką datę draftu ustali sąsiednia liga. Jeżeli data ta będzie Ci odpowiadać to z @mSala postaramy się zrobić transfer za kogoś od nich, który wolałby nasz termin. Będę monitorował to.

Jeszcze jedno, jeżeli komuś wybitnie nie pasuje godzina draftu to możemy to przedyskutować jeszcze, ale biorąc pod uwagę, że będzie to piątek to mam nadzieję, że godzina ta nie będzie dla nikogo problemem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No to mamy komplet i ostatecznie każdemu pasuje data draftu, więc widzimy się w komplecie, bez wyjątku, 18.10 godzina 21:00.

Przypomnę jeszcze się z draftem.

  • Dzięki! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No i po drafcie:) Można powiedzieć, że odbył się w komplecie i w miarę sprawnie:) Poniżej wyniki:

jordan20(j.sprawka)
Budget $200
1. (18) Jimmy Butler (Mia - SG,SF) $46
2. (21) Josh Richardson (Phi - SG,SF) $17
3. (27) Myles Turner (Ind - PF,C) $39
4. (43) Clint Capela (Hou - PF,C) $25
5. (51) Kevin Huerter (Atl - SG) $8
6. (64) Steven Adams (OKC - C) $13
7. (72) Collin Sexton (Cle - PG,SG) $6
8. (73) Ricky Rubio (Pho - PG) $14
9. (103) Jeff Teague (Min - PG) $19
10. (125) Alex Len (Atl - PF,C) $4
11. (126) Brandon Clarke (Mem - PF) $4
12. (158) Taurean Prince (Bkn - SF) $4
13. (170) Bryn Forbes (SA - PG) $1
Unused $0
 
BC Dzidzia
Budget $200
1. (11) Nikola Jokic (Den - PF,C) $66
2. (15) Mitchell Robinson (NY - C) $27
3. (38) Zion Williamson (NO - PF) $26
4. (44) Lauri Markkanen (Chi - PF) $26
5. (47) Buddy Hield (Sac - SG) $28
6. (108) Fred VanVleet (Tor - PG) $8
7. (120) RJ Barrett (NY - SF) $5
8. (134) Willie Cauley-Stein (GS - PF,C) $4
9. (137) Tyler Herro (Mia - SG) $3
10. (143) Rudy Gay (SA - SF,PF) $3
11. (160) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $2
12. (178) Coby White (Chi - PG) $1
13. (183) Ish Smith (Was - PG) $1
Unused $0
 
LBN 88's
Budget $200
1. (1) Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF) $73
2. (16) Paul George (LAC - SF,PF) $38
3. (20) Russell Westbrook (Hou - PG) $39
4. (22) Devin Booker (Pho - PG,SG) $37
5. (75) Kyle Kuzma (LAL - SF,PF) $4
6. (162) Kent Bazemore (Por - SG,SF) $1
7. (172) Marvin Williams (Cha - SF,PF) $1
8. (179) P.J. Tucker (Hou - SF,PF) $1
9. (184) Bobby Portis (NY - PF,C) $1
10. (187) Jaxson Hayes (NO - C) $1
11. (190) Rajon Rondo (LAL - PG) $1
12. (193) Dennis Schroder (OKC - PG) $1
13. (195) Troy Brown (Was - SG,SF) $1
Unused $1
Mesmerizing Fiasco
Budget $200
1. (52) De'Aaron Fox (Sac - PG) $32
2. (55) John Collins (Atl - PF,C) $33
3. (67) Danilo Gallinari (OKC - SF,PF) $20
4. (74) Lonzo Ball (NO - PG) $19
5. (83) Jonathan Isaac (Orl - SF,PF) $22
6. (87) Julius Randle (NY - PF,C) $13
7. (88) Malcolm Brogdon (Ind - PG,SG) $23
8. (97) Caris LeVert (Bkn - SG,SF) $19
9. (140) Jakob Poeltl (SA - C) $3
10. (147) Zach Collins (Por - PF,C) $12
11. (163) Landry Shamet (LAC - PG) $1
12. (171) Markelle Fultz (Orl - PG,SG) $2
13. (173) Dennis Smith Jr. (NY - PG,SG) $1
Unused $0
 
Long live the king!
Budget $200
1. (3) Anthony Davis (LAL - PF,C) $75
2. (6) Trae Young (Atl - PG) $45
3. (40) D'Angelo Russell (GS - PG,SG) $19
4. (79) Aaron Gordon (Orl - SF,PF) $12
5. (90) Hassan Whiteside (Por - C) $12
6. (94) Miles Bridges (Cha - SF) $13
7. (122) Jeremy Lamb (Ind - SG,SF) $7
8. (149) Matisse Thybulle (Phi - SF) $2
9. (150) Dwight Powell (Dal - PF,C) $10
10. (152) Marcus Morris (NY - SF,PF) $1
11. (161) Darius Garland (Cle - PG) $2
12. (174) Malik Monk (Cha - SG) $1
13. (180) Luke Kennard (Det - SG) $1
Unused $0
 
RB Team
Budget $200
1. (7) Kyrie Irving (Bkn - PG,SG) $45
2. (12) Bradley Beal (Was - SG) $49
3. (19) Andre Drummond (Det - PF,C) $35
4. (28) Blake Griffin (Det - PF,C) $15
5. (69) Kyle Anderson (Mem - SG,SF,PF) $3
6. (81) Bogdan Bogdanovic (Sac - SG,SF) $7
7. (107) Enes Kanter (Bos - C) $7
8. (111) Anfernee Simons (Por - SG) $1
9. (113) Jarrett Allen (Bkn - PF,C) $18
10. (138) Justise Winslow (Mia - PF) $7
11. (144) Michael Porter Jr. (Den - SF) $2
12. (153) Elfrid Payton (NY - PG) $1
13. (154) Cody Zeller (Cha - PF,C) $10
Unused $0
Kokosynapalmach
Budget $200
1. (14) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $52
2. (46) Robert Covington (Min - SF,PF) $23
3. (57) Otto Porter Jr. (Chi - SF,PF) $29
4. (60) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $7
5. (91) Jonas Valanciunas (Mem - C) $21
6. (92) Tomas Satoransky (Chi - PG,SG) $10
7. (95) Gary Harris (Den - SG,SF) $12
8. (101) Kevon Looney (GS - PF,C) $6
9. (102) Dejounte Murray (SA - PG) $13
10. (104) Patrick Beverley (LAC - PG,SG) $3
11. (112) Terrence Ross (Orl - SG,SF) $9
12. (118) Dewayne Dedmon (Sac - C) $8
13. (127) Jerami Grant (Den - SF,PF) $5
Unused $2
 
San Diego Suckers
Budget $200
1. (24) Kemba Walker (Bos - PG) $38
2. (32) Kristaps Porzingis (Dal - PF,C) $26
3. (50) CJ McCollum (Por - PG,SG) $20
4. (63) Eric Bledsoe (Mil - PG,SG) $19
5. (65) Al Horford (Phi - PF,C) $15
6. (76) Derrick Favors (NO - PF,C) $14
7. (93) Kelly Oubre Jr. (Pho - SF) $12
8. (100) Marc Gasol (Tor - C) $12
9. (119) Serge Ibaka (Tor - PF,C) $16
10. (128) T.J. Warren (Ind - SF,PF) $12
11. (142) Spencer Dinwiddie (Bkn - PG) $10
12. (151) Norman Powell (Tor - SG,SF) $3
13. (155) Kelly Olynyk (Mia - PF,C) $3
Unused $0
 
Zielone Tacos
Budget $200
1. (26) Jrue Holiday (NO - PG,SG) $40
2. (31) Ben Simmons (Phi - PG) $27
3. (37) Jayson Tatum (Bos - SF,PF) $24
4. (41) Deandre Ayton (Pho - C) $40
5. (45) Victor Oladipo (Ind - PG,SG) $13
6. (48) Pascal Siakam (Tor - PF) $31
7. (54) Jamal Murray (Den - PG,SG) $19
8. (165) Tim Hardaway Jr. (Dal - SG,SF) $1
9. (175) Mohamed Bamba (Orl - C) $1
10. (185) Seth Curry (Dal - PG,SG) $1
11. (188) Jabari Parker (Atl - SF,PF) $1
12. (191) Dwight Howard (LAL - PF,C) $1
13. (194) Jae Crowder (Mem - SF,PF) $1
Unused $0
JFC Team
Budget $200
1. (9) Damian Lillard (Por - PG) $61
2. (35) Draymond Green (GS - PF,C) $25
3. (49) DeMar DeRozan (SA - SG,SF) $20
4. (85) Montrezl Harrell (LAC - PF,C) $7
5. (98) Marvin Bagley III (Sac - PF) $17
6. (99) Wendell Carter Jr. (Chi - C) $23
7. (109) Andrew Wiggins (Min - SG,SF) $2
8. (114) Thaddeus Young (Chi - SF,PF) $3
9. (115) Derrick White (SA - PG,SG) $6
10. (123) Mikal Bridges (Pho - SG,SF) $9
11. (129) Davis Bertans (Was - PF,C) $3
12. (130) Brandon Ingram (NO - SG,SF) $8
13. (136) Bojan Bogdanovic (Uta - SG,SF) $6
Unused $10
 
Niepełnosprawni
Budget $200
1. (30) Jaren Jackson Jr. (Mem - PF,C) $30
2. (53) Mike Conley (Uta - PG) $23
3. (56) Zach LaVine (Chi - PG,SG) $31
4. (59) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) $19
5. (71) Bam Adebayo (Mia - PF,C) $28
6. (80) Domantas Sabonis (Ind - PF,C) $12
7. (86) Thomas Bryant (Was - C) $28
8. (96) Gordon Hayward (Bos - SG,SF) $18
9. (156) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $3
10. (164) OG Anunoby (Tor - SF,PF) $2
11. (166) Ivica Zubac (LAC - C) $1
12. (176) Tyus Jones (Mem - PG) $1
13. (181) Cedi Osman (Cle - SF,PF) $4
Unused $0
 
Kluski Leniwe
Budget $200
1. (2) James Harden (Hou - PG,SG) $80
2. (4) Karl-Anthony Towns (Min - C) $79
3. (36) D.J. Augustin (Orl - PG) $2
4. (42) Terry Rozier (Cha - PG,SG) $19
5. (66) Rui Hachimura (Was - PF) $4
6. (77) DeAndre Jordan (Bkn - C) $3
7. (84) Jarrett Culver (Min - SG,SF) $2
8. (105) Jaylen Brown (Bos - SG,SF) $4
9. (117) Jordan Clarkson (Cle - PG,SG) $1
10. (139) Danny Green (LAL - SG,SF) $3
11. (145) Maxi Kleber (Dal - PF) $1
12. (157) Derrick Rose (Det - PG) $1
13. (167) Nerlens Noel (OKC - PF,C) $1
Unused $0
szkoda-czasu
Budget $200
1. (8) Stephen Curry (GS - PG,SG) $69
2. (13) Luka Doncic (Dal - PG) $36
3. (23) Rudy Gobert (Uta - C) $40
4. (34) Chris Paul (OKC - PG) $25
5. (61) Kevin Love (Cle - PF,C) $17
6. (132) Nicolas Batum (Cha - SG,SF) $3
7. (133) PJ Washington (Cha - SF,PF) $4
8. (168) Trevor Ariza (Sac - SG,SF) $1
9. (177) Markieff Morris (Det - PF,C) $1
10. (182) Dillon Brooks (Mem - SG,SF) $1
11. (186) Dwayne Bacon (Cha - SG) $1
12. (189) Kris Dunn (Chi - PG,SG) $1
13. (192) Kevin Knox (NY - SF,PF) $1
Unused $0
 
SzpitalNaPeryferiach
Budget $200
1. (5) Joel Embiid (Phi - PF,C) $59
2. (10) LeBron James (LAL - SF,PF) $53
3. (25) Donovan Mitchell (Uta - PG,SG) $29
4. (29) Will Barton (Den - SG,SF) $1
5. (82) Reggie Jackson (Det - PG,SG) $2
6. (106) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $12
7. (116) Dario Saric (Pho - PF,C) $4
8. (124) Marcus Smart (Bos - PG,SG) $12
9. (131) Delon Wright (Dal - PG,SG) $14
10. (135) Harrison Barnes (Sac - SF,PF) $3
11. (148) Joe Harris (Bkn - SG,SF) $6
12. (159) Tristan Thompson (Cle - PF,C) $1
13. (169) De'Andre Hunter (Atl - SF) $4
Unused $0
 
Genzo Wakabayashi
Budget $200
1. (17) JaVale McGee (LAL - C) $9
2. (33) Nikola Vucevic (Orl - PF,C) $34
3. (39) LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) $24
4. (58) Kyle Lowry (Tor - PG) $23
5. (62) Khris Middleton (Mil - SG,SF) $25
6. (68) Tobias Harris (Phi - SF,PF) $18
7. (70) Ja Morant (Mem - PG) $17
8. (78) Brook Lopez (Mil - C) $17
9. (89) Lou Williams (LAC - PG,SG) $10
10. (110) Klay Thompson (GS - SG,SF) $4
11. (121) JJ Redick (NO - SG) $8
12. (141) Paul Millsap (Den - PF,C) $8
13. (146) Eric Gordon (Hou - SG,SF) $2
Unused $1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×