Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
KapitanPlaneta

[2020/2021] Draft/rozgrywki - Roto budżetówka 2A

Polecane posty

OK, liga definitywnie liczy 14 osób. Nowymi osobami są znani niektórym z innych lig Wilson oraz Falki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, bulek napisał:

OK, liga definitywnie liczy 14 osób. Nowymi osobami są znani niektórym z innych lig Wilson oraz Falki.

Mają obaj założone tutaj konto? Jak nie to muszą założyć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ok, napisalem do nich. Dla Wilsona nie ma problemu, coś Falki kombinuje, ale ogarnę to.

Edit: ale widzę, że w ciągu 24h obaj się logowali. @wilson4 @Falki to chyba oni.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
54 minuty temu, bulek napisał:

Ok, napisalem do nich. Dla Wilsona nie ma problemu, coś Falki kombinuje, ale ogarnę to.

Edit: ale widzę, że w ciągu 24h obaj się logowali. @wilson4 @Falki to chyba oni.

może kombinuje bo miał kiedyś u nas bana :) ale ten ban już nieważny, tym bardziej, że udziela się na innych forach fantasy nba

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W porządku, ja nie mam zastrzeżeń. @wilson4, @Falki o wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami informuję za pośrednictwem prywatnej wiadomości, także warto sobie ustawić powiadomienia mailowe, np. żeby nie przegapić info o starcie organizacji w przyszłym roku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Obecność 100%, dzięki wszystkim za draft!

A oto wyniki:

Jeżeli miałbym upatrywać faworyta, to chyba wskazałbym Tramwajarzy Benona. Najwięcej talentu i potencjalnego miejsca na upside.

Menele w abordażu
Budget $200
1. (4) Luka Doncic (Dal - PG,SG) $63
2. (50) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - SG,SF) $39
3. (60) Jusuf Nurkic (Por - C) $29
4. (66) Domantas Sabonis (Ind - PF,C) $23
5. (79) Malcolm Brogdon (Ind - PG,SG) $14
6. (83) Tobias Harris (Phi - SF,PF) $15
7. (89) Gary Trent Jr. (Por - SG,SF) $4
8. (104) Jerami Grant (Det - SF,PF) $4
9. (126) LaMelo Ball (Cha - PG,SG) $1
10. (130) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $3
11. (131) Dennis Schroder (LAL - PG) $3
12. (139) Troy Brown Jr. (Was - SG,SF) $1
13. (151) Dorian Finney-Smith (Dal - SF,PF) $1
Unused $0
 
Holy Moly!
Budget $200
1. (5) Anthony Davis (LAL - PF,C) $78
2. (15) James Harden (Hou - PG,SG) $71
3. (63) Gordon Hayward (Cha - SG,SF) $14
4. (82) T.J. Warren (Ind - SF,PF) $13
5. (95) Al Horford (OKC - PF,C) $11
6. (99) Derrick White (SA - PG,SG) $5
7. (135) Daniel Theis (Bos - C) $2
8. (140) Darius Bazley (OKC - SF,PF) $1
9. (152) Alec Burks (NY - SG,SF) $1
10. (160) Killian Hayes (Det - PG,SG) $1
11. (168) Mason Plumlee (Det - PF,C) $1
12. (175) Devin Vassell (SA - SG) $1
13. (180) Tyrese Haliburton (Sac - PG,SG) $1
Unused $0
 
TheFalki
Budget $200
1. (3) Jrue Holiday (Mil - PG,SG) $30
2. (17) De'Aaron Fox (Sac - PG) $28
3. (27) Russell Westbrook (Was - PG) $39
4. (44) Ja Morant (Mem - PG) $25
5. (53) James Wiseman (GS - C) $8
6. (56) CJ McCollum (Por - PG,SG) $18
7. (59) Christian Wood (Hou - PF,C) $26
8. (86) Davis Bertans (Was - PF,C) $10
9. (87) Jarrett Allen (Bkn - C) $11
10. (141) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $1
11. (153) Matisse Thybulle (Phi - SG,SF) $1
12. (156) Joe Harris (Bkn - SG,SF) $2
13. (161) Obi Toppin (NY - SF,PF) $1
Unused $0
Biało-zieloni
Budget $200
1. (2) Joel Embiid (Phi - PF,C) $50
2. (28) Ben Simmons (Phi - PG) $30
3. (29) LeBron James (LAL - PG,SG,SF) $46
4. (31) Zach LaVine (Chi - SG,SF) $30
5. (55) Draymond Green (GS - PF,C) $15
6. (77) Lauri Markkanen (Chi - PF,C) $16
7. (117) Markelle Fultz (Orl - PG,SG) $6
8. (127) Montrezl Harrell (LAL - PF,C) $2
9. (142) Tim Hardaway Jr. (Dal - SG,SF) $1
10. (154) Seth Curry (Phi - PG,SG) $1
11. (162) Jordan Clarkson (Uta - PG,SG) $1
12. (169) Terrence Ross (Orl - SG,SF) $1
13. (176) Tristan Thompson (Bos - PF,C) $1
Unused $0
 
RB Team
Budget $200
1. (6) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $48
2. (19) Lonzo Ball (NO - PG,SG) $16
3. (47) Anthony Edwards (Min - SG) $1
4. (58) LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) $25
5. (61) Devonte' Graham (Cha - PG,SG) $13
6. (64) D'Angelo Russell (Min - PG,SG) $22
7. (69) Buddy Hield (Sac - SG) $17
8. (72) Kristaps Porzingis (Dal - PF,C) $22
9. (73) Myles Turner (Ind - PF,C) $20
10. (113) Steven Adams (NO - C) $3
11. (116) Mikal Bridges (Pho - SG,SF) $7
12. (128) Brandon Clarke (Mem - SF,PF) $3
13. (143) Miles Bridges (Cha - SF,PF) $3
Unused $0
 
Bad Boys
Budget $200
1. (11) Fred VanVleet (Tor - PG,SG) $27
2. (13) Trae Young (Atl - PG) $56
3. (23) Jayson Tatum (Bos - SF,PF) $55
4. (45) Nikola Vucevic (Orl - C) $35
5. (74) Eric Bledsoe (NO - PG,SG) $11
6. (97) Danilo Gallinari (Atl - SF,PF) $4
7. (109) Derrick Favors (Uta - PF,C) $2
8. (121) Caris LeVert (Bkn - SG,SF) $3
9. (123) PJ Washington (Cha - SF,PF) $3
10. (144) Dillon Brooks (Mem - SG,SF) $1
11. (155) Darius Garland (Cle - PG) $1
12. (163) JaVale McGee (Cle - C) $1
13. (170) Kyle Anderson (Mem - SF,PF) $1
Unused $0
jaggerowie's Team
Budget $200
1. (7) Rudy Gobert (Uta - C) $41
2. (21) Donovan Mitchell (Uta - PG,SG) $43
3. (22) Zion Williamson (NO - PF) $38
4. (81) DeMarcus Cousins (Hou - PF,C) $9
5. (91) Julius Randle (NY - PF,C) $7
6. (92) Cam Reddish (Atl - SF,PF) $2
7. (93) Mike Conley (Uta - PG) $7
8. (96) DeAndre Jordan (Bkn - C) $4
9. (98) Victor Oladipo (Ind - SG,SF) $11
10. (105) Bojan Bogdanovic (Uta - SF,PF) $7
11. (108) Wendell Carter Jr. (Chi - C) $4
12. (111) Elfrid Payton (NY - PG) $4
13. (118) Bogdan Bogdanovic (Atl - SG,SF,PF) $5
Unused $18
 
Paweł's Team
Budget $200
1. (8) Karl-Anthony Towns (Min - C) $70
2. (35) Bradley Beal (Was - SG,SF) $46
3. (43) Jaylen Brown (Bos - SG,SF) $15
4. (68) Brook Lopez (Mil - C) $16
5. (70) Marcus Smart (Bos - PG,SG) $20
6. (75) Eric Gordon (Hou - SG,SF) $2
7. (78) Robert Covington (Por - PF,C) $20
8. (119) Serge Ibaka (LAC - PF,C) $6
9. (145) De'Andre Hunter (Atl - SF,PF) $1
10. (164) Marc Gasol (LAL - C) $1
11. (171) Malik Beasley (Min - PG,SG) $1
12. (177) Lou Williams (LAC - PG,SG) $1
13. (181) Tomas Satoransky (Chi - PG,SG) $1
Unused $0
 
The Tramwajs
Budget $200
1. (34) Bam Adebayo (Mia - PF,C) $45
2. (39) Tyler Herro (Mia - PG,SG,SF) $12
3. (42) Paul George (LAC - SF,PF) $42
4. (46) John Collins (Atl - PF,C) $42
5. (57) Ricky Rubio (Min - PG) $10
6. (67) Thomas Bryant (Was - C) $15
7. (84) Coby White (Chi - PG,SG) $10
8. (94) Marvin Bagley III (Sac - PF,C) $4
9. (102) Aaron Gordon (Orl - SF,PF) $5
10. (107) Andrew Wiggins (GS - SG,SF) $7
11. (120) Duncan Robinson (Mia - SG,SF) $3
12. (129) Josh Richardson (Dal - SG,SF) $2
13. (133) Donte DiVincenzo (Mil - PG,SG) $3
Unused $0
madafaka8's Team
Budget $200
1. (1) Damian Lillard (Por - PG) $61
2. (10) Deandre Ayton (Pho - C) $50
3. (24) Facundo Campazzo (Den - PG) $2
4. (25) Dejounte Murray (SA - PG,SG) $24
5. (38) Jaren Jackson Jr. (Mem - PF,C) $24
6. (76) John Wall (Hou - PG) $17
7. (85) Kelly Oubre Jr. (GS - SF,PF) $16
8. (134) Jakob Poeltl (SA - C) $1
9. (146) Kevin Porter Jr. (Cle - SG,SF) $1
10. (157) Rui Hachimura (Was - SF,PF) $1
11. (165) Harrison Barnes (Sac - SF,PF) $1
12. (172) Jae Crowder (Pho - SF,PF) $1
13. (178) Dario Saric (Pho - PF,C) $1
Unused $0
 
L.MP
Budget $200
1. (16) Nikola Jokic (Den - PF,C) $61
2. (36) Kyle Lowry (Tor - PG) $25
3. (37) Jimmy Butler (Mia - SF,PF) $46
4. (51) Chris Paul (Pho - PG) $25
5. (52) Michael Porter Jr. (Den - SF,PF) $19
6. (80) Clint Capela (Atl - C) $15
7. (106) Otto Porter Jr. (Chi - SF,PF) $2
8. (115) Norman Powell (Tor - SG,SF) $2
9. (122) Jeff Teague (Bos - PG,SG) $1
10. (147) Maxi Kleber (Dal - PF,C) $1
11. (158) Shake Milton (Phi - PG,SG) $1
12. (166) Sekou Doumbouya (Det - SF,PF) $1
13. (173) Marquese Chriss (GS - PF,C) $1
Unused $0
 
szkoda-czasu
Budget $200
1. (9) Stephen Curry (GS - PG,SG) $63
2. (12) Giannis Antetokounmpo (Mil - PF,C) $67
3. (26) Andre Drummond (Cle - C) $35
4. (40) Hassan Whiteside (Sac - PF,C) $18
5. (88) Blake Griffin (Det - PF,C) $9
6. (110) Derrick Rose (Det - PG,SG) $1
7. (136) JJ Redick (NO - SG) $1
8. (148) Will Barton (Den - SG,SF) $1
9. (159) Ivica Zubac (LAC - C) $1
10. (167) Paul Millsap (Den - PF,C) $1
11. (174) Carmelo Anthony (Por - SF,PF) $1
12. (179) Danuel House Jr. (Hou - SF,PF) $1
13. (182) Marcus Morris Sr. (LAC - PF,C) $1
Unused $0
Wilsony
Budget $200
1. (30) Jonas Valanciunas (Mem - C) $20
2. (32) Kevin Durant (Bkn - SF,PF) $52
3. (48) Kyrie Irving (Bkn - PG) $44
4. (49) Brandon Ingram (NO - SF,PF) $30
5. (54) Nerlens Noel (NY - PF,C) $13
6. (71) Mitchell Robinson (NY - C) $17
7. (101) Justin Holiday (Ind - SG,SF) $2
8. (103) Chris Boucher (Tor - PF,C) $4
9. (112) OG Anunoby (Tor - SF,PF) $7
10. (114) Collin Sexton (Cle - PG,SG) $6
11. (124) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $3
12. (137) Delon Wright (Det - SG,SF) $1
13. (149) RJ Barrett (NY - SG,SF) $1
Unused $0
 
Basket Łabędy
Budget $200
1. (14) Pascal Siakam (Tor - PF,C) $37
2. (18) Jamal Murray (Den - PG,SG) $30
3. (20) Devin Booker (Pho - SG,SF) $44
4. (33) Aleksej Pokusevski (OKC - SF) $2
5. (41) Kemba Walker (Bos - PG) $19
6. (62) DeMar DeRozan (SA - SG,SF) $17
7. (65) Khris Middleton (Mil - SF,PF) $30
8. (90) Kevin Love (Cle - PF,C) $9
9. (100) Richaun Holmes (Sac - PF,C) $7
10. (125) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $1
11. (132) Terry Rozier (Cha - PG) $2
12. (138) Aron Baynes (Tor - C) $1
13. (150) Spencer Dinwiddie (Bkn - PG,SG) $1
Unused $0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

×