Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
KapitanPlaneta

[2020/2021] Draft/rozgrywki - Roto budżetówka 2B

Polecane posty

Just now, KapitanPlaneta said:

To ciśnij @L.TM2 żeby dołączył wreszcie. Wyślę mu potem wiadomość na E-NBA, może tam odczyta.

No właśnie mu wysłałem przypominajke 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No i po drafcie. Obecność wzorowa - brawo Wy! 

 

LBN 88's
Budget $200
1. (30) Damian Lillard (Por - PG) $47
2. (31) Karl-Anthony Towns (Min - C) $51
3. (44) Deandre Ayton (Pho - C) $34
4. (55) Zach LaVine (Chi - SG,SF) $17
5. (73) Tobias Harris (Phi - SF,PF) $14
6. (75) Norman Powell (Tor - SG,SF) $3
7. (84) Kelly Oubre Jr. (GS - SF,PF) $12
8. (101) Ricky Rubio (Min - PG) $4
9. (121) Paul Millsap (Den - PF,C) $3
10. (125) Kyle Kuzma (LAL - SF,PF) $2
11. (130) Joe Ingles (Uta - SG,SF) $3
12. (139) Seth Curry (Phi - PG,SG) $3
13. (141) Derrick Favors (Uta - PF,C) $4
Unused $3

 

San Diego Suckers
Budget $200
1. (7) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $43
2. (18) John Collins (Atl - PF,C) $36
3. (20) Bam Adebayo (Mia - PF,C) $36
4. (26) LeBron James (LAL - PG,SG,SF) $35
5. (43) Jimmy Butler (Mia - SF,PF) $28
6. (66) Malcolm Brogdon (Ind - PG,SG) $11
7. (103) Julius Randle (NY - PF,C) $5
8. (145) Jordan Clarkson (Uta - PG,SG) $1
9. (149) Rui Hachimura (Was - SF,PF) $1
10. (151) Harrison Barnes (Sac - SF,PF) $1
11. (153) Maxi Kleber (Dal - PF,C) $1
12. (155) Will Barton (Den - SG,SF) $1
13. (156) Tim Hardaway Jr. (Dal - SG,SF) $1
Unused

$0

 

GRB Asscrack
Budget $200
1. (5) Stephen Curry (GS - PG,SG) $55
2. (32) Ja Morant (Mem - PG) $23
3. (36) Pascal Siakam (Tor - PF,C) $25
4. (52) Christian Wood (Hou - PF,C) $18
5. (77) DeMar DeRozan (SA - SG,SF) $11
6. (82) Aaron Gordon (Orl - SF,PF) $10
7. (90) Evan Fournier (Orl - SG,SF) $6
8. (98) Dejounte Murray (SA - PG,SG) $11
9. (102) Coby White (Chi - PG,SG) $15
10. (113) Markelle Fultz (Orl - PG,SG) $5
11. (117) Nerlens Noel (NY - PF,C) $12
12. (131) Caris LeVert (Bkn - SG,SF) $6
13. (146) P.J. Tucker (Hou - PF,C) $3
Unused $0

 

ŁDZ Bulls
Budget $200
1. (4) Jayson Tatum (Bos - SF,PF) $45
2. (14) Luka Doncic (Dal - PG,SG) $48
3. (23) Kemba Walker (Bos - PG) $17
4. (39) Blake Griffin (Det - PF,C) $10
5. (47) Lonzo Ball (NO - PG,SG) $8
6. (51) Tyler Herro (Mia - PG,SG,SF) $11
7. (85) Steven Adams (NO - C) $2
8. (89) Brook Lopez (Mil - C) $8
9. (99) OG Anunoby (Tor - SF,PF) $15
10. (100) Serge Ibaka (LAC - PF,C) $6
11. (108) Mikal Bridges (Pho - SG,SF) $9
12. (111) PJ Washington (Cha - SF,PF) $9
13. (122) Lou Williams (LAC - PG,SG) $12
Unused

$0

 

jordan20(j.sprawka)
Budget $200
1. (6) Trae Young (Atl - PG) $49
2. (8) Russell Westbrook (Was - PG) $31
3. (24) Clint Capela (Atl - C) $15
4. (41) Bradley Beal (Was - SG,SF) $35
5. (62) Brandon Ingram (NO - SF,PF) $23
6. (64) Myles Turner (Ind - PF,C) $19
7. (104) DeMarcus Cousins (Hou - PF,C) $7
8. (123) Carmelo Anthony (Por - SF,PF) $1
9. (128) DeAndre Jordan (Bkn - C) $4
10. (129) Chris Boucher (Tor - PF,C) $6
11. (133) Aron Baynes (Tor - C) $1
12. (142) Kendrick Nunn (Mia - PG,SG) $1
13. (147) Derrick Jones Jr. (Por - SG,SF) $1
Unused $7

 

Boston Finest
Budget $200
1. (13) Paul George (LAC - SF,PF) $40
2. (16) Ben Simmons (Phi - PG) $32
3. (38) Joel Embiid (Phi - PF,C) $37
4. (50) Donovan Mitchell (Uta - PG,SG) $24
5. (78) Wendell Carter Jr. (Chi - C) $5
6. (80) Jusuf Nurkic (Por - C) $31
7. (112) Donte DiVincenzo (Mil - PG,SG) $5
8. (119) Daniel Theis (Bos - C) $2
9. (124) Duncan Robinson (Mia - SG,SF) $16
10. (132) LaMelo Ball (Cha - PG,SG) $2
11. (134) Killian Hayes (Det - PG,SG) $1
12. (137) Elfrid Payton (NY - PG) $2
13. (143) Alec Burks (NY - SG,SF) $1
Unused $2

 

SzpitalNaPeryferiach
Budget $200
1. (2) James Harden (Hou - PG,SG) $57
2. (17) Nikola Jokic (Den - PF,C) $58
3. (29) Domantas Sabonis (Ind - PF,C) $19
4. (35) Spencer Dinwiddie (Bkn - PG,SG) $2
5. (42) Jrue Holiday (Mil - PG,SG) $19
6. (59) Victor Oladipo (Ind - SG,SF) $6
7. (83) Bogdan Bogdanovic (Atl - SG,SF,PF) $7
8. (106) James Wiseman (GS - C) $2
9. (110) Dennis Schroder (LAL - PG) $3
10. (114) Josh Richardson (Dal - SG,SF) $1
11. (115) Marcus Smart (Bos - PG,SG) $16
12. (118) Ivica Zubac (LAC - C) $2
13. (126) Derrick White (SA - PG,SG) $5
Unused $3

 

Kokosynapalmach
Budget $200
1. (15) Montrezl Harrell (LAL - PF,C) $5
2. (25) Andre Drummond (Cle - C) $21
3. (27) Michael Porter Jr. (Den - SF,PF) $15
4. (34) Devin Booker (Pho - SG,SF) $38
5. (37) Kyle Lowry (Tor - PG) $17
6. (49) Robert Covington (Por - PF,C) $22
7. (56) Bojan Bogdanovic (Uta - SF,PF) $9
8. (68) Fred VanVleet (Tor - PG,SG) $21
9. (76) Lauri Markkanen (Chi - PF,C) $15
10. (79) Richaun Holmes (Sac - PF,C) $5
11. (92) Marvin Bagley III (Sac - PF,C) $9
12. (97) Davis Bertans (Was - PF,C) $12
13. (135) Darius Bazley (OKC - SF,PF) $5
Unused $6

 

Zabrze Packers
Budget $200
1. (9) Collin Sexton (Cle - PG,SG) $8
2. (10) Giannis Antetokounmpo (Mil - PF,C) $57
3. (21) Jerami Grant (Det - SF,PF) $14
4. (33) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - SG,SF) $26
5. (57) Thomas Bryant (Was - C) $10
6. (69) Jaylen Brown (Bos - SG,SF) $20
7. (86) Eric Bledsoe (NO - PG,SG) $16
8. (91) Kevin Love (Cle - PF,C) $13
9. (105) Jarrett Allen (Bkn - C) $11
10. (116) Tristan Thompson (Bos - PF,C) $10
11. (120) Miles Bridges (Cha - SF,PF) $2
12. (127) Terry Rozier (Cha - PG) $1
13. (136) Joe Harris (Bkn - SG,SF) $12
Unused $0

 

SLC Dunk
Budget $200
1. (1) Draymond Green (GS - PF,C) $8
2. (12) Anthony Davis (LAL - PF,C) $74
3. (19) Zion Williamson (NO - PF) $26
4. (22) Kevin Durant (Bkn - SF,PF) $45
5. (45) Rudy Gobert (Uta - C) $30
6. (72) Mike Conley (Uta - PG) $8
7. (94) Derrick Rose (Det - PG,SG) $1
8. (140) Goran Dragic (Mia - PG,SG) $3
9. (144) Jeff Teague (Bos - PG,SG) $1
10. (148) Marc Gasol (LAL - C) $1
11. (150) Larry Nance Jr. (Cle - PF,C) $1
12. (152) Delon Wright (Det - SG,SF) $1
13. (154) Jakob Poeltl (SA - C) $1
Unused $0

 

Krzysiek's Team
Budget $200
1. (3) Andrew Wiggins (GS - SG,SF) $2
2. (40) Mitchell Robinson (NY - C) $16
3. (48) Nikola Vucevic (Orl - C) $31
4. (53) Jamal Murray (Den - PG,SG) $16
5. (54) CJ McCollum (Por - PG,SG) $17
6. (60) Kristaps Porzingis (Dal - PF,C) $6
7. (61) Gordon Hayward (Cha - SG,SF) $12
8. (63) John Wall (Hou - PG) $16
9. (65) De'Aaron Fox (Sac - PG) $18
10. (67) Jaren Jackson Jr. (Mem - PF,C) $8
11. (71) Buddy Hield (Sac - SG) $16
12. (81) Jonas Valanciunas (Mem - C) $25
13. (95) Danilo Gallinari (Atl - SF,PF) $17
Unused $0

 

Fluoksetyna
Budget $200
1. (11) Kyrie Irving (Bkn - PG) $35
2. (28) LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) $24
3. (46) Chris Paul (Pho - PG) $21
4. (58) Khris Middleton (Mil - SF,PF) $33
5. (70) Hassan Whiteside (Sac - PF,C) $9
6. (74) D'Angelo Russell (Min - PG,SG) $13
7. (87) Devonte' Graham (Cha - PG,SG) $5
8. (88) Al Horford (OKC - PF,C) $22
9. (93) T.J. Warren (Ind - SF,PF) $14
10. (96) Brandon Clarke (Mem - SF,PF) $9
11. (107) JJ Redick (NO - SG) $5
12. (109) Otto Porter Jr. (Chi - SF,PF) $9
13. (138) Mason Plumlee (Det - PF,C) $1
Unused $0
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No i na koniec wróżenie z fusów, czyli projekcje.


73.0    LBN 88's
70.0    San Diego Suckers
68.0    Krzysiek's Team
64.0    Fluoksetyna
62.5    Kokosynapalmach
57.0    SzpitalNaPeryferiach
56.0    Boston Finest
56.0    Zabrze Packers
55.0    ŁDZ Bulls
54.0    GRB Asscrack
51.0    SLC Dunk
35.5    jordan20(j.sprawka)
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za kolejny covidowy niełatwy sezon. Gratulacje dla TOP3. Dodatkowo dla @k830713 i dla @Tocheck za awans do I ligi. 

 

Klasyfikacja końcowa:

1 pkt 75 - Krzysiek's Team 
2 pkt 74 - San Diego Suckers
3 pkt 66 - jordan20(j.sprawka)
4 pkt 63 - GRB Asscrack
5 pkt 61 - SLC Dunk
6 pkt 57 - SzpitalNaPeryferiach
7 pkt 56 - LBN 88's
7 pkt 56 - Kokosynapalmach
9 pkt 55 - Ele Mele Dudki
10 pkt 50 - Zabrze Packers
11 pkt 48 - ŁDZ Bulls
12 pkt 41 - Fluoksetyna

 

 

  • Dzięki! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, cieglo napisał:

@mSala podrzuć proszę nicki forumowe podium z tego sezonu - chciałbym rozdać nagrody ;)

dajesz teraz medale nawet za 2ligę? kiedyś tylko najwyższe ligi w drzewku były nagradzane z tego co pamiętam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Cholera pomyłka :D Byłem pewny, że patrzę na 1 ligę. Oczywiście masz rację, trofea tylko za 1. ligę.

  • Hehe 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

×