Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
goozman

2B Liga H2H BudgetSznur 2021/22

Polecane posty

siema, na razie mamy 13 osób więc kolejny chętny do gry trafi do nas. @Feral777 dasz radę odnowić ligę, wyrzucić osoby które zrezygnowały lub awansowały a nowym na pokładzie powysyłać zaproszenia?

dajcie znać co myślicie o sezonie regularnym na 19 kolejek i PO w tyg 20-22 a nie jak defaultowo na yahoo w tyg 21-23

 

@marcelomattsoy- Grave Digger
goozman - BukkakeCappuccino
@Marwat - Muczaczos
@Feral777 - Spider Pigs
@deebo23 - Honey Nut Cheerios
@Regis - John Havlicek
@mSala - A Team
@bulls4ever- Kasztaniaki Bulls
@knt - GL Team
@Ak!t -AC Setka
@El-Maniaque - BYDGOSZCZ BULLS
@kubac - LA Ajax
@mashi - Huncwoty
@JacMar - JacMar Team
@slawekmroz - Florida Pensioners
@barti333 - Beton Bananen


Komisarz: Feral777

Proponowana data draftu: 12.10 godz. 19

Link do ligi na yahoo: https://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/34593

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Cześć, tak zajmę się tym tematem. Co do delikatnie krótszego sezonu zasadniczego (19 kolejek) jestem oczywiście za. Pomoże to uniknąć przynajmniej w lekkim stopniu farsy związanej z restami/kontuzjami i innymi atrakcjami końcówki sezonu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 minut temu, knt napisał:

Panowie proszę się mobilizować co do daty draftu bo mi terminy się kurczą i codziennie coś odznaczam.

jeśli wszyscy będą zaznaczać jak taki @kubac to nie mam pytań.. naprawdę możesz draftować tylko w poniedziałki? trochę elastyczności kurfa

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dodatkowo pytanie - preferujecie draft o godz. 20.00 czy zostaje 21.00? Aukcyjny trochę trwa, więc można zacząć odrobinę wcześniej, jeśli każdemu pasuje.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

niestety nie mam dalej grafiku na październik, jak tylko go dostane to się określę

  • Dzięki! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wygląda z Doodle'a na to, że wtorek, 12.10, 21.00 pasuje największej liczbie osób (13/14). Kuba, dasz radę się dostosować/ustawić pre-draft values?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Panowie,

Mamy wszystkie głosy w ankiecie. Wygrała opcja 12 październik (wtorek) godz. 21.00. @goozman prośba o wbicie terminu draftu na w poście na górze.

PS. zjawiamy się wszyscy, draftujemy bez botów!

Pozdro.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Siema. Właśnie okazało się, że 12.10 o 21 mam egzamin biegowy na sędziego i muszę w nim uczestniczyć :/ wybaczcie, że tak późno o tym piszę, ale dopiero dzisiaj wpadła ta informacja. Czy możemy przesunąć godzinę draftu na wcześniejszą? Np. 18-19? Ewentualnie 20, żebym był na początek draftu? Albo na trochę późniejsza np. 22? Rozumiem, że już zmiana terminu draftu nie wchodzi w grę? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 godzin temu, bulls4ever napisał:

Siema. Właśnie okazało się, że 12.10 o 21 mam egzamin biegowy na sędziego i muszę w nim uczestniczyć :/ wybaczcie, że tak późno o tym piszę, ale dopiero dzisiaj wpadła ta informacja. Czy możemy przesunąć godzinę draftu na wcześniejszą? Np. 18-19? Ewentualnie 20, żebym był na początek draftu? Albo na trochę późniejsza np. 22? Rozumiem, że już zmiana terminu draftu nie wchodzi w grę? 

jak dla mnie lepiej zacząć później, z tym że możemy siedzieć nad 1$cami do 1ej

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Poźniej nie ma szans - ja mógłbym się dostosować, ale z moich info wynika, że ludzie preferują wcześniejszą godzinę, dlatego pytałem wcześniej o to czy nie przełożyć na wcześniejszą. Z mojej strony nie ma problemu, żeby to była 19-20. Wiem, że Honey Nut Cheerios i KubaC też wolą wcześniejszą godzinę. Przy 16-team draft aukcyjny trwa jednak długo - moim zdaniem lepiej zacząć wcześniej niż poźniej. Jak reszta widzi to reszta? - dajcie znac.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja też nie mam problemu z tym, by zacząć wcześniej. Nawet jakaś 19 mi pasuje:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Poczekajmy do niedzieli na resztę głosów, jeśli się pojawią. Jak nie będzie głosów przeciw to sugerowałbym przelożenie na 19.00 - 19.30.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
54 minuty temu, goozman napisał:

mi średnio pasuje ale nie będę robić problemu

OK - dzięki. To ustaw proszę w temacie na górze godz 19.00, żeby się wszystkim nie pomieszalo, bo w sumie draft już jutro :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
GL Team
Budget $200
1. (16) Anthony Davis  (LAL - PF,C) $52
2. (26) Devin Booker  (PHX - SG,SF) $38
3. (32) Shai Gilgeous-Alexander  (OKC - PG,SG) $38
4. (67) Jerami Grant  (DET - SF,PF) $21
5. (69) D'Angelo Russell  (MIN - PG,SG) $20
6. (100) RJ Barrett  (NYK - SG,SF) $11
7. (116) Aaron Gordon  (DEN - SF,PF) $3
8. (132) Lauri Markkanen  (CLE - PF,C) $7
9. (145) Gary Trent Jr.  (TOR - SG,SF) $1
10. (148) Reggie Jackson  (LAC - PG,SG) $2
11. (160) Naz Reid  (MIN - C) $1
12. (169) Tyrese Maxey  (PHI - PG,SG) $2
13. (174) Luguentz Dort  (OKC - SG,SF) $4
Unused $0
 
Huncwoty
Budget $200
1. (31) Domantas Sabonis  (IND - PF,C) $42
2. (36) Jimmy Butler  (MIA - SF,PF) $46
3. (43) Deandre Ayton  (PHX - C) $34
4. (74) Jakob Poeltl  (SAS - C) $11
5. (91) Buddy Hield  (SAC - SG,SF) $14
6. (95) Kemba Walker  (NYK - PG) $14
7. (96) Al Horford  (BOS - PF,C) $7
8. (105) Wendell Carter Jr.  (ORL - C) $5
9. (114) Steven Adams  (MEM - C) $8
10. (118) Bobby Portis  (MIL - PF,C) $4
11. (122) Larry Nance Jr.  (POR - PF,C) $5
12. (128) Duncan Robinson  (MIA - SG,SF) $6
13. (130) Tim Hardaway Jr.  (DAL - SG,SF) $4
Unused $0
 
JacMar Team
Budget $200
1. (13) Karl-Anthony Towns  (MIN - C) $65
2. (22) Jayson Tatum  (BOS - SF,PF) $59
3. (57) Dejounte Murray  (SAS - PG,SG) $26
4. (61) Jaren Jackson Jr.  (MEM - PF,C) $29
5. (90) Kevin Huerter  (ATL - SG,SF) $6
6. (109) Nerlens Noel  (NYK - PF,C) $5
7. (121) Tyler Herro  (MIA - PG) $4
8. (146) Kyle Kuzma  (WAS - SF,PF) $1
9. (161) Ricky Rubio  (CLE - PG) $1
10. (175) LaMarcus Aldridge  (BKN - PF,C) $1
11. (186) Monte Morris  (DEN - PG,SG) $1
12. (194) Serge Ibaka  (LAC - PF,C) $1
13. (200) Josh Hart  (NOP - SG,SF) $1
Unused $0
Grave Digger
Budget $200
1. (5) Rudy Gobert  (UTA - C) $48
2. (28) Anthony Edwards  (MIN - SG,SF) $27
3. (34) LaMelo Ball  (CHA - PG,SG) $42
4. (64) Tyrese Haliburton  (SAC - PG,SG) $26
5. (86) Collin Sexton  (CLE - PG,SG) $19
6. (97) Harrison Barnes  (SAC - SF,PF) $12
7. (98) Kelly Olynyk  (DET - PF,C) $6
8. (104) Keldon Johnson  (SAS - SF,PF) $8
9. (123) Montrezl Harrell  (WAS - PF,C) $4
10. (126) Scottie Barnes  (TOR - SF) $4
11. (142) Seth Curry  (PHI - PG,SG) $2
12. (147) Daniel Theis  (HOU - PF,C) $1
13. (162) Precious Achiuwa  (TOR - SF,PF) $1
Unused $0
 
Muczaczos
Budget $200
1. (14) Kyrie Irving  (BKN - PG,SG) $17
2. (21) Clint Capela  (ATL - C) $33
3. (30) Michael Porter Jr.  (DEN - SF,PF) $45
4. (42) Christian Wood  (HOU - PF,C) $30
5. (49) Robert Williams  (BOS - C) $26
6. (53) Evan Fournier  (NYK - SG,SF) $9
7. (75) Andrew Wiggins  (GSW - SG,SF) $13
8. (82) Robert Covington  (POR - PF,C) $21
9. (106) Andre Drummond  (PHI - C) $2
10. (163) Will Barton  (DEN - SG,SF) $1
11. (176) James Wiseman  (GSW - C) $1
12. (187) Donte DiVincenzo  (MIL - PG,SG) $1
13. (195) Jae Crowder  (PHX - SF,PF) $1
Unused $0
 
Bukkakecappuccino
Budget $200
1. (3) James Harden  (BKN - PG,SG) $66
2. (23) Fred VanVleet  (TOR - PG,SG) $41
3. (52) Lonzo Ball  (CHI - PG,SG) $26
4. (59) Chris Boucher  (TOR - PF,C) $14
5. (63) Isaiah Stewart  (DET - PF,C) $19
6. (85) Daniel Gafford  (WAS - C) $9
7. (93) Terry Rozier  (CHA - PG,SG) $17
8. (135) Joe Harris  (BKN - SG,SF) $2
9. (150) De'Anthony Melton  (MEM - PG,SG) $2
10. (164) Royce O'Neale  (UTA - SF,PF) $1
11. (177) Trey Murphy III  (NOP - SG,SF) $1
12. (188) Enes Kanter  (BOS - C) $1
13. (196) Cole Anthony  (ORL - PG) $1
Unused $0
AC SETKA
Budget $200
1. (1) Giannis Antetokounmpo  (MIL - PF,C) $71
2. (6) Luka Doncic  (DAL - PG,SG) $75
3. (33) De'Aaron Fox  (SAC - PG) $42
4. (129) Terrence Ross  (ORL - SG,SF) $2
5. (131) Davis Bertans  (WAS - PF,C) $2
6. (165) Nicolas Batum  (LAC - SF,PF) $1
7. (178) Isaiah Roby  (OKC - C) $1
8. (189) Doug McDermott  (SAS - SF,PF) $1
9. (197) Dwight Howard  (LAL - C) $1
10. (201) Cam Reddish  (ATL - SG,SF) $1
11. (204) Hassan Whiteside  (UTA - PF,C) $1
12. (206) Wayne Ellington  (LAL - SG,SF) $1
13. (208) Kendrick Nunn  (LAL - PG,SG) $1
Unused $0
 
John Havlicek
Budget $200
1. (17) Russell Westbrook  (LAL - PG) $31
2. (18) Joel Embiid  (PHI - PF,C) $61
3. (24) Paul George  (LAC - SF,PF) $53
4. (72) Marcus Smart  (BOS - PG,SG) $13
5. (78) Evan Mobley  (CLE - C) $10
6. (92) Jalen Green  (HOU - SG) $9
7. (110) Saddiq Bey  (DET - SF) $7
8. (115) Nickeil Alexander-Walker  (NOP - SG,SF) $9
9. (136) Jae'Sean Tate  (HOU - SF,PF) $1
10. (138) Patrick Williams  (CHI - SF,PF) $3
11. (151) Chuma Okeke  (ORL - PF) $1
12. (166) Kelly Oubre Jr.  (CHA - SG,SF) $1
13. (179) Aleksej Pokusevski  (OKC - SF) $1
Unused $0
 
Honey Nut Cheerios
Budget $200
1. (11) Kyle Lowry  (MIA - PG) $20
2. (27) Myles Turner  (IND - PF,C) $38
3. (35) Khris Middleton  (MIL - SF,PF) $34
4. (37) Bam Adebayo  (MIA - PF,C) $41
5. (71) Mikal Bridges  (PHX - SG,SF) $26
6. (77) Darius Garland  (CLE - PG) $19
7. (89) Spencer Dinwiddie  (WAS - PG,SG) $12
8. (137) Darius Bazley  (OKC - SF,PF) $2
9. (141) Matisse Thybulle  (PHI - SG,SF) $2
10. (152) Terance Mann  (LAC - SF) $1
11. (156) Desmond Bane  (MEM - PG,SG) $2
12. (167) Patty Mills  (BKN - PG) $2
13. (180) Alex Caruso  (CHI - PG,SG) $1
Unused $0
LA Ajax
Budget $200
1. (10) Stephen Curry  (GSW - PG,SG) $73
2. (19) Trae Young  (ATL - PG) $53
3. (38) Zach LaVine  (CHI - SG,SF) $40
4. (70) DeMar DeRozan  (CHI - SF,PF) $23
5. (107) Ivica Zubac  (LAC - C) $3
6. (153) Marcus Morris Sr.  (LAC - PF,C) $1
7. (168) Danny Green  (PHI - SG,SF) $1
8. (181) Killian Hayes  (DET - PG,SG) $1
9. (190) Dorian Finney-Smith  (DAL - SF,PF) $1
10. (198) Danilo Gallinari  (ATL - SF,PF) $1
11. (202) John Wall  (HOU - PG) $1
12. (205) Malachi Flynn  (TOR - PG) $1
13. (207) Victor Oladipo  (MIA - SG,SF) $1
Unused $0
 
Beton Bananen
Budget $200
1. (4) Nikola Jokic  (DEN - PF,C) $74
2. (44) John Collins  (ATL - PF,C) $33
3. (54) Jrue Holiday  (MIL - PG,SG) $35
4. (80) Gordon Hayward  (CHA - SG,SF) $16
5. (84) Jamal Murray  (DEN - PG,SG) $2
6. (87) Caris LeVert  (IND - SG,SF) $13
7. (94) Jalen Suggs  (ORL - PG,SG) $9
8. (101) Miles Bridges  (CHA - SF,PF) $6
9. (102) T.J. Warren  (IND - SF,PF) $4
10. (117) Devonte' Graham  (NOP - PG,SG) $5
11. (139) Derrick Favors  (OKC - C) $1
12. (154) Khem Birch  (TOR - PF,C) $1
13. (182) Marvin Bagley III  (SAC - PF,C) $1
Unused $0
 
Kasztaniaki Bulls
Budget $200
1. (7) Kevin Durant  (BKN - SF,PF) $69
2. (9) Chris Paul  (PHX - PG) $34
3. (20) LeBron James  (LAL - PG,SG,SF) $36
4. (48) Jarrett Allen  (CLE - C) $17
5. (58) Klay Thompson  (GSW - SG,SF) $7
6. (62) Cade Cunningham  (DET - PG,SG) $16
7. (68) Kawhi Leonard  (LAC - SG,SF) $2
8. (108) Kyle Anderson  (MEM - SF,PF) $3
9. (120) Jonathan Isaac  (ORL - SF,PF) $5
10. (124) Jaden McDaniels  (MIN - PF) $4
11. (133) Mason Plumlee  (CHA - PF,C) $3
12. (134) Thaddeus Young  (SAS - PF,C) $3
13. (155) Derrick Rose  (NYK - PG,SG) $1
Unused $0
Spider Pigs
Budget $200
1. (25) Zion Williamson  (NOP - PF) $33
2. (39) Julius Randle  (NYK - PF,C) $34
3. (40) Ja Morant  (MEM - PG) $26
4. (46) Ben Simmons  (PHI - PG) $18
5. (47) Jaylen Brown  (BOS - SG,SF) $29
6. (56) Jusuf Nurkic  (POR - C) $19
7. (73) Norman Powell  (POR - SG,SF) $15
8. (88) Kevin Porter Jr.  (HOU - SG,SF) $13
9. (112) Jordan Poole  (GSW - PG,SG) $5
10. (125) Mo Bamba  (ORL - C) $5
11. (170) Josh Giddey  (OKC - PG,SG) $1
12. (183) Alperen Sengun  (HOU - C) $1
13. (191) Isaac Okoro  (CLE - SG) $1
Unused $0
 
Florida Pensioners
Budget $200
1. (41) Tobias Harris  (PHI - SF,PF) $30
2. (45) Brandon Ingram  (NOP - SF,PF) $35
3. (50) Jonas Valanciunas  (NOP - C) $21
4. (55) Richaun Holmes  (SAC - PF,C) $25
5. (60) CJ McCollum  (POR - PG,SG) $24
6. (76) Malcolm Brogdon  (IND - PG,SG) $23
7. (79) Derrick White  (SAS - PG,SG) $20
8. (83) PJ Washington  (CHA - PF,C) $16
9. (127) T.J. McConnell  (IND - PG,SG) $2
10. (157) Otto Porter Jr.  (GSW - SF,PF) $1
11. (171) Brandon Clarke  (MEM - SF,PF) $1
12. (184) Josh Richardson  (BOS - SG,SF) $1
13. (192) Cameron Johnson  (PHX - SF,PF) $1
Unused $0
 
BYDGOSZCZ BULLS
Budget $200
1. (2) Bradley Beal  (WAS - SG,SF) $51
2. (8) Damian Lillard  (POR - PG) $62
3. (29) OG Anunoby  (TOR - SF,PF) $33
4. (65) Pascal Siakam  (TOR - PF,C) $18
5. (66) Draymond Green  (GSW - PF,C) $19
6. (81) Mitchell Robinson  (NYK - C) $10
7. (143) Joe Ingles  (UTA - SG,SF) $1
8. (158) Malik Beasley  (MIN - PG,SG) $1
9. (172) Rui Hachimura  (WAS - SF,PF) $1
10. (185) Nicolas Claxton  (BKN - C) $1
11. (193) Eric Bledsoe  (LAC - PG,SG) $1
12. (199) Jalen Brunson  (DAL - PG,SG) $1
13. (203) Facundo Campazzo  (DEN - PG) $1
Unused $0
A Team
Budget $200
1. (12) Donovan Mitchell  (UTA - PG,SG) $46
2. (15) Nikola Vucevic  (CHI - C) $46
3. (51) Kristaps Porzingis  (DAL - PF,C) $34
4. (99) Bogdan Bogdanovic  (ATL - SF,PF) $15
5. (103) Brook Lopez  (MIL - C) $15
6. (111) Mike Conley  (UTA - PG) $14
7. (113) Bojan Bogdanovic  (UTA - SF,PF) $6
8. (119) Jordan Clarkson  (UTA - PG,SG) $9
9. (140) De'Andre Hunter  (ATL - SF,PF) $2
10. (144) Dennis Schroder  (BOS - PG) $1
11. (149) Dillon Brooks  (MEM - SG,SF) $4
12. (159) Kevin Love  (CLE - PF,C) $1
13. (173) Maxi Kleber  (DAL - PF,C) $1
Unused $6

 

 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×