Skocz do zawartości

Polecane posty

sorry @matek gadaj z GeDDo on się ostatnio tymi sprawami zajmuje, ja już nie mamj ani czasu ani checi na takie rzeczy. Ja moge grać dalej ale juz niczego innego sie nie podejmuję.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
KOLEJNOŚĆ DRAFTU na dzień środa, 21 wrzesień 2022 dla 492 gier (max 492)
PICK   TOTAL     TEAM
1   17858.70   Dallas Mavericks - GeDDo
2   20096.15   Phoenix Suns - bulek
3   20309.30   Chicago Bulls - Benon
4   20817.45   Washington Wizards - tomalaobi
5   20955.35   Golden State Warriors - mazi_24
6   21289.35   Los Angeles Clippers - Musli
7   21606.30   Boston Celtics - Regis
8   22082.00   Houston Rockets - MKA
9   22154.45   Philadelphia 76ers - bulls2006
10   22434.80   Miami Heat - Pafsen
11   22549.70   Sacramento Kings - cvbe
12   22662.20   Indiana Pacers - pokor88
13   22840.05   Los Angeles Lakers - TryczekSzukarek
14   23209.35   Portland TrailBlazer - Vic
15   23912.85   Memphis Grizzlies - Tizz
16   23977.25   Charlotte Hornets - goozman
17   24054.70   Brooklyn Nets - matek
18   24116.85   New York Knicks - evitacre
19   24366.55   Minnesota T-Wolves - piotreksuper
20   25558.00   Orlando Magic - Andrew23

 

Jak chcecie szczegółowo to najwcześniej w piątek wieczorem mogę wrzucić, bo nie mam czasu teraz na to. 

  • Podoba mi się 1
  • Dzięki! 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 21.09.2022 o 17:47, GeDDo napisał:
 
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Jak chcecie szczegółowo to najwcześniej w piątek wieczorem mogę wrzucić, bo nie mam czasu teraz na to. 

props za ogarnięcie

ale czy liczyłęś opuszczone mecze na pewno?

bo aż dziwnie to wygląda na taki szpital co miałem, Durant 55 gier, Fox 59, Thompson 32, Fultz 18 a to gracze z ósemki.

Edytowano przez Tizz

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  Boston Celtics GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 21606.3
1 K. Porzingis WAS - PF,C 51 2817.00 55.24 55.25 767 352 286 248 78 1030 102 411 119 37 84 81 51 2817.75
2 L. Ball CHI - PG,SG 35 1711.00 48.89 48.90 383 162 28 21 110 455 35 190 178 64 31 82 35 1711.5
3 S. Barnes TOR - SF,PF 74 3570.00 48.24 48.25 932 459 215 158 58 1134 195 557 256 80 55 136 74 3570.5
4 K. Lowry MIA - PG 63 3005.50 47.71 47.70 627 276 174 148 144 844 33 282 474 67 17 168 63 3005.1
5 T. Harris PHI - SF,PF 73 3470.50 47.54 47.55 1022 493 202 170 101 1257 77 496 252 47 43 116 73 3471.15
6 F. Wagner ORL - SG,SF,PF 79 3068.50 38.84 38.85 975 456 219 189 96 1197 84 356 231 68 34 119 79 3069.15
7 B. Clarke MEM - SF,PF 64 2279.50 35.62 35.60 447 288 130 85 5 666 135 342 86 39 68 34 64 2278.4
8 C. Okeke ORL - PF 70 2221.00 31.73 31.75 575 216 65 55 118 605 47 347 118 97 42 57 53 1682.75
9 K. Walker NYK - PG 37 1172.00 31.68 31.70 370 149 71 60 73 431 14 111 131 26 7 48 0 0
10 A. Pokusevski OKC - SF,PF 61 1652.50 27.09 27.10 456 186 50 35 57 464 73 318 131 39 38 94 0 0
11 A. Coffey LAC - SG,SF 69 1715.00 24.86 24.85 466 211 117 101 96 619 26 197 124 38 15 45 0 0
12 T. Bryant WAS - C 27 625.00 23.15 23.15 148 77 40 35 12 201 26 108 23 6 21 19 0 0
13 T. Warren IND - SF,PF - 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - - 0 0
  Brooklyn Nets GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 24054.7
1 N. Jokic DEN - PF,C 74 6587.00 89.01 89.00 1311 764 468 379 97 2004 206 1019 584 109 63 281 74 6586
2 J. Randle NYK - PF,C 72 3952.00 54.89 54.90 1246 512 401 303 120 1447 125 716 370 53 39 245 72 3952.8
3 A. Wiggins GSW - SG,SF 73 2999.00 41.08 41.10 1019 475 235 149 157 1256 85 325 161 76 51 111 73 3000.3
4 M. Bamba ORL - C 71 2918.00 41.10 41.10 617 296 73 57 107 756 148 572 85 38 118 77 71 2918.1
5 I. Zubac LAC - C 76 2952.00 38.84 38.85 495 310 227 165 0 785 217 644 120 36 77 114 76 2952.6
6 B. Hield IND - SG,SF 81 3069.50 37.90 37.90 1098 446 127 111 262 1265 66 353 229 72 25 153 81 3069.9
7 M. Monk LAL - PG,SG,SF 76 2660.00 35.00 35.00 826 391 117 93 173 1048 37 256 218 61 29 122 45 1575
8 O. Porter Jr. GSW - SF,PF 63 2040.00 32.38 32.40 416 193 61 49 80 515 86 362 94 68 29 37 0 0
9 I. Quickley NYK - PG,SG 78 2403.50 30.81 30.80 724 284 201 177 137 882 31 247 275 54 3 99 0 0
10 D. Eubanks POR - PF,C 71 1878.50 26.46 26.45 371 221 130 99 5 546 130 382 85 31 40 81 0 0
11 J. McDaniels CHA - SF,PF,C 55 1079.00 19.62 19.60 254 123 72 53 41 340 37 170 58 26 22 36 0 0
12 K. Edwards BKN - SF,PF 48 914.00 19.04 19.05 267 110 19 16 48 284 44 172 31 29 24 42 0 0
13 M. Brown CLE - C 40 540.00 13.50 15.00 108 64 72 43 0 171 39 135 1 7 16 20 0 0

 

  Charlotte Hornets GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 23977.25
1 G. Antetokounmpo MIL - PF,C 67 5431.50 81.07 81.05 1245 689 766 553 71 2002 134 778 388 72 91 219 67 5430.35
2 T. Haliburton IND - PG,SG 77 4310.00 55.97 55.95 909 430 190 160 161 1181 61 311 628 134 49 199 77 4308.15
3 J. Valanciunas NOP - C 74 4039.00 54.58 54.60 938 510 289 237 57 1314 226 843 190 41 60 179 74 4040.4
4 T. Rozier CHA - PG,SG 73 3738.00 51.21 51.20 1167 518 176 150 222 1408 56 315 326 93 25 96 73 3737.6
5 R. Holmes SAC - PF,C 45 1569.50 34.88 34.90 300 198 90 70 2 468 93 317 48 17 41 56 45 1570.5
6 T. Mann LAC - SG,SF 81 2740.00 33.83 33.85 690 334 164 128 76 872 104 425 209 55 21 84 81 2741.85
7 V. Oladipo MIA - SG,SF 8 245.50 30.69 30.70 73 35 19 14 15 99 3 23 28 5 1 16 8 245.6
8 A. Dosunmu CHI - PG,SG 77 2187.00 28.40 28.40 535 278 78 53 70 679 27 214 256 60 29 108 67 1902.8
9 D. Jones SAC - C 56 1502.00 26.82 26.80 266 175 131 94 10 454 75 246 69 26 47 59 0 0
10 I. Jackson IND - PF,C 36 936.50 26.01 26.00 206 116 88 60 5 297 60 149 10 25 52 40 0 0
11 N. Alexander-Walker UTA - SG,SF 65 1672.00 25.72 25.70 680 253 109 81 105 692 37 187 156 46 23 93 0 0
12 C. Kispert WAS - SG,SF 77 1669.50 21.68 21.70 514 234 62 54 112 634 53 209 85 35 22 50 0 0
13 K. Lewis Jr. NOP - PG 24 364.50 15.19 15.20 146 59 12 10 13 141 9 39 49 11 1 26 0 0

 

  Chicago Bulls GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 20309.3
1 D. Ayton PHX - C 58 2992.00 51.59 51.60 697 442 142 106 7 997 149 593 84 40 40 91 58 2992.8
2 D. Russell MIN - PG,SG 65 3190.00 49.08 49.10 975 401 240 198 176 1176 25 216 460 62 22 165 65 3191.5
3 M. Turner IND - PF,C 42 1932.50 46.01 46.00 393 200 105 79 61 540 65 297 44 28 118 54 42 1932
4 M. Robinson NYK - C 72 2950.00 40.97 40.95 343 261 181 88 0 610 295 617 38 58 133 60 72 2948.4
5 L. Markkanen CLE - SF,PF,C 61 2332.00 38.23 38.25 703 313 159 138 136 900 59 345 81 45 30 54 61 2333.25
6 A. Simons POR - PG,SG 57 2157.50 37.85 37.85 797 353 116 103 179 988 26 151 221 30 6 115 57 2157.45
7 P. Washington CHA - PF,C 65 2314.00 35.60 35.60 532 250 81 58 110 668 82 337 147 57 61 82 65 2314
8 D. Bazley OKC - SF,PF 69 2347.00 34.01 34.00 649 274 170 117 80 745 71 436 97 58 70 90 69 2346
9 C. Boucher TOR - PF,C 80 2503.50 31.29 31.30 577 268 193 150 68 754 179 494 25 49 75 42 3 93.9
10 J. Suggs ORL - PG,SG 48 1465.00 30.52 30.50 548 198 163 126 42 564 26 171 209 59 19 143 0 0
11 D. Hunter ATL - SF,PF 53 1494.50 28.20 28.20 575 254 166 127 74 709 26 176 68 36 21 69 0 0
12 P. Williams CHI - SF,PF 17 428.00 25.18 25.20 102 54 41 30 15 153 17 69 15 9 9 16 0 0
13 G. Bitadze IND - C 50 1133.50 22.67 22.65 252 131 94 64 23 349 79 177 55 21 42 46 0 0

 

  Dallas Mavericks GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 17858.7
1 D. Garland CLE - PG 68 3854.00 56.68 56.70 1173 542 241 215 174 1473 39 224 583 89 7 248 68 3855.6
2 C. Cunningham DET - PG,SG 64 2958.50 46.23 46.25 1031 429 168 142 114 1114 58 354 356 78 43 234 64 2960
3 R. Barrett NYK - SG,SF 70 2917.50 41.68 41.70 1194 487 406 290 138 1402 66 408 208 43 16 151 70 2919
4 K. Huerter ATL - SG,SF 74 2429.50 32.83 32.85 760 345 52 42 160 892 32 254 203 55 26 91 74 2430.9
5 M. Bagley III DET - PF,C 48 1570.00 32.71 32.70 446 225 101 67 23 540 105 338 36 22 18 39 48 1569.6
6 N. Little POR - SF 42 1330.50 31.68 31.70 315 145 94 69 51 410 58 236 54 25 36 40 42 1331.4
7 Z. Collins SAS - PF,C 28 808.00 28.86 28.85 155 76 65 52 14 218 46 153 61 13 23 45 28 807.8
8 C. Reddish NYK - SG,SF 49 1083.50 22.11 22.10 408 165 112 101 66 497 25 105 48 47 15 57 49 1082.9
9 K. Johnson POR - SF 37 722.00 19.51 19.50 272 96 52 42 34 268 24 81 76 28 12 46 37 721.5
10 M. Moody GSW - SF 52 577.50 11.11 15.00 183 80 36 28 40 228 17 80 23 7 10 13 12 180
11 J. Johnson ATL - SF 22 126.00 5.73 15.00 41 22 7 5 3 52 2 26 3 3 2 9 0 0
12 Z. Williamson NOP - PF - 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - - 0 0
13 J. Wall HOU - PG - 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - - 0 0

 

  Golden State Warriors GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 20955.35
1 J. Butler MIA - SF,PF 57 3344.50 58.68 58.70 829 398 455 396 27 1219 102 336 312 94 27 121 57 3345.9
2 B. Beal WAS - SG,SF 40 2163.00 54.08 54.10 771 348 203 169 63 928 38 189 265 36 15 135 40 2164
3 J. Brown BOS - SG,SF 66 3420.00 51.82 51.80 1217 576 318 241 166 1559 53 404 231 70 18 178 66 3418.8
4 D. Green GSW - PF,C 46 2131.00 46.33 46.35 257 135 91 60 16 346 45 336 320 61 50 139 46 2132.1
5 O. Anunoby TOR - SF,PF 48 2169.50 45.20 45.20 697 309 118 89 115 822 74 264 125 71 25 80 48 2169.6
6 D. Schroder HOU - PG 64 2251.50 35.18 35.20 724 312 184 157 86 867 34 214 296 53 8 143 64 2252.8
7 R. Covington LAC - PF,C 71 2477.00 34.89 34.90 498 209 69 58 128 604 59 391 92 103 91 75 71 2477.9
8 R. O'Neale UTA - SG,SF,PF 77 2399.50 31.16 31.15 444 203 56 45 119 570 64 368 191 86 32 79 77 2398.55
9 M. Strus MIA - SG,SF 68 1762.00 25.91 25.90 564 249 53 42 181 721 24 202 92 29 16 57 23 595.7
10 G. Payton II GSW - PG,SG 71 1821.00 25.65 25.65 344 212 58 35 43 502 72 247 64 96 22 40 0 0
11 F. Ntilikina DAL - PG,SG 58 721.50 12.44 15.00 223 89 25 24 38 240 12 79 69 27 7 31 0 0
12 J. Butler UTA - SG 42 487.50 11.61 15.00 151 61 16 11 28 161 5 45 63 17 8 33 0 0
13 N. Knight MIN - PF,C 37 432.50 11.69 15.00 88 45 60 44 4 138 32 85 22 7 8 18 0 0

 

  Houston Rockets GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 22082
1 L. Doncic DAL - PG,SG 65 4891.00 75.25 75.25 1403 641 489 364 201 1847 56 593 568 75 36 292 65 4891.25
2 J. Morant MEM - PG 57 3632.50 63.73 63.75 1177 580 415 316 88 1564 77 325 384 66 22 196 57 3633.75
3 J. Collins ATL - PF,C 54 2568.00 47.56 47.55 644 339 169 134 64 876 93 422 98 33 56 60 54 2567.7
4 J. Vanderbilt MIN - PF,C 74 2680.50 36.22 36.20 361 212 131 86 2 512 215 624 94 99 46 73 74 2678.8
5 L. Dort OKC - SG,SF 51 1828.00 35.84 35.85 726 293 191 161 130 877 38 212 88 46 18 88 51 1828.35
6 D. Vassell SAS - SG,SF 71 2490.00 35.07 35.05 764 326 99 83 137 872 44 306 136 76 41 58 71 2488.55
7 D. Gafford WAS - C 72 2403.50 33.38 33.40 410 285 153 107 0 677 155 407 68 30 99 65 72 2404.8
8 I. Hartenstein LAC - PF,C 68 2251.50 33.11 33.10 366 229 132 91 14 563 117 331 160 50 77 84 48 1588.8
9 T. Jones MEM - PG 73 2304.00 31.56 31.55 552 249 66 54 80 632 17 176 324 66 2 46 0 0
10 J. McDaniels MIN - SF,PF 70 1925.00 27.50 27.50 554 255 71 57 80 647 76 293 79 52 54 75 0 0
11 K. Martin HOU - SF,PF 79 2007.50 25.41 25.40 523 279 123 78 60 696 80 297 101 34 40 60 0 0
12 N. Reid MIN - C 77 1915.00 24.87 24.85 476 233 149 114 57 637 102 301 71 40 71 82 0 0
13 J. Alvarado NOP - PG 54 1273.00 23.57 23.55 294 131 53 36 32 330 25 100 152 71 7 40 0 0

 

  Indiana Pacers GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 22662.2
1 S. Curry GSW - PG,SG 64 3998.50 62.48 62.50 1224 535 298 275 285 1630 34 335 404 85 23 206 64 4000
2 F. VanVleet TOR - PG,SG 65 3736.00 57.48 57.50 1097 442 222 194 242 1320 44 289 434 111 35 170 65 3737.5
3 B. Portis MIL - PF,C 72 3245.50 45.08 45.10 871 417 113 85 133 1052 180 657 86 53 51 90 72 3247.2
4 M. Conley UTA - PG 72 3051.50 42.38 42.40 791 344 162 129 169 986 47 217 385 96 21 123 72 3052.8
5 H. Barnes SAC - SF,PF 77 3097.00 40.22 40.20 834 391 413 341 142 1265 82 432 186 53 14 118 77 3095.4
6 M. Bridges PHX - SG,SF 82 3271.00 39.89 39.90 858 458 157 131 115 1162 74 347 185 96 36 68 82 3271.8
7 N. Powell LAC - SG,SF 45 1788.00 39.73 39.75 605 279 233 189 106 853 20 145 96 42 21 69 45 1788.75
8 C. White CHI - PG,SG 61 1906.00 31.25 31.25 644 279 91 78 136 772 17 182 176 29 11 70 15 468.75
9 G. Williams BOS - SF,PF 77 1883.50 24.46 24.45 432 205 95 86 106 602 64 274 78 38 57 62 0 0
10 D. Dedmon MIA - C 67 1602.50 23.92 23.90 290 164 100 75 19 422 105 386 47 24 42 70 0 0
11 T. Mann OKC - PG,SG 60 1427.50 23.79 23.80 588 231 82 65 98 625 25 171 91 47 12 71 0 0
12 N. Bjelica GSW - PF,C 71 1682.50 23.70 23.70 342 160 81 59 54 433 62 294 159 41 26 87 0 0
13 J. Wiseman GSW - C - 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - - 0 0

 

  Los Angeles Clippers GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 21289.35
1 P. George LAC - SF,PF 31 1869.00 60.29 60.30 636 268 148 127 91 754 12 213 176 67 13 126 31 1869.3
2 D. DeRozan CHI - SF,PF 76 4540.00 59.74 59.75 1535 774 593 520 50 2118 56 391 374 68 24 180 76 4541
3 R. Westbrook LAL - PG 78 4056.50 52.01 52.00 1233 548 399 266 79 1441 110 580 550 75 20 295 78 4056
4 A. Horford BOS - PF,C 69 3134.50 45.43 45.45 569 266 95 80 89 701 108 530 232 49 92 65 69 3136.05
5 G. Hayward CHA - SG,SF 49 2068.50 42.21 42.20 617 283 149 126 86 778 38 224 177 47 22 81 49 2067.8
6 I. Roby OKC - C 45 1448.50 32.19 32.20 323 166 116 78 44 454 75 217 71 36 34 43 45 1449
7 G. Hernangómez NOP - C 50 1523.00 30.46 30.45 327 170 141 109 4 453 143 338 63 21 19 51 50 1522.5
8 D. Powell DAL - PF,C 82 2342.50 28.57 28.55 401 269 212 166 13 717 173 404 97 37 39 64 82 2341.1
9 T. Watford POR - SF 48 1227.50 25.57 25.55 267 142 94 71 9 364 57 199 81 25 28 44 12 306.6
10 I. Smith WAS - PG 65 1549.00 23.83 23.85 430 185 24 15 25 410 25 140 244 47 23 78 0 0
11 V. Krejci OKC - PG 30 647.50 21.58 21.60 167 68 22 19 32 187 18 101 57 19 8 29 0 0
12 C. Thomas BKN - SG 67 1271.00 18.97 18.95 503 218 105 87 47 570 16 161 78 33 8 55 0 0
13 G. Kalaitzakis OKC - SF 13 175.50 13.50 15.00 67 31 30 14 10 86 6 21 12 11 2 20 0 0

 

  Los Angeles Lakers GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 22840.05
1 T. Young ATL - PG 76 5146.00 67.71 67.70 1544 711 553 500 233 2155 50 284 737 72 7 303 76 5145.2
2 D. Sabonis SAC - PF,C 62 3933.50 63.44 63.45 773 443 332 246 39 1171 201 752 323 59 27 195 62 3933.9
3 P. Siakam TOR - PF,C 68 4265.00 62.72 62.70 1207 596 379 284 75 1551 129 581 360 85 42 181 68 4263.6
4 J. Poole GSW - PG,SG 76 3171.50 41.73 41.75 1058 474 266 246 211 1405 34 260 304 60 23 187 76 3173
5 J. Green HOU - SG 67 2339.00 34.91 34.90 954 406 236 188 157 1157 33 226 176 44 18 135 67 2338.3
6 N. Claxton BKN - C 47 1467.50 31.22 31.20 264 178 93 54 0 410 91 264 43 24 51 38 47 1466.4
7 R. Hachimura WAS - SF,PF 42 1152.50 27.44 27.45 381 187 66 46 55 475 25 160 48 23 9 33 42 1152.9
8 J. Robinson-Earl OKC - SF,PF,C 49 1261.50 25.74 25.75 324 134 54 40 58 366 75 274 49 29 15 39 49 1261.75
9 O. Yurtseven MIA - C 56 1177.00 21.02 21.00 247 130 61 38 1 299 85 294 49 17 20 41 5 105
10 Z. Williams MEM - SF 62 1209.00 19.50 19.50 424 191 55 43 76 501 26 129 65 35 12 41 0 0
11 J. Green DAL - SG,SF 67 1120.50 16.72 16.70 256 130 45 31 28 319 52 161 79 45 14 44 0 0
12 T. Murphy III NOP - SG,SF 62 956.00 15.42 15.40 277 109 51 45 71 334 47 147 38 23 7 16 0 0
13 J. Murray DEN - PG,SG - 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - - 0 0

 

Edytowano przez GeDDo

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  Memphis Grizzlies GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 23912.85
1 K. Durant BKN - SF,PF 55 4003.00 72.78 72.80 1115 578 409 372 115 1643 29 407 351 48 52 191 55 4004
2 D. Booker PHX - SG,SF 68 4059.50 59.70 59.70 1421 662 363 315 183 1822 45 342 329 77 26 162 68 4059.6
3 D. Fox SAC - PG 59 3052.00 51.73 51.75 1092 516 348 261 74 1367 25 231 330 68 25 168 59 3053.25
4 A. Edwards MIN - SG,SF 72 3609.00 50.13 50.15 1245 549 280 220 215 1533 62 343 275 105 46 190 72 3610.8
5 K. Thompson GSW - SG,SF 32 1407.50 43.98 44.00 573 246 51 46 114 652 15 125 88 16 17 43 32 1408
6 K. Johnson SAS - SF,PF 75 3154.50 42.06 42.05 1011 471 234 177 159 1278 80 457 158 58 14 92 75 3153.75
7 A. Drummond BKN - C 73 2836.00 38.85 38.85 433 247 164 86 0 580 229 680 131 78 68 115 73 2836.05
8 M. Fultz ORL - PG,SG 18 617.00 34.28 34.30 175 83 31 25 4 195 4 49 99 20 5 40 18 617.4
9 D. Avdija WAS - SG,SF,PF 82 2400.50 29.27 29.25 579 250 136 103 82 685 52 425 167 59 44 87 40 1170
10 J. Smith IND - PF,C 51 1469.50 28.81 28.80 350 176 102 78 40 470 101 307 24 15 41 42 0 0
11 L. Walker IV SAS - SG,SF 70 1921.00 27.44 27.45 764 311 148 116 111 849 18 181 152 44 19 71 0 0
12 B. Hyland DEN - PG,SG 69 1876.00 27.19 27.20 571 230 125 107 131 698 14 188 191 41 20 86 0 0
13 J. Kuminga GSW - SF,PF 70 1539.00 21.99 22.00 460 236 190 130 50 652 54 234 64 31 22 74 0 0

 

  Miami Heat GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 22434.8
1 C. McCollum NOP - PG,SG 62 3319.50 53.54 53.55 1164 536 170 116 182 1370 53 269 315 70 22 127 62 3320.1
2 K. Middleton MIL - SF,PF 66 3387.00 51.32 51.30 1021 452 291 259 162 1325 41 356 358 76 18 190 66 3385.8
3 E. Mobley CLE - PF,C 69 3310.50 47.98 48.00 830 422 252 167 23 1034 143 570 174 56 115 133 69 3312
4 T. Herro MIA - PG,SG 66 2975.00 45.08 45.10 1122 501 219 190 175 1367 32 329 263 44 8 174 66 2976.6
5 S. Adams MEM - C 76 3249.50 42.76 42.75 384 210 199 108 0 528 349 760 256 65 60 115 76 3249
6 G. Trent Jr. TOR - SG,SF 70 2858.50 40.84 40.85 1086 450 204 174 209 1283 26 191 141 122 19 72 70 2859.5
7 S. Dinwiddie DAL - PG,SG 67 2692.00 40.18 40.20 735 306 252 195 112 919 45 279 346 44 13 104 67 2693.4
8 A. Gordon DEN - SF,PF 75 2991.50 39.89 39.90 834 434 230 171 87 1126 125 439 188 44 44 133 16 638.4
9 M. Harrell CHA - PF,C 71 2743.50 38.64 38.65 555 358 296 212 4 932 149 431 145 29 43 72 0 0
10 S. Curry BKN - PG,SG 64 2428.50 37.95 37.95 739 360 94 82 158 960 21 200 230 53 14 109 0 0
11 A. Burks NYK - PG,SG,SF 81 2931.00 36.19 36.20 728 285 264 217 157 944 47 397 239 85 26 91 0 0
12 C. Anthony LAL - SF,PF 69 2286.00 33.13 33.15 723 319 159 132 149 919 62 288 68 47 52 59 0 0
13 P. Achiuwa TOR - SF,PF,C 73 2118.50 29.02 29.00 603 265 131 78 56 664 146 473 82 37 41 84 0 0

 

  Minnesota T-Wolves GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 24366.55
1 L. Ball CHA - PG,SG 75 4634.00 61.79 61.80 1254 538 243 212 220 1508 108 501 571 119 30 245 75 4635
2 D. Mitchell UTA - PG,SG 67 3844.50 57.38 57.40 1376 617 313 267 232 1733 55 282 358 99 12 200 67 3845.8
3 J. Poeltl SAS - C 68 3520.50 51.77 51.75 663 410 190 94 1 915 262 634 189 45 118 109 68 3519
4 K. Kuzma WAS - SF,PF 66 3203.50 48.54 48.55 936 423 219 156 128 1130 70 561 233 42 57 169 66 3204.3
5 K. Porter Jr. HOU - PG,SG,SF 61 2675.50 43.86 43.85 808 335 193 124 155 949 43 267 376 69 22 192 61 2674.85
6 J. Grant DET - SF,PF 47 1999.00 42.53 42.55 699 298 259 217 91 904 28 191 111 44 49 85 47 1999.85
7 M. Smart BOS - PG,SG 71 2986.00 42.06 42.05 718 300 179 142 119 861 41 269 417 119 18 159 71 2985.55
8 W. Barton DEN - SG,SF 71 2881.50 40.58 40.60 896 392 127 102 157 1043 44 340 276 55 31 127 37 1502.2
9 C. Duarte IND - SG,SF 55 1741.50 31.66 31.65 621 268 112 90 94 720 41 226 114 56 10 90 0 0
10 D. Gallinari ATL - SF,PF 66 2027.50 30.72 30.70 597 259 156 141 112 771 35 308 101 28 12 38 0 0
11 J. McGee PHX - C 74 2269.50 30.67 30.65 458 288 146 102 2 680 163 496 42 22 81 98 0 0
12 J. Richardson SAS - SG,SF 65 1784.00 27.45 27.45 534 234 108 96 102 666 42 185 115 56 29 66 0 0
13 [wirtualny gracz] - 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - - 0 0

 

  New York Knicks GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 24116.85
1 J. Embiid PHI - PF,C 68 5306.50 78.04 78.05 1334 666 803 654 93 2079 146 796 284 77 99 214 68 5307.4
2 L. James LAL - PG,SG,SF 56 4297.00 76.73 76.75 1221 640 336 254 161 1695 63 459 349 73 59 196 56 4298
3 J. Holiday MIL - PG,SG 67 3696.00 55.16 55.15 954 478 180 137 132 1225 69 301 457 108 29 183 67 3695.05
4 J. Brunson DAL - PG,SG 79 3413.00 43.20 43.20 1008 506 213 179 94 1285 43 309 377 66 3 124 79 3412.8
5 R. Jackson LAC - PG,SG 75 2932.50 39.10 39.10 1222 479 163 138 167 1263 39 271 359 55 15 173 75 2932.5
6 D. Brooks MEM - SG,SF 32 1238.00 38.69 38.70 526 227 106 90 46 590 29 102 88 36 8 50 32 1238.4
7 A. Sengun HOU - C 72 2331.50 32.38 32.40 525 249 232 165 29 692 138 393 185 59 68 145 72 2332.8
8 D. Sharpe BKN - PF,C 32 683.50 21.36 21.35 149 86 41 24 2 198 81 160 17 10 15 30 32 683.2
9 T. Maledon OKC - PG 51 1004.00 19.69 19.70 317 119 100 79 44 361 20 131 111 31 11 65 11 216.7
10 X. Tillman MEM - PF,C 53 993.00 18.74 18.75 216 98 71 46 10 252 66 161 62 50 15 34 0 0
11 P. Reed PHI - SF 38 565.00 14.87 15.00 96 54 14 6 2 116 44 92 16 33 14 10 0 0
12 U. Garuba HOU - PF 24 353.00 14.71 15.00 44 19 7 5 5 48 21 83 17 10 11 6 0 0
13 M. McBride NYK - PG 40 340.50 8.51 15.00 108 32 12 8 17 89 4 42 41 14 1 5 0 0

 

  Orlando Magic GP Total Śr. Tot. Śr. Zaok FGA FGM FTA FTM 3PTM PTS OREB REB AST ST BLK TO 492 25558
1 D. Murray SAS - PG,SG 68 4971.50 73.11 73.10 1241 573 247 196 96 1438 80 563 627 138 23 180 68 4970.8
2 B. Adebayo MIA - PF,C 56 3216.50 57.44 57.45 729 406 340 256 0 1068 137 564 190 80 44 148 56 3217.2
3 Z. LaVine CHI - SG,SF 67 3523.00 52.58 52.60 1186 565 375 320 185 1635 22 308 303 41 23 171 67 3524.2
4 W. Carter Jr. ORL - PF,C 62 3100.50 50.01 50.00 684 359 207 143 70 931 139 648 171 36 43 117 62 3100
5 J. Hart POR - SG,SF 54 2527.00 46.80 46.80 569 287 211 160 73 807 62 388 224 61 13 114 54 2527.2
6 D. Bane MEM - PG,SG,SF 76 3416.00 44.95 44.95 1101 508 155 140 228 1384 46 334 208 92 29 111 76 3416.2
