Skocz do zawartości
goozman

2B Liga H2H BudgetSznur 2022/23

Polecane posty

3 minuty temu, barcalover napisał:

9.10 ja też nie mogę, więc nic to nie daje niestety.

To chyba najlepszą opcją jest znalezienie zastępstwa dla mashiego.

Nie mamy chyba innej opcji niestety. Zostaje jedynie zastępstwo lub ewentualnie przełożenie na 09.10 pod warunkiem, że @knt i @Regis będą mogli wtedy draftować - dajcie proszę znać, bo czas ucieka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, Feral777 napisał:

Tylko wygląda na to, że w 2A draft też 16.10. @knt masz zaznaczone najmniej popularne terminy, cięzko będzie coś pod Ciebie dostosować. Możemy próbować jeszcze 09.10, bo ten termin jest drugi w głosowaniu, wtedy załapałby się też @mashi, ale tutaj też masz niedostępne. Skoro 2A draftuje 16.10 to zamiany nie mają sensu, musimy ustalić coś tutaj.

Przecież zaznaczyłem praktycznie wszystkie dni poza dwoma niedzielami i poniedziałkiem gdzie mam inny draft więc to chyba nie u mnie jest problem. Wcześniejsze terminy nie wchodzą w grę np 05.10, 06.10, 07.10, 08.10? Nie ma ich w ankiecie. Gram w tych rozgrywkach od początku ich istnienia i nie chcę rezygnować.

Edytowano przez knt

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ok, no to nie ma co kombinować. Ankietę wygrywa opcja 16.10. godz. 20.00. @Gawron może wskoczyć na miejsce @mashi.

@knt jeśli to kwestia dwóch draftów jedocześnie to może uda Ci się to jakoś ogarnąć? Rozumiem, że nie chcesz rezygnować i nikt do tego nie dąży, po prostu w tym momencie jesteś jedyną osobą, której ten termin nie pasuje. Ciężko będzie to spiąć tak by pasowało wszystkim co do jednego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Panowie, róbmy 16.10 o 20:00. Tu raczej nie ma miejsca na kombinowanie, bo to zdecydowanie opcja, która wygrywa. Jeśli ktoś nie może, to niech znajdzie sobie kogoś do zamiany z 2A. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Temat jest już właściwie ogarniety. Muszę tylko wysłać zaproszenia do ludzi, którzy zamieniają się ligami. Wieczorem to zrobię.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Termin na pewno 16.10. Godz 20.00 lub 21:00. Ja bym zostawił 20:00 żeby już nie mieszać. Czekamy tylko aż @pokor88 dołączy do ligi i ewentualnie 2 chętnych jak się znajdą (właściwie 1, bo @Gawron jest gotowy do gry, musimy mieć tylko kolejnego, aby była parzysta liczba zespołów).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 8.10.2022 o 17:54, Feral777 napisał:

Panowie @Krzychuj i @okc2win - ponawiam pytanie, czy ktoś z was jest chętny zagrać w tej lidze? Chciałbym już zamknąć ten temat.

z taką komunikacją chyba nie ma co na kolegów liczyć. do 16ego jeszcze parę dni więc fajnie by dopiąć ligę na 16 osób, ale jak się nie uda to trudno

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W zeszłym roku grałem w 3 ligach. Dlatego napisałem "jak by nie było chętnych". Czasami ktoś wypadnie w ostatniej chwili i jest brak do kompletu.

Edytowano przez JacMar

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
11 minut temu, JacMar napisał:

W zeszłym roku grałem w 3 ligach. Dlatego napisałem "jak by nie było chętnych". Czasami ktoś wypadnie w ostatniej chwili i jest brak do kompletu.

OK - ale tu mamy drzewko. nie można atakować 1 ligi z dwóch równoważnych lig / poziomów jednocześnie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W związku z brakiem odzewu wśród potencjalnych chętnych zamykam listę i gramy 14 team. Prośba do wszystkich gm'ow o stawienie się na drafcie o czasie, czyli 16.10 (niedziela) o godz. 20:00. Przed draftem wyślę jeszcze do wszystkich wiadomość przypominającą. Pozdro i widzimy się na drafcie :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za obecność. Jedna osoba prawdopodobnie myślała, ze draft zaczyna się o 21… zostaje grać tym co się udało wydraftowac. Poniżej wyniki draftu. Powodzenia w sezonie!

Kasztaniaki Bulls
Budget $200
1. (7) Karl-Anthony Towns  (MIN - PF,C) $58
2. (8) Luka Doncic  (DAL - PG,SG) $61
3. (31) Anthony Edwards  (MIN - SG,SF) $37
4. (38) OG Anunoby  (TOR - SG,SF) $16
5. (51) Josh Hart  (POR - SG,SF) $5
6. (65) Seth Curry  (BKN - PG,SG) $2
7. (75) Jalen Smith  (IND - PF,C) $7
8. (79) Jamal Murray  (DEN - PG,SG) $9
9. (113) Patrick Williams  (CHI - PF) $1
10. (150) Grant Williams  (BOS - SF,PF) $1
11. (158) Onyeka Okongwu  (ATL - C) $1
12. (166) Chris Boucher  (TOR - PF,C) $1
13. (173) Davion Mitchell  (SAC - PG,SG) $1
Unused $0
 
London Supersonics
Budget $200
1. (3) Kevin Durant  (BKN - SF,PF) $65
2. (28) Chris Paul  (PHX - PG) $35
3. (40) Deandre Ayton  (PHX - C) $29
4. (52) Desmond Bane  (MEM - SG,SF) $24
5. (57) Brook Lopez  (MIL - C) $6
6. (60) Clint Capela  (ATL - C) $10
7. (73) Mikal Bridges  (PHX - SG,SF) $12
8. (89) Jalen Green  (HOU - SG) $12
9. (137) Tari Eason  (HOU - SF,PF) $2
10. (141) Caleb Martin  (MIA - SF,PF) $1
11. (147) Malcolm Brogdon  (BOS - PG,SG) $2
12. (151) Robert Covington  (LAC - SF,PF) $1
13. (159) Walker Kessler  (UTA - PF,C) $1
Unused $0
 
A Team
Budget $200
1. (32) Lauri Markkanen  (UTA - SF,PF) $21
2. (36) Devin Booker  (PHX - SG,SF) $40
3. (56) Jrue Holiday  (MIL - PG,SG) $34
4. (74) Khris Middleton  (MIL - SF,PF) $19
5. (88) Terry Rozier  (CHA - PG,SG) $15
6. (106) D'Angelo Russell  (MIN - PG,SG) $10
7. (109) Jusuf Nurkic  (POR - C) $14
8. (115) Keegan Murray  (SAC - SF,PF) $6
9. (117) Jerami Grant  (POR - PF) $16
10. (118) Mike Conley  (UTA - PG) $3
11. (122) Dillon Brooks  (MEM - SG,SF) $4
12. (123) Mo Bamba  (ORL - C) $4
13. (128) Kentavious Caldwell-Pope(DEN - SG,SF) $2
Unused $12
John Havlicek
Budget $200
1. (2) Nikola Jokic  (DEN - C) $71
2. (35) Kawhi Leonard  (LAC - SG,SF) $35
3. (39) Darius Garland  (CLE - PG) $33
4. (64) Zach LaVine  (CHI - SG,SF) $27
5. (70) Jonas Valanciunas  (NOP - C) $21
6. (100) Herbert Jones  (NOP - SF,PF) $6
7. (102) Evan Fournier  (NYK - SG,SF) $1
8. (152) De'Anthony Melton  (PHI - PG,SG) $1
9. (160) Bojan Bogdanovic  (DET - SF,PF) $1
10. (167) Jaden Ivey  (DET - PG,SG) $1
11. (174) Matisse Thybulle  (PHI - SG,SF) $1
12. (179) Tyus Jones  (MEM - PG) $1
13. (182) Santi Aldama  (MEM - PF,C) $1
Unused $0
 
LA Ajax
Budget $200
1. (5) Stephen Curry  (GSW - PG) $58
2. (12) Jayson Tatum  (BOS - SF,PF) $56
3. (33) Kristaps Porzingis  (WAS - PF,C) $38
4. (47) Jeremy Sochan  (SAS - PF) $1
5. (62) Shai Gilgeous-Alexander  (OKC - PG,SG) $22
6. (66) Klay Thompson  (GSW - SG,SF) $15
7. (110) Jaren Jackson Jr.  (MEM - PF,C) $2
8. (120) Lonzo Ball  (CHI - PG,SG) $2
9. (121) Isaiah Hartenstein  (NYK - C) $2
10. (153) Jaden McDaniels  (MIN - SF,PF) $1
11. (161) Alex Caruso  (CHI - PG,SG) $1
12. (168) Kevin Huerter  (SAC - SG,SF) $1
13. (175) Bruce Brown  (DEN - SF,PF) $1
Unused $0
 
Entourage
Budget $200
1. (11) Anthony Davis  (LAL - PF,C) $40
2. (27) Pascal Siakam  (TOR - PF,C) $34
3. (37) Cade Cunningham  (DET - PG,SG) $33
4. (48) Fred VanVleet  (TOR - PG) $31
5. (61) Brandon Ingram  (NOP - SF,PF) $23
6. (76) Josh Giddey  (OKC - SG,SF) $19
7. (92) John Wall  (LAC - PG) $2
8. (107) Kelly Oubre Jr.  (CHA - SG,SF) $3
9. (116) Jabari Smith II  (HOU - PF) $5
10. (129) Brandon Clarke  (MEM - SF,PF) $2
11. (130) Anfernee Simons  (POR - PG,SG) $5
12. (131) Nicolas Claxton  (BKN - C) $1
13. (144) Bones Hyland  (DEN - PG,SG) $2
Unused $0
Miami Pafsen
Budget $200
1. (18) Bam Adebayo  (MIA - C) $36
2. (34) Ja Morant  (MEM - PG) $44
3. (43) Tyler Herro  (MIA - PG,SG) $11
4. (46) Donovan Mitchell  (CLE - PG,SG) $29
5. (71) Aaron Gordon  (DEN - SF,PF) $4
6. (80) Wendell Carter Jr.  (ORL - PF,C) $11
7. (86) Tobias Harris  (PHI - SF,PF) $10
8. (90) Paolo Banchero  (ORL - PF) $11
9. (96) Jalen Brunson  (NYK - PG,SG) $16
10. (105) Kendrick Nunn  (LAL - PG,SG) $1
11. (108) Andrew Wiggins  (GSW - SF,PF) $7
12. (119) De'Andre Hunter  (ATL - SF,PF) $1
13. (132) James Wiseman  (GSW - C) $1
Unused $18
 
Grimsby Golden Hawks
Budget $200
1. (10) LeBron James  (LAL - SF,PF) $48
2. (19) DeMar DeRozan  (CHI - SF,PF) $34
3. (20) Trae Young  (ATL - PG) $51
4. (21) Dejounte Murray  (ATL - PG,SG) $36
5. (29) Christian Wood  (DAL - PF,C) $18
6. (133) Robert Williams  (BOS - C) $3
7. (140) Derrick White  (BOS - PG,SG) $2
8. (142) Kyle Kuzma  (WAS - PF) $2
9. (143) Monte Morris  (WAS - PG) $2
10. (145) Jonathan Kuminga  (GSW - PF,C) $1
11. (154) Reggie Jackson  (LAC - PG,SG) $1
12. (162) Steven Adams  (MEM - C) $1
13. (169) Jonathan Isaac  (ORL - SF,PF) $1
Unused $0
 
Florida Pensioners
Budget $200
1. (1) James Harden  (PHI - PG,SG) $55
2. (4) Joel Embiid  (PHI - PF,C) $66
3. (9) John Collins  (ATL - PF,C) $17
4. (17) Kyrie Irving  (BKN - PG,SG) $49
5. (23) Dorian Finney-Smith  (DAL - SF,PF) $1
6. (94) Spencer Dinwiddie  (DAL - PG,SG) $5
7. (134) Obi Toppin  (NYK - PF) $1
8. (146) Bogdan Bogdanovic  (ATL - SG,SF) $1
9. (155) Isaiah Stewart  (DET - C) $1
10. (163) Caris LeVert  (CLE - SG) $1
11. (170) JaVale McGee  (DAL - C) $1
12. (176) Mason Plumlee  (CHA - C) $1
13. (180) Rui Hachimura  (WAS - SF,PF) $1
Unused $0
Amatorzy
Budget $200
1. (13) De'Aaron Fox  (SAC - PG) $23
2. (26) Domantas Sabonis  (SAC - PF,C) $35
3. (50) Bradley Beal  (WAS - SG) $30
4. (58) Alperen Sengun  (HOU - C) $18
5. (68) CJ McCollum  (NOP - PG,SG) $19
6. (95) Julius Randle  (NYK - PF) $17
7. (101) Saddiq Bey  (DET - SF,PF) $6
8. (103) Keldon Johnson  (SAS - SF,PF) $18
9. (111) Ivica Zubac  (LAC - C) $7
10. (126) Harrison Barnes  (SAC - SF,PF) $14
11. (135) Cole Anthony  (ORL - PG) $5
12. (136) Norman Powell  (LAC - SG,SF) $2
13. (138) Bobby Portis  (MIL - PF,C) $2
Unused $4
 
Melo Team
Budget $200
1. (6) Giannis Antetokounmpo  (MIL - PF,C) $67
2. (16) Zion Williamson  (NOP - PF) $33
3. (53) Nikola Vucevic  (CHI - C) $29
4. (59) Jaylen Brown  (BOS - SG,SF) $27
5. (67) Jordan Poole  (GSW - PG,SG) $16
6. (93) Cameron Johnson  (PHX - SF,PF) $7
7. (112) RJ Barrett  (NYK - SF) $12
8. (125) PJ Washington  (CHA - PF,C) $4
9. (156) Jalen Suggs  (ORL - PG,SG) $1
10. (164) Jordan Clarkson  (UTA - PG,SG) $1
11. (171) Kyle Anderson  (MIN - SF,PF) $1
12. (177) Gary Payton II  (POR - PG,SG) $1
13. (181) Carmelo Anthony  (LAL - SF,PF) $1
Unused $0
 
Spider Pigs
Budget $200
1. (14) Tyrese Haliburton  (IND - PG,SG) $46
2. (15) LaMelo Ball  (CHA - PG,SG) $50
3. (24) Myles Turner  (IND - C) $23
4. (54) Jarrett Allen  (CLE - C) $25
5. (55) Devin Vassell  (SAS - SG,SF) $22
6. (63) Michael Porter Jr.  (DEN - SF,PF) $12
7. (82) Franz Wagner  (ORL - SF,PF) $12
8. (104) Isaiah Jackson  (IND - PF,C) $5
9. (148) Chris Duarte  (IND - SG,SF) $1
10. (157) Kelly Olynyk  (UTA - C) $1
11. (165) Luguentz Dort  (OKC - SG,SF) $1
12. (172) Will Barton  (WAS - SG,SF) $1
13. (178) Patrick Beverley  (LAL - PG,SG) $1
Unused $0
Honey Nut Cheerios
Budget $200
1. (22) Damian Lillard  (POR - PG) $52
2. (25) Paul George  (LAC - SF,PF) $39
3. (30) Evan Mobley  (CLE - PF,C) $39
4. (41) Kyle Lowry  (MIA - PG) $12
5. (49) Russell Westbrook  (LAL - PG) $5
6. (69) Buddy Hield  (IND - SG,SF) $8
7. (72) Collin Sexton  (UTA - PG,SG) $9
8. (78) Gordon Hayward  (CHA - SF,PF) $10
9. (83) Al Horford  (BOS - PF,C) $6
10. (85) Gary Trent Jr.  (TOR - PG,SG) $6
11. (97) Ayo Dosunmu  (CHI - PG,SG) $11
12. (127) Aleksej Pokusevski  (OKC - SF,PF,C) $2
13. (149) Bennedict Mathurin  (IND - SG,SF) $1
Unused $0
 
FC Parapety
Budget $200
1. (42) Jimmy Butler  (MIA - SF,PF) $34
2. (44) Scottie Barnes  (TOR - SF,PF) $29
3. (45) Rudy Gobert  (MIN - C) $35
4. (77) Ben Simmons  (BKN - PG) $22
5. (81) Marcus Smart  (BOS - PG,SG) $7
6. (84) Tyrese Maxey  (PHI - PG,SG) $13
7. (87) Jakob Poeltl  (SAS - C) $10
8. (91) Mitchell Robinson  (NYK - C) $14
9. (98) Draymond Green  (GSW - PF,C) $10
10. (99) Daniel Gafford  (WAS - C) $2
11. (114) Kevin Porter Jr.  (HOU - PG) $5
12. (124) Tre Jones  (SAS - PG) $6
13. (139) Jarred Vanderbilt  (UTA - PF) $10
Unused $3

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×