Skocz do zawartości
wakaty w keeperze FP Czytaj dalej... ×
Zaloguj się, aby obserwować  
KapitanPlaneta

[2022/2023] Draft/rozgrywki - Roto budżetówka 2

Polecane posty

No i po drafcie. Dzięki za 100% obecność. Ostatecznie gramy w 14.

Na początek coś co nigdy się nie sprawdza, czyli projekcje yahoo.

 

Rank
Team
FG%
FT%
3PTM
PTS
REB
AST
ST
BLK
TO
Total
 
1 RonnieArtestics .492 .800 1503.0 14359.0 5971.0 3303.0 922.0 533.0 1681.0 85.5  
2 jordan20(j.sprawka) .465 .794 1538.0 15942.0 4984.0 3292.0 931.0 629.0 1703.0 77  
3 Barca Nuggetz .482 .819 1663.0 16316.0 5546.0 3295.0 839.0 527.0 1922.0 75  
4 Looptroop .473 .803 1473.0 14202.0 5209.0 3202.0 867.0 606.0 1586.0 73  
5 SLC Dunk .457 .816 1613.0 16227.0 5318.0 3388.0 876.0 548.0 2033.0 72  
6 Krzysiek's Slam-Dunk Team .502 .736 1279.0 13425.0 5996.0 2776.0 866.0 646.0 1635.0 70.5  
7 Zabrze Packers .468 .779 1742.0 15382.0 5798.0 3083.0 850.0 592.0 1800.0 70  
8 Bad Boys .463 .801 1505.0 13810.0 4776.0 3621.0 1029.0 574.0 1748.0 69.5  
9 Biało-zieloni .489 .754 1103.0 13191.0 5600.0 3286.0 919.0 812.0 1635.0 67.5  
10 TheFalki .490 .808 1223.0 13335.0 4898.0 2673.0 903.0 858.0 1761.0 66  
11 ŁDZ Bulls .467 .792 1587.0 14458.0 5539.0 3860.0 791.0 533.0 1841.0 61.5  
12 Gorole .494 .764 1276.0 14279.0 5724.0 2556.0 773.0 719.0 1819.0 57  
13 Genzo Wakabayashi .463 .796 1606.0 13819.0 4735.0 3783.0 832.0 488.0 1795.0 52.5  
14 Niepelnosprytni .483 .791 1134.0 12985.0 4409.0 3031.0 855.0 572.0 1453.0 48

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Trochę skopałem draft, bo chciałem zatankować FT%, a ostatecznie wyszedł agresywny punt aż 2 kategorii + 1 tank, czyli FT%, 3PTS i PTS, czyli zupełnie nie to, o co chodziło. Niemniej wedle projekcji powinienem się liczyć, parę zmian i zobaczymy co z tego będzie.

roto points Team PTS 3P REB AST STL BLK FG% FT% TO rpPTS rp3P rpREB rpAST rpSTL rpBLK rpFG% rpFT% rpTO $ left
77 Biało-zieloni 14.80 1.27 6.38 3.70 1.06 0.90 0.51 0.74 1.83 4 1 12 11 13 14 13 1 9 0
77 Niepelnosprytni 16.50 1.49 5.65 3.56 1.06 0.75 0.51 0.76 1.83 11 6 5 10 12 12 11 4 10 0
68 RonnieArtestics 14.81 1.49 6.19 3.42 0.98 0.56 0.50 0.78 1.76 5 7 11 8 11 4 10 9 12 0
67 Looptroop 15.41 1.66 5.85 3.38 0.93 0.65 0.47 0.80 1.74 8 9 9 6 7 9 5 13 14 0
64 ŁDZ Bulls 15.58 1.80 6.17 4.26 0.84 0.62 0.47 0.79 2.04 10 13 10 13 1 7 7 11 3 0
63 Krzysiek's Slam-Dunk Team 14.61 1.36 6.48 3.18 0.97 0.63 0.52 0.74 1.76 1 3 13 3 10 8 14 1 11 0
62 jordan20(j.sprawka) 16.74 1.67 5.23 3.22 0.92 0.67 0.47 0.78 1.75 12 10 1 4 6 10 6 10 13 0
55 Gorole 15.54 1.42 6.52 2.90 0.87 0.74 0.50 0.75 1.99 9 4 14 1 3 11 9 3 4 1
54 Zabrze Packers 15.40 1.80 5.80 3.42 0.85 0.61 0.47 0.77 1.89 7 14 8 7 1 5 4 7 8 0
52 Barca Nuggetz 17.10 1.80 5.73 3.28 0.90 0.54 0.49 0.79 2.07 13 12 7 5 5 1 8 12 1 1
50 SLC Dunk 17.42 1.59 5.72 3.54 0.94 0.54 0.47 0.81 2.15 14 8 6 9 8 3 1 14 1 2
50 TheFalki 14.62 1.34 5.43 2.99 0.96 0.89 0.51 0.77 1.90 3 1 4 1 9 13 12 8 7 0
48 Bad Boys 14.33 1.48 5.30 4.13 1.13 0.62 0.47 0.77 1.96 1 5 3 12 14 6 1 6 6 0
45 Genzo Wakabayashi 15.32 1.78 5.17 4.28 0.88 0.47 0.47 0.77 1.99 6 11 1 14 4 1 3 5 5 0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No i wyniki:

SLC Dunk
Budget $200
1. (26) Julius Randle (NYK - PF) $14
2. (27) Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) $29
3. (49) DeMar DeRozan (CHI - SF,PF) $29
4. (63) Brandon Ingram (NOP - SF,PF) $19
5. (64) Pascal Siakam (TOR - PF,C) $37
6. (85) Jusuf Nurkic (POR - C) $18
7. (90) Khris Middleton (MIL - SF,PF) $18
8. (104) Buddy Hield (IND - SG,SF) $8
9. (110) Brook Lopez (MIL - C) $6
10. (118) Gordon Hayward (CHA - SF,PF) $5
11. (127) Mike Conley (UTA - PG) $3
12. (129) Isaiah Jackson (IND - PF,C) $10
13. (130) Luguentz Dort (OKC - SG,SF) $2
Unused $2

 

TheFalki
Budget $200
1. (2) Damian Lillard (POR - PG) $47
2. (9) Jalen Green (HOU - SG) $18
3. (16) Bradley Beal (WAS - SG) $31
4. (32) JaVale McGee (DAL - C) $6
5. (36) Collin Sexton (UTA - PG,SG) $11
6. (44) Myles Turner (IND - C) $34
7. (46) Onyeka Okongwu (ATL - C) $10
8. (55) Robert Williams (BOS - C) $9
9. (56) Matisse Thybulle (PHI - SG,SF) $5
10. (58) Bennedict Mathurin (IND - SG,SF) $4
11. (80) Jarred Vanderbilt (UTA - PF) $6
12. (86) Herbert Jones (NOP - SF,PF) $18
13. (166) John Wall (LAC - PG) $1
Unused

$0

 

Zabrze Packers
Budget $200
1. (22) Anthony Edwards (MIN - SG,SF) $39
2. (24) Ja Morant (MEM - PG) $33
3. (45) Nikola Vucevic (CHI - C) $36
4. (52) Jarrett Allen (CLE - C) $33
5. (59) Josh Giddey (OKC - SG,SF) $16
6. (73) Jerami Grant (POR - PF) $17
7. (87) Keldon Johnson (SAS - SF,PF) $11
8. (133) Bogdan Bogdanovic (ATL - SG,SF) $2
9. (141) Anfernee Simons (POR - PG,SG) $4
10. (142) Mo Bamba (ORL - C) $4
11. (155) Andre Drummond (CHI - C) $3
12. (174) Reggie Jackson (LAC - PG,SG) $1
13. (179) Duncan Robinson (MIA - SG,SF) $1
Unused $0

 

Gorole
Budget $200
1. (4) Lonzo Ball (CHI - PG,SG) $3
2. (5) Karl-Anthony Towns (MIN - PF,C) $56
3. (8) Scottie Barnes (TOR - SF,PF) $24
4. (12) Zion Williamson (NOP - PF) $38
5. (14) Luka Doncic (DAL - PG,SG) $55
6. (74) Dwight Powell (DAL - C) $1
7. (101) Kyle Kuzma (WAS - PF) $7
8. (123) Bobby Portis (MIL - PF,C) $8
9. (131) Norman Powell (LAC - SG,SF) $2
10. (143) Walker Kessler (UTA - PF,C) $1
11. (156) Jaden Ivey (DET - PG,SG) $1
12. (167) Thomas Bryant (LAL - C) $2
13. (168) Tari Eason (HOU - SF,PF) $1
Unused $1

 

Looptroop
Budget $200
1. (10) Jalen Brunson (NYK - PG,SG) $19
2. (21) Paul George (LAC - SF,PF) $40
3. (35) Terry Rozier (CHA - PG,SG) $27
4. (47) Evan Mobley (CLE - PF,C) $35
5. (61) John Collins (ATL - PF,C) $21
6. (66) Isaiah Stewart (DET - C) $5
7. (72) Cameron Johnson (PHX - SF,PF) $17
8. (75) Franz Wagner (ORL - SF,PF) $14
9. (91) Paolo Banchero (ORL - PF) $9
10. (107) Tre Jones (SAS - PG) $6
11. (144) Jaden McDaniels (MIN - SF,PF) $3
12. (154) Bones Hyland (DEN - PG,SG) $3
13. (157) Patrick Williams (CHI - PF) $1
Unused $0

 

jordan20(j.sprawka)
Budget $200
1. (13) Joel Embiid (PHI - PF,C) $61
2. (15) Anthony Davis (LAL - PF,C) $46
3. (20) Trae Young (ATL - PG) $49
4. (60) Kevon Looney (GSW - C) $4
5. (78) RJ Barrett (NYK - SF) $7
6. (97) Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) $8
7. (112) Gary Trent Jr. (TOR - PG,SG) $8
8. (124) Malcolm Brogdon (BOS - PG,SG) $4
9. (125) Monte Morris (WAS - PG) $6
10. (126) Andrew Wiggins (GSW - SF,PF) $4
11. (158) Aaron Gordon (DEN - SF,PF) $1
12. (169) Kentavious Caldwell-Pope (DEN - SG,SF) $1
13. (175) Davion Mitchell (SAC - PG,SG) $1
Unused $0

 

Biało-zieloni
Budget $200
1. (3) Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) $63
2. (38) Bam Adebayo (MIA - C) $35
3. (40) Draymond Green (GSW - PF,C) $9
4. (41) Fred VanVleet (TOR - PG) $32
5. (50) CJ McCollum (NOP - PG,SG) $21
6. (102) Daniel Gafford (WAS - C) $3
7. (103) Devin Vassell (SAS - SG,SF) $12
8. (105) Mitchell Robinson (NYK - C) $11
9. (111) Jalen Smith (IND - PF,C) $7
10. (152) Derrick White (BOS - PG,SG) $4
11. (170) Kyle Anderson (MIN - SF,PF) $1
12. (176) Caris LeVert (CLE - SG) $1
13. (180) Killian Hayes (DET - PG,SG) $1
Unused $0

 

Genzo Wakabayashi
Budget $200
1. (6) Stephen Curry (GSW - PG) $59
2. (17) Kevin Durant (BKN - SF,PF) $56
3. (57) Chris Paul (PHX - PG) $23
4. (68) Kyle Lowry (MIA - PG) $3
5. (70) Clint Capela (ATL - C) $13
6. (82) Marcus Smart (BOS - PG,SG) $9
7. (96) Klay Thompson (GSW - SG,SF) $17
8. (117) Russell Westbrook (LAL - PG) $7
9. (132) James Wiseman (GSW - C) $4
10. (135) De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) $3
11. (145) Kelly Oubre Jr. (CHA - SG,SF) $4
12. (147) Kelly Olynyk (UTA - C) $1
13. (160) Cole Anthony (ORL - PG) $1
Unused $0

 

Barca Nuggetz
Budget $200
1. (31) Devin Booker (PHX - SG,SF) $42
2. (48) Darius Garland (CLE - PG) $26
3. (51) Deandre Ayton (PHX - C) $33
4. (83) OG Anunoby (TOR - SG,SF) $16
5. (93) Jabari Smith II (HOU - PF) $10
6. (98) Ivica Zubac (LAC - C) $8
7. (99) Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) $17
8. (106) Jamal Murray (DEN - PG,SG) $8
9. (113) Tyler Herro (MIA - PG,SG) $9
10. (114) Michael Porter Jr. (DEN - SF,PF) $13
11. (115) Alperen Sengun (HOU - C) $15
12. (148) Bojan Bogdanovic (DET - SF,PF) $1
13. (161) Will Barton (WAS - SG,SF) $1
Unused $1

 

Niepelnosprytni
Budget $200
1. (19) De'Aaron Fox (SAC - PG) $23
2. (29) Kyrie Irving (BKN - PG,SG) $37
3. (37) Cade Cunningham (DET - PG,SG) $29
4. (39) Kristaps Porzingis (WAS - PF,C) $29
5. (42) Dejounte Murray (ATL - PG,SG) $32
6. (62) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $32
7. (88) Nicolas Claxton (BKN - C) $6
8. (120) Kevin Porter Jr. (HOU - PG) $2
9. (128) Brandon Clarke (MEM - SF,PF) $6
10. (149) Caleb Martin (MIA - SF,PF) $1
11. (162) Damian Jones (LAL - C) $1
12. (171) Trey Murphy III (NOP - SF,PF) $1
13. (177) Isaiah Roby (SAS - PF,C) $1
Unused $0

 

ŁDZ Bulls
Budget $200
1. (11) LeBron James (LAL - SF,PF) $42
2. (25) James Harden (PHI - PG,SG) $49
3. (33) Domantas Sabonis (SAC - PF,C) $31
4. (76) Zach LaVine (CHI - SG,SF) $26
5. (77) D'Angelo Russell (MIN - PG,SG) $10
6. (81) Wendell Carter Jr. (ORL - PF,C) $18
7. (100) Al Horford (BOS - PF,C) $7
8. (109) Saddiq Bey (DET - SF,PF) $5
9. (119) Spencer Dinwiddie (DAL - PG,SG) $5
10. (137) Jonathan Kuminga (GSW - PF,C) $1
11. (150) Immanuel Quickley (NYK - PG,SG) $1
12. (153) Robert Covington (LAC - SF,PF) $2
13. (163) Jalen Duren (DET - PF,C) $3
Unused $0

 

RonnieArtestics
Budget $200
1. (1) Nikola Jokic (DEN - C) $74
2. (28) LaMelo Ball (CHA - PG,SG) $46
3. (84) Jaylen Brown (BOS - SG,SF) $31
4. (95) Tobias Harris (PHI - SF,PF) $15
5. (116) Chris Boucher (TOR - PF,C) $5
6. (121) PJ Washington (CHA - PF,C) $7
7. (122) Isaiah Hartenstein (NYK - C) $4
8. (134) Harrison Barnes (SAC - SF,PF) $6
9. (136) Dorian Finney-Smith (DAL - SF,PF) $2
10. (139) Josh Hart (POR - SG,SF) $5
11. (159) Tyus Jones (MEM - PG) $2
12. (164) Chris Duarte (IND - SG,SF) $2
13. (172) Richaun Holmes (SAC - C) $1
Unused $0

 

Bad Boys
Budget $200
1. (7) Jayson Tatum (BOS - SF,PF) $58
2. (18) Alex Caruso (CHI - PG,SG) $8
3. (23) Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) $49
4. (43) Jimmy Butler (MIA - SF,PF) $31
5. (54) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) $21
6. (71) Jakob Poeltl (SAS - C) $13
7. (79) Keegan Murray (SAC - SF,PF) $14
8. (140) De'Anthony Melton (PHI - PG,SG) $1
9. (165) Aleksej Pokusevski (OKC - SF,PF,C) $1
10. (173) Ayo Dosunmu (CHI - PG,SG) $1
11. (178) Kevin Love (CLE - PF,C) $1
12. (181) Evan Fournier (NYK - SG,SF) $1
13. (182) Markelle Fultz (ORL - PG,SG) $1
Unused $0

 

Krzysiek's Slam-Dunk Team
Budget $200
1. (30) Jonas Valanciunas (NOP - C) $31
2. (34) Rudy Gobert (MIN - C) $34
3. (53) Desmond Bane (MEM - SG,SF) $27
4. (65) Jrue Holiday (MIL - PG,SG) $28
5. (67) Christian Wood (DAL - PF,C) $16
6. (69) Mikal Bridges (PHX - SG,SF) $26
7. (89) Ben Simmons (BKN - PG) $9
8. (92) Jordan Poole (GSW - PG,SG) $9
9. (94) Lauri Markkanen (UTA - SF,PF) $12
10. (108) Steven Adams (MEM - C) $2
11. (138) Jordan Clarkson (UTA - PG,SG) $1
12. (146) Dillon Brooks (MEM - SG,SF) $4
13. (151) Mason Plumlee (CHA - C) $1
Unused $0
  • Podoba mi się 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No to dobrnęliśmy do końca. Klasyfikacja końcowa:

miejsce, drużyna, ilość gier, punkty

1.
822
102
2.
819
93.5
3.
822
75.5
4.
814
74
4.
811
74
6.
822
69
7.
820
67
8.
780
66
9.
799
64
10.
799
62
11.
815
61
12.
806
55
13.
727
43
14.
794
39

 

Awans:

1st Place 2nd Place 3rd Place  
Bad Boys
Niepelnosprytni
Genzo Wakabayashi
 

 

Gratulacje!

 

Czy ktoś spadnie? Okaże się w trakcie naboru zespołów przed sezonem 2023/24.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×