Jump to content
KapitanPlaneta

[2024/2025] Draft/rozgrywki - Roto budżetówka 2

Recommended Posts

Ankietę wypełniło 8/13 

@Buu dasz radę 15.10 lub 16.10 być na drafcie? Godzina 21:00, czas trwania maksymalnie do 23:00, bo polecimy na minimalnym czasie nominacji i licytacji.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Rashaun said:

Ankietę wypełniło 8/13 

@Buu dasz radę 15.10 lub 16.10 być na drafcie? Godzina 21:00, czas trwania maksymalnie do 23:00, bo polecimy na minimalnym czasie nominacji i licytacji.

W ostateczności 15.10 ale bardzo chętnie 21.30 jeśli jest możliwość. 

16.10 mam inny draft więc odpada.

Share this post


Link to post
Share on other sites

10/12 wypełniło ankietę

Ustalam draft na 15.10 godz. 21:30. To jedyny termin który wszystkim ankietowanym pasuje.

Dołączyło do ligi 12/12

miejsce @CoachRR (jeszcze możesz dołączyć) , który nie daje znaku życia zajął @marcin_piter@o2.pl, który wykorzystał moją chwile słabości 4.10 i dołączył do ligi z zaproszenia, które wrzuciłem do tego wątku zamiast w prywatnej wiadomości. Też bym tak zrobił ;) 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 godzinę temu, RonnieArtestics napisał:

Nie da rady o 21 ? 

Też bym wolał ale Buu i jordan20 mogą dopiero 21:30 :) Do 23 na pewno się wyrobimy.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 godzin temu, KapitanPlaneta napisał:

Zaktualizowałem skład ligi w pierwszym poście. @Rashaun zwiększ proszę rozmiar ligi do 13 zespołów, może dlatego @CoachRR nie może dołączyć. Nie ma problemu żebyście grali w większym gronie.

Liga zwiększona do 13 :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 to pechowa liczba. Nikt z nas nie wygra. Zawiesi się liga pod koniec

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wyniki draftu:

very KIEPSKI team
Budget $200
1. (24) Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) $39
2. (36) Lauri Markkanen (UTA - SF,PF) $33
3. (52) Immanuel Quickley (TOR - PG,SG) $22
4. (56) Myles Turner (IND - C) $28
5. (66) Jamal Murray (DEN - PG,SG) $16
6. (101) Jabari Smith Jr. (HOU - PF,C) $7
7. (108) Kristaps Porziņģis (BOS - PF,C) $7
8. (113) Jakob Poeltl (TOR - C) $9
9. (114) Jalen Suggs (ORL - PG,SG) $5
10. (119) Herbert Jones (NOP - SF,PF) $10
11. (124) Josh Hart (NYK - SF,PF) $8
12. (126) Dereck Lively II (DAL - C) $6
13. (127) Donte DiVincenzo (MIN - SG,SF) $9
Unused $1
 
Zabrze Packers
Budget $200
1. (7) Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) $59
2. (12) Jayson Tatum (BOS - SF,PF) $58
3. (18) Jusuf Nurkić (PHX - C) $16
4. (44) Rudy Gobert (MIN - C) $22
5. (85) Josh Giddey (CHI - SG,SF) $19
6. (89) Julius Randle (MIN - PF) $12
7. (132) Jalen Green (HOU - PG,SG) $3
8. (135) RJ Barrett (TOR - SF,PF) $3
9. (150) Jaden McDaniels (MIN - SF,PF) $1
10. (152) Jaime Jaquez Jr. (MIA - SF) $2
11. (158) Cole Anthony (ORL - PG) $1
12. (165) Kelly Olynyk (TOR - C) $1
13. (172) Bennedict Mathurin (IND - SG,SF) $1
Unused $2
 
Genzo Wakabayashi
Budget $200
1. (9) Stephen Curry (GSW - PG,SG) $49
2. (14) Karl-Anthony Towns (NYK - PF,C) $51
3. (27) LeBron James (LAL - SF,PF) $35
4. (29) Zach LaVine (CHI - SG,SF) $20
5. (55) Malik Monk (SAC - SG,SF) $2
6. (67) Jaylen Brown (BOS - SG,SF) $22
7. (87) Klay Thompson (DAL - SG,SF) $9
8. (99) Collin Sexton (UTA - PG,SG) $5
9. (128) Russell Westbrook (DEN - PG) $2
10. (159) Payton Pritchard (BOS - PG) $1
11. (166) Mitchell Robinson (NYK - C) $1
12. (173) Jordan Clarkson (UTA - SG,SF) $1
13. (177) Zach Collins (SAS - PF,C) $1
Unused $1
Rashaun
Budget $200
1. (19) James Harden (LAC - PG,SG) $47
2. (40) Bam Adebayo (MIA - C) $32
3. (41) Zion Williamson (NOP - PF,C) $23
4. (51) Dejounte Murray (NOP - PG,SG) $32
5. (65) Miles Bridges (CHA - SF,PF) $15
6. (73) Jonathan Kuminga (GSW - PF) $7
7. (78) Nikola Vučević (CHI - PF,C) $14
8. (82) Tobias Harris (DET - SF,PF) $16
9. (110) CJ McCollum (NOP - PG,SG) $7
10. (134) Norman Powell (LAC - SG,SF) $2
11. (140) Nick Richards (CHA - C) $3
12. (141) Andrew Nembhard (IND - PG,SG) $1
13. (167) Corey Kispert (WAS - SG,SF) $1
Unused $0
 
Piter Team
Budget $200
1. (1) Joel Embiid (PHI - C) $59
2. (5) Luka Dončić (DAL - PG,SG) $62
3. (15) Paul George (PHI - SG,SF,PF) $36
4. (32) Mark Williams (CHA - C) $8
5. (37) Ja Morant (MEM - PG) $26
6. (153) Al Horford (BOS - PF,C) $1
7. (160) Ayo Dosunmu (CHI - SG,SF) $2
8. (168) Andrew Wiggins (GSW - SF,PF) $1
9. (174) Caris LeVert (CLE - SG,SF) $1
10. (178) Isaiah Stewart (DET - PF,C) $1
11. (180) Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) $1
12. (181) Shaedon Sharpe (POR - SG,SF) $1
13. (182) Max Strus (CLE - SG,SF) $1
Unused $0
 
Bulls2006PrzyLesie
Budget $200
1. (20) Chet Holmgren (OKC - PF,C) $41
2. (25) Domantas Sabonis (SAC - C) $41
3. (26) Kyrie Irving (DAL - PG,SG) $37
4. (33) Damian Lillard (MIL - PG) $35
5. (58) Bradley Beal (PHX - PG,SG) $14
6. (79) John Collins (UTA - PF,C) $6
7. (103) Anfernee Simons (POR - PG,SG) $3
8. (117) Khris Middleton (MIL - SF) $3
9. (125) Andre Drummond (PHI - C) $3
10. (133) Alex Sarr (WAS - PF) $2
11. (136) Trayce Jackson-Davis (GSW - PF,C) $3
12. (137) Deni Avdija (POR - SF,PF) $8
13. (143) Marcus Smart (MEM - PG,SG) $4
Unused $0
Niepelnosprytni
Budget $200
1. (17) Jordan Poole (WAS - PG,SG) $16
2. (31) LaMelo Ball (CHA - PG,SG) $45
3. (39) Cade Cunningham (DET - PG,SG) $27
4. (48) Evan Mobley (CLE - PF,C) $29
5. (49) Isaiah Hartenstein (OKC - C) $15
6. (72) Mikal Bridges (NYK - SG,SF,PF) $21
7. (77) Walker Kessler (UTA - C) $11
8. (84) Trey Murphy III (NOP - SF,PF) $7
9. (91) Onyeka Okongwu (ATL - PF,C) $8
10. (93) OG Anunoby (NYK - SF,PF) $14
11. (112) Tari Eason (HOU - SF,PF) $2
12. (123) Chris Paul (SAS - PG) $4
13. (144) Scoot Henderson (POR - PG) $1
Unused $0
 
Pałki
Budget $200
1. (3) Nikola Jokić (DEN - C) $74
2. (34) De'Aaron Fox (SAC - PG) $35
3. (38) Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) $35
4. (68) Jarrett Allen (CLE - C) $21
5. (75) Jalen Duren (DET - C) $19
6. (107) Terry Rozier (MIA - PG) $5
7. (120) Jaden Ivey (DET - PG,SG) $3
8. (142) Ausar Thompson (DET - SF,PF) $2
9. (145) Gradey Dick (TOR - SG,SF) $1
10. (154) Terance Mann (LAC - SG,SF) $1
11. (161) Mike Conley (MIN - PG) $2
12. (162) Kentavious Caldwell-Pope (ORL - SG,SF) $1
13. (169) Tre Jones (SAS - PG) $1
Unused $0
 
RonnieArtestics
Budget $200
1. (2) Victor Wembanyama (SAS - C) $78
2. (28) Jalen Brunson (NYK - PG) $38
3. (53) Jalen Johnson (ATL - PF) $24
4. (64) Desmond Bane (MEM - SG,SF) $26
5. (96) Keegan Murray (SAC - SF,PF) $14
6. (121) Brandin Podziemski (GSW - SG) $5
7. (131) Keldon Johnson (SAS - SG,SF,PF) $4
8. (146) Precious Achiuwa (NYK - PF,C) $1
9. (151) Kel'el Ware (MIA - C) $3
10. (155) Grayson Allen (PHX - PG,SG) $3
11. (163) Aaron Nesmith (IND - SF,PF) $2
12. (170) T.J. McConnell (IND - PG) $1
13. (175) Caleb Martin (PHI - SG,SF) $1
Unused $0
Basket Łabędy 4
Budget $200
1. (11) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG) $60
2. (13) DeMar DeRozan (SAC - SF,PF) $27
3. (22) Devin Booker (PHX - PG,SG) $42
4. (60) Zaccharie Risacher (ATL - SF) $3
5. (62) Pascal Siakam (IND - SF,PF) $18
6. (76) Daniel Gafford (DAL - PF,C) $3
7. (86) Nic Claxton (BKN - C) $12
8. (90) Coby White (CHI - PG,SG) $11
9. (100) Tyler Herro (MIA - PG,SG) $6
10. (109) Bogdan Bogdanović (ATL - SG,SF) $5
11. (115) Jeremy Sochan (SAS - SF,PF) $3
12. (129) Naz Reid (MIN - PF,C) $8
13. (147) De'Anthony Melton (GSW - PG,SG) $2
Unused $0
 
Wolfgang's Unreal Team
Budget $200
1. (4) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF,PF) $25
2. (8) Trae Young (ATL - PG) $44
3. (10) Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) $55
4. (16) Anthony Edwards (MIN - SG,SF) $43
5. (45) Kyle Kuzma (WAS - PF) $11
6. (71) Draymond Green (GSW - PF,C) $6
7. (74) Brandon Ingram (NOP - SG,SF,PF) $10
8. (148) Rui Hachimura (LAL - SF,PF) $1
9. (156) Malcolm Brogdon (WAS - PG,SG) $1
10. (164) Wendell Carter Jr. (ORL - C) $1
11. (171) Karlo Matkovic (NOP - PF) $1
12. (176) Kelly Oubre Jr. (PHI - SG,SF) $1
13. (179) Keon Ellis (SAC - SG,SF) $1
Unused $0
 
jordan20(j.sprawka)
Budget $200
1. (6) Anthony Davis (LAL - PF,C) $56
2. (30) Kevin Durant (PHX - SF,PF) $38
3. (47) Fred VanVleet (HOU - PG) $24
4. (88) Zach Edey (MEM - C) $7
5. (92) D'Angelo Russell (LAL - PG) $15
6. (98) Jonas Valančiūnas (WAS - C) $13
7. (104) Brook Lopez (MIL - C) $12
8. (105) Keyonte George (UTA - PG,SG) $7
9. (106) Dennis Schröder (BKN - PG) $3
10. (118) Clint Capela (ATL - C) $9
11. (122) Bobby Portis (MIL - PF,C) $4
12. (130) Jerami Grant (POR - SF,PF) $5
13. (139) P.J. Washington Jr. (DAL - PF) $5
Unused $2
Karlikowo
Budget $200
1. (21) Scottie Barnes (TOR - SG,SF,PF) $36
2. (35) Alperen Şengün (HOU - C) $36
3. (59) Cameron Johnson (BKN - SF,PF) $5
4. (63) Deandre Ayton (POR - C) $20
5. (69) Aaron Gordon (DEN - PF,C) $5
6. (80) Brandon Miller (CHA - SG,SF) $13
7. (81) Darius Garland (CLE - PG) $15
8. (83) Amen Thompson (HOU - SG,SF) $8
9. (94) Jrue Holiday (BOS - PG,SG) $11
10. (95) Cam Thomas (BKN - SG) $10
11. (97) Buddy Hield (GSW - SG,SF) $6
12. (111) Michael Porter Jr. (DEN - SF,PF) $21
13. (116) Tyus Jones (PHX - PG) $6
Unused $8
 
Huncwoty
Budget $200
1. (23) Ivica Zubac (LAC - C) $15
2. (42) Derrick White (BOS - PG,SG) $25
3. (43) Jalen Williams (OKC - SG,SF,PF) $29
4. (46) Devin Vassell (SAS - SG,SF) $15
5. (50) Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) $31
6. (54) Paolo Banchero (ORL - SF,PF) $24
7. (57) Franz Wagner (ORL - SF,PF) $22
8. (61) Jimmy Butler (MIA - SF,PF) $23
9. (70) Alex Caruso (OKC - SG,SF) $7
10. (102) Austin Reaves (LAL - PG,SG) $6
11. (138) Dyson Daniels (ATL - PG,SG) $1
12. (149) Gary Trent Jr. (MIL - PG,SG) $1
13. (157) Ben Simmons (BKN - PG) $1
Unused $0
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeśli ktokolwiek tu czyta posty to zdaje się że chyba tankuje FG%. 
wiec chętnie wykonam jakiś transfer gdzie oddaje fg za jakieś inne staty. Np. Brunson lub Jalen Johnson mogą być do wyjęcia za coś mocnego. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×