Jump to content
goozman

2B Liga H2H BudgetSznur 2024/25

Recommended Posts

W związku z kilkoma transferami data draftu to: 15.10 godz. 21:30. Zapisać w kalendarzu, zamykamy temat. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja pier...... Strasznie Was przepraszam za nieobecność na drafcie, ale zjebałem. Daty mi się pomyliły, byłem przekonany, że draft jest w przyszły wtorek 22.10 Już sobie nawet moje aktywności przestawiłem. 
W żadnym razie nie olałem draftu. Aż nie wiem, co napisać normalnie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Również przepraszam, magła robota i nie byłem w stanie ogarnąć. Będę spróbował nadrobić wymianami i FA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
JacMar Sea Wolves Team
Budget $200
1. (28) Jalen Brunson (NYK - PG) $40
2. (49) Jarrett Allen (CLE - C) $23
3. (65) Franz Wagner (ORL - SF,PF) $28
4. (71) Nikola Vučević (CHI - PF,C) $39
5. (81) Jabari Smith Jr. (HOU - PF,C) $26
6. (85) Jalen Green (HOU - PG,SG) $10
7. (86) Herbert Jones (NOP - SF,PF) $20
8. (99) Marcus Smart (MEM - PG,SG) $3
9. (117) Jusuf Nurkić (PHX - C) $3
10. (136) Buddy Hield (GSW - SG,SF) $1
11. (146) Scoot Henderson (POR - PG) $1
12. (151) Malik Monk (SAC - SG,SF) $2
13. (155) Harrison Barnes (SAS - SF,PF) $1
Unused $3
 
Fighting Irish H2HBudget
Budget $200
1. (33) De'Aaron Fox (SAC - PG) $30
2. (47) Cade Cunningham (DET - PG,SG) $33
3. (51) Jalen Johnson (ATL - PF) $18
4. (54) Pascal Siakam (IND - SF,PF) $15
5. (55) Zach Edey (MEM - C) $9
6. (58) Darius Garland (CLE - PG) $18
7. (73) CJ McCollum (NOP - PG,SG) $15
8. (77) Michael Porter Jr. (DEN - SF,PF) $15
9. (78) Deandre Ayton (POR - C) $13
10. (98) OG Anunoby (NYK - SF,PF) $8
11. (110) Ivica Zubac (LAC - C) $10
12. (125) Terry Rozier (MIA - PG) $9
13. (137) Deni Avdija (POR - SF,PF) $7
Unused $0
 
Muczaczos
Budget $200
1. (16) Jayson Tatum (BOS - SF,PF) $53
2. (19) DeMar DeRozan (SAC - SF,PF) $28
3. (25) LaMelo Ball (CHA - PG,SG) $36
4. (26) Kyrie Irving (DAL - PG,SG) $37
5. (45) Bogdan Bogdanović (ATL - SG,SF) $11
6. (89) Andrew Nembhard (IND - PG,SG) $2
7. (90) Jordan Poole (WAS - PG,SG) $9
8. (91) Trey Murphy III (NOP - SF,PF) $7
9. (104) Collin Sexton (UTA - PG,SG) $8
10. (130) Jalen Suggs (ORL - PG,SG) $5
11. (135) Trayce Jackson-Davis (GSW - PF,C) $2
12. (138) Al Horford (BOS - PF,C) $1
13. (156) Dorian Finney-Smith (BKN - SF,PF,C) $1
Unused $0
Spider Pigs
Budget $200
1. (1) Victor Wembanyama (SAS - C) $77
2. (24) Stephen Curry (GSW - PG,SG) $46
3. (36) Fred VanVleet (HOU - PG) $30
4. (40) Alperen Şengün (HOU - C) $30
5. (46) Daniel Gafford (DAL - PF,C) $7
6. (131) Brandin Podziemski (GSW - SG) $3
7. (148) Jeremy Sochan (SAS - SF,PF) $1
8. (157) Jaden Ivey (DET - PG,SG) $1
9. (164) Gradey Dick (TOR - SG,SF) $1
10. (170) Keldon Johnson (SAS - SG,SF,PF) $1
11. (175) Noah Clowney (BKN - SF,PF,C) $1
12. (179) Caleb Martin (PHI - SG,SF) $1
13. (182) Dillon Brooks (HOU - SG,SF) $1
Unused $0
 
John Havlicek
Budget $200
1. (3) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG) $68
2. (14) Anthony Davis (LAL - PF,C) $60
3. (30) Scottie Barnes (TOR - SG,SF,PF) $41
4. (56) Evan Mobley (CLE - PF,C) $20
5. (75) Tre Jones (SAS - PG) $1
6. (103) Donovan Clingan (POR - C) $1
7. (112) Khris Middleton (MIL - SF) $3
8. (129) Dyson Daniels (ATL - PG,SG) $1
9. (140) Kevin Porter Jr. (LAC - PG) $1
10. (149) Alex Sarr (WAS - PF) $1
11. (158) Obi Toppin (IND - PF) $1
12. (165) Bennedict Mathurin (IND - SG,SF) $1
13. (171) Tari Eason (HOU - SF,PF) $1
Unused $0
 
Trefl Sopot
Budget $200
1. (22) Jalen Duren (DET - C) $17
2. (27) Chet Holmgren (OKC - PF,C) $50
3. (32) Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) $34
4. (39) Zion Williamson (NOP - PF,C) $15
5. (41) Jalen Williams (OKC - SG,SF,PF) $33
6. (44) Jimmy Butler (MIA - SF,PF) $23
7. (60) Devin Vassell (SAS - SG,SF) $9
8. (82) Bradley Beal (PHX - PG,SG) $13
9. (114) Ayo Dosunmu (CHI - SG,SF) $2
10. (141) P.J. Washington Jr. (DAL - PF) $1
11. (150) Mike Conley (MIN - PG) $1
12. (159) Andrew Wiggins (GSW - SF,PF) $1
13. (166) Caris LeVert (CLE - SG,SF) $1
Unused $0
Peaky Blinders
Budget $200
1. (17) Damian Lillard (MIL - PG) $41
2. (20) Anthony Edwards (MIN - SG,SF) $58
3. (23) Domantas Sabonis (SAC - C) $45
4. (43) Bam Adebayo (MIA - C) $30
5. (74) Josh Hart (NYK - SF,PF) $6
6. (95) Keegan Murray (SAC - SF,PF) $12
7. (133) Jaime Jaquez Jr. (MIA - SF) $2
8. (142) Malcolm Brogdon (WAS - PG,SG) $1
9. (160) Grayson Allen (PHX - PG,SG) $1
10. (167) Jaden McDaniels (MIN - SF,PF) $1
11. (172) De'Anthony Melton (GSW - PG,SG) $1
12. (176) Isaiah Stewart (DET - PF,C) $1
13. (180) Kel'el Ware (MIA - C) $1
Unused $0
 
Amatorzy
Budget $200
1. (29) Kevin Durant (PHX - SF,PF) $39
2. (37) Paul George (PHI - SG,SF,PF) $21
3. (50) Rudy Gobert (MIN - C) $23
4. (62) Immanuel Quickley (TOR - PG,SG) $16
5. (64) Jamal Murray (DEN - PG,SG) $22
6. (76) Julius Randle (MIN - PF) $10
7. (79) Brandon Miller (CHA - SG,SF) $10
8. (84) Brandon Ingram (NOP - SG,SF,PF) $13
9. (87) Draymond Green (GSW - PF,C) $5
10. (92) Coby White (CHI - PG,SG) $10
11. (93) Isaiah Hartenstein (OKC - C) $5
12. (100) Kristaps Porziņģis (BOS - PF,C) $12
13. (102) Tyler Herro (MIA - PG,SG) $10
Unused $4
 
Entourage
Budget $200
1. (6) Paolo Banchero (ORL - SF,PF) $24
2. (8) Desmond Bane (MEM - SG,SF) $26
3. (12) Devin Booker (PHX - PG,SG) $45
4. (15) Trae Young (ATL - PG) $47
5. (18) James Harden (LAC - PG,SG) $47
6. (106) Chris Paul (SAS - PG) $3
7. (132) RJ Barrett (TOR - SF,PF) $2
8. (143) Ausar Thompson (DET - SF,PF) $1
9. (152) Aaron Gordon (DEN - PF,C) $1
10. (161) Karlo Matkovic (NOP - PF) $1
11. (168) Kelly Oubre Jr. (PHI - SG,SF) $1
12. (173) Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) $1
13. (177) Shaedon Sharpe (POR - SG,SF) $1
Unused $0
jordan20(j.sprawka)
Budget $200
1. (21) LeBron James (LAL - SF,PF) $35
2. (31) D'Angelo Russell (LAL - PG) $19
3. (48) Nic Claxton (BKN - C) $9
4. (59) Anfernee Simons (POR - PG,SG) $11
5. (61) Myles Turner (IND - C) $15
6. (66) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF,PF) $19
7. (69) Brook Lopez (MIL - C) $19
8. (88) Donte DiVincenzo (MIN - SG,SF) $10
9. (94) Jrue Holiday (BOS - PG,SG) $8
10. (107) Clint Capela (ATL - C) $7
11. (113) Austin Reaves (LAL - PG,SG) $16
12. (120) Bobby Portis (MIL - PF,C) $6
13. (124) John Collins (UTA - PF,C) $18
Unused $8
 
Ernie9005
Budget $200
1. (2) Nikola Jokić (DEN - C) $77
2. (10) Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) $61
3. (52) Jaylen Brown (BOS - SG,SF) $17
4. (68) Zach LaVine (CHI - SG,SF) $10
5. (72) Derrick White (BOS - PG,SG) $18
6. (105) Reed Sheppard (HOU - SG) $2
7. (108) Sam Hauser (BOS - SF,PF) $1
8. (119) Jonathan Kuminga (GSW - PF) $3
9. (121) Norman Powell (LAC - SG,SF) $6
10. (144) Taylor Hendricks (UTA - SF,PF) $1
11. (147) Wendell Carter Jr. (ORL - C) $2
12. (153) Andre Drummond (PHI - C) $1
13. (162) Dennis Schröder (BKN - PG) $1
Unused $0
 
SLC Dunk
Budget $200
1. (35) Josh Giddey (CHI - SG,SF) $15
2. (42) Lauri Markkanen (UTA - SF,PF) $37
3. (57) Dejounte Murray (NOP - PG,SG) $40
4. (67) Klay Thompson (DAL - SG,SF) $4
5. (70) Miles Bridges (CHA - SF,PF) $15
6. (80) Mikal Bridges (NYK - SG,SF,PF) $33
7. (96) Jonas Valančiūnas (WAS - C) $20
8. (109) Jerami Grant (POR - SF,PF) $7
9. (111) Kyle Kuzma (WAS - PF) $6
10. (118) Keyonte George (UTA - PG,SG) $4
11. (126) Onyeka Okongwu (ATL - PF,C) $8
12. (127) Kelly Olynyk (TOR - C) $3
13. (128) Cameron Johnson (BKN - SF,PF) $4
Unused $4
PRZECHUJE
Budget $200
1. (4) Luka Dončić (DAL - PG,SG) $68
2. (13) Karl-Anthony Towns (NYK - PF,C) $41
3. (38) Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) $39
4. (53) Tobias Harris (DET - SF,PF) $14
5. (63) Mark Williams (CHA - C) $4
6. (83) Naz Reid (MIN - PF,C) $13
7. (97) Rob Dillingham (MIN - PG) $1
8. (115) Alex Caruso (OKC - SG,SF) $6
9. (116) Dereck Lively II (DAL - C) $3
10. (122) Walker Kessler (UTA - C) $5
11. (123) Amen Thompson (HOU - SG,SF) $3
12. (134) Zaccharie Risacher (ATL - SF) $1
13. (139) Tyus Jones (PHX - PG) $2
Unused $0
 
Bydgoszcz Bulls
Budget $200
1. (5) Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) $54
2. (7) Cam Thomas (BKN - SG) $18
3. (9) Joel Embiid (PHI - C) $48
4. (11) Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) $45
5. (34) Ja Morant (MEM - PG) $24
6. (101) Jakob Poeltl (TOR - C) $4
7. (145) Rui Hachimura (LAL - SF,PF) $1
8. (154) Aaron Nesmith (IND - SF,PF) $1
9. (163) Kentavious Caldwell-Pope (ORL - SG,SF) $1
10. (169) Keon Ellis (SAC - SG,SF) $1
11. (174) Jordan Clarkson (UTA - SG,SF) $1
12. (178) Russell Westbrook (DEN - PG) $1
13. (181) Ben Simmons (BKN - PG) $1
Unused $0
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wyniki draftu powyżej. W tym roku pierwszy raz w swojej historii gier postawiłem na skład Stars and Scrubs. Do tej pory zawsze balanced i o ile udawało mi się wygrywać często sezony zasadnicze lub przynajmniej zajmować miejsca w top, tak w trakcie PO zawsze czegoś brakowało. W tym sezonie próbuję czegoś nowego, ale pierwszy słaby mecz Wembyego i od razu questionable tag Currego nie nastawiają mnie jakoś super optymistycznie do podjętych decyzji, zobaczymy jak będzie dalej :) Powodzenia wszystkim! Good luck, have fun.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×