Jump to content
Sign in to follow this  
goozman

2A Liga H2H BudgetSznur 2025/26

Recommended Posts

yo, lecimy! w związku z prośbą @brzoza91 i @kubaco wspólne zagranie z kolegami z sąsiedniej lig 2B oraz z ekstra awansem @killer7 do ligi 2A przesuwa się@wooden. @KapitanPlaneta czy masz jeszcze możliwość przekazania komisarzowania odnowionej lidze z zeszłego roku? może @wooden albo @yblue wzięli by to na siebie? ewentualnie chętni proszę się zgłaszać - w miarę szybko bo być może blokujemy slot @KapitanPlaneta!

docelowy rozmiar ligi to 16 zespołów więc max jeszcze 2 osoby mogą dojść. PO  ustawiamy na tygodnie 20-22 (z końcem 29 marca 2026), po sezonie awansują tradycyjnie 3 najlepsze drużyny po PO. nowych uczestników proszę o wpisywanie nazw swoich drużyn dla łatwiejszego rozpoznania. oczywiście w razie niedopasowania daty draftu transfery między ligami A i B są możliwe (najlepiej w grupach rookies z rookies, dawni gracze z dawnymi)

2A Liga H2H BudgetSznur 2025/26
@yblue - Cowboys from Hell - 12 w I
@wooden- GLV - 15 w I

@donsu - Jizzy Jizzum
@gliwice_bandits - Bober z Łabęd
@Krojo85- Aligatory Mokotow
@Sawman - Basket Łabędy 2 
@Pafsen - Miami Pafsen
@Martaki - Carusiaki
@josip10- Alaa Abdelnaby BC
@bulls2006 - Krzysztof's Dandy Team

@Rashaun  Orlando Tragic
@Gawron LAGawronLakers
@dancing  Cybersamurais
@Siner Sinners

Link do ligi na yahoo: https://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/182529

Link do ankiety w sprawie draftu:  https://framadate.org/plUEB2YjdLnzNfMr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moja nazwa drużyny - Staniolo Eagles

Edited by Staniol

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej, w przypiętym poście link jest do ligi, ale jako nowy zawodnik nie mogę przez niego dołączyć. Może trzeba jeszcze usunąć stare zespoły?

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minuty temu, Staniol napisał:

Hej, w przypiętym poście link jest do ligi, ale jako nowy zawodnik nie mogę przez niego dołączyć. Może trzeba jeszcze usunąć stare zespoły?

to jest link do 2A z przed dwóch lat. Link z zaproszeniem powinien wysłać @wooden, jeśli @KapitanPlaneta przekazał mu ligę. Na tym stanęło :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Rashaun napisał:

to jest link do 2A z przed dwóch lat. Link z zaproszeniem powinien wysłać @wooden, jeśli @KapitanPlaneta przekazał mu ligę. Na tym stanęło :) 

już przekazanie następiło - trzeba tylko powiększyć liczbę zawodników do 16 i powyrzucać awansujących - @wooden wypisałem Ci listę "to do" na priwie :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prośba do każdego dołączającego do ligi, żeby wypełnił ankietę ASAP - już widać, że nie będzie nam łatwo z wyznaczeniem terminu draftu - na ten moment wygląda na to, że to będzie najbliższa lub przyszła sobota, stąd pośpiech jest raczej zalecany.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Termin draftu:

1. Na ten moment ciągle 1 osoba nie dołączyła do ligi:
Chodzi tu prawdopodobnie o @Nolen7 (?) lub ew. @Staniol

2. Nie mamy żadnego choćby pół-idealnego terminu - najlepszy był w ostatnią sobotę, ale wtedy było w lidze raptem 13 osób.

3. Na ten moment - tylko 3 terminy mają maksymalnie po 3 głosy na "nie" - 15.10 - środa, 16.10 - czwartek, 18.10 - sobota

4. I tutaj korzystam z przywileju komisarza - 15. i 16. to jest moje bezwzględne "NIE" - dlatego o ile pula głosów się nie zmieni, robimy na 90% draft w sobotę 18.10 o 21.00

5. Ten termin nie pasuje: @Staniol @Raku85, @Sawman - jeśli serio nie możecie 18.10 (a wiadomo, Staniol wesela nie przesunie), to proszę żebyście spróbowali wymienić się ligami z kimś z 2B, dla kogo sobota jest akceptowalna. Myślę, że na ten moment nie będzie tu problemu. 

Edited by wooden

Share this post


Link to post
Share on other sites

ad 1. tak jak pisałem w czacie, mnie nie ma i zostawiam miejsce dla kogoś kto zamieni się ze mną z 2B.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Może jednak zmienimy termin? Mi impreza wypadla wiec z kazda minuta (drinkiem) pick może być coraz bardziej... nieoczywisty ;)  I uwalniam 20/10 jakby to pomogło.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 godzin temu, Staniol napisał:

@wooden @goozman z zamianą wygląda słabo, odpuszczę w tym roku i śmiało zapraszajcie kogoś z oczekujących.

Jakby co to ja jestem chętny zagrać. Chyba jestem pierwszym na liście oczekujących. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poniżej wyniki draftu:

Carusiaki
Budget $200
1. (40) Amen Thompson (HOU - PG,SG,SF) $41
2. (46) Evan Mobley (CLE - PF,C) $39
3. (51) Walker Kessler (UTA - C) $17
4. (65) Toumani Camara (POR - SF,PF) $10
5. (66) Jaylen Brown (BOS - SG,SF) $34
6. (76) Andrew Nembhard (IND - PG,SG) $17
7. (85) Cam Thomas (BKN - SG,SF) $11
8. (88) Andrew Wiggins (MIA - SG,SF) $5
9. (90) Donte DiVincenzo (MIN - PG,SG) $4
10. (98) Onyeka Okongwu (ATL - C) $6
11. (99) Shaedon Sharpe (POR - SG,SF) $7
12. (119) Christian Braun (DEN - SG,SF) $8
13. (139) Nikola Jović (MIA - PF) $1
Unused $0
 
Krzysztof's Dandy Team
Budget $200
1. (3) VJ Edgecombe (PHI - SG) $5
2. (7) Nikola Jokić (DEN - C) $76
3. (12) Cooper Flagg (DAL - SF) $26
4. (43) Brandon Ingram (TOR - SG,SF,PF) $18
5. (47) Nic Claxton (BKN - C) $7
6. (49) Mikal Bridges (NYK - SF,PF) $16
7. (56) Rudy Gobert (MIN - C) $16
8. (80) Michael Porter Jr. (BKN - SF,PF) $12
9. (86) Jalen Suggs (ORL - PG) $3
10. (89) Dereck Lively II (DAL - C) $6
11. (97) Bennedict Mathurin (IND - SG,SF) $4
12. (100) Cameron Johnson (DEN - SF,PF) $8
13. (127) Jaylen Wells (MEM - SG,SF) $3
Unused $0
 
Bober z Łabęd
Budget $200
1. (2) Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) $60
2. (11) Anthony Davis (DAL - PF,C) $52
3. (16) Josh Giddey (CHI - PG,SG) $37
4. (31) Kel'el Ware (MIA - PF,C) $22
5. (61) Donovan Clingan (POR - C) $16
6. (111) Zaccharie Risacher (ATL - SF,PF) $4
7. (123) Ty Jerome (MEM - SG) $2
8. (140) Dejounte Murray (NOP - PG,SG) $1
9. (147) Bub Carrington (WAS - PG,SG) $2
10. (151) Collin Sexton (CHA - PG,SG) $1
11. (160) Isaiah Collier (UTA - PG,SG) $1
12. (168) Obi Toppin (IND - PF) $1
13. (174) Tyus Jones (ORL - PG) $1
Unused $0
Yellowblue's Grand Team
Budget $200
1. (17) Tyrese Maxey (PHI - PG) $43
2. (26) LaMelo Ball (CHA - PG,SG) $35
3. (63) OG Anunoby (NYK - SF,PF) $20
4. (70) Nikola Vučević (CHI - C) $19
5. (87) Coby White (CHI - PG,SG) $19
6. (94) Anfernee Simons (BOS - PG,SG) $9
7. (101) Josh Hart (NYK - SG,SF,PF) $16
8. (107) Tari Eason (HOU - SF,PF) $16
9. (116) Bobby Portis (MIL - PF,C) $8
10. (122) Devin Vassell (SAS - SG,SF) $4
11. (129) Santi Aldama (MEM - PF,C) $3
12. (133) D'Angelo Russell (DAL - PG) $2
13. (141) Jabari Smith Jr. (HOU - PF,C) $3
Unused $3
 
Orlando Tragic
Budget $200
1. (19) Matas Buzelis (CHI - SF,PF) $19
2. (29) De'Aaron Fox (SAS - PG,SG) $28
3. (37) Payton Pritchard (BOS - PG) $21
4. (50) Derrick White (BOS - PG,SG) $29
5. (52) Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) $42
6. (55) Pascal Siakam (IND - PF,C) $33
7. (74) Julius Randle (MIN - PF,C) $20
8. (125) Neemias Queta (BOS - PF,C) $2
9. (148) De'Andre Hunter (CLE - SF,PF) $2
10. (152) Chris Boucher (BOS - PF,C) $1
11. (161) Gary Trent Jr. (MIL - SG,SF) $1
12. (169) Moussa Diabaté (CHA - C) $1
13. (175) Kon Knueppel (CHA - SF) $1
Unused $0
 
LAGawronLakers
Budget $200
1. (6) Luka Dončić (LAL - PG,SG) $69
2. (20) Lauri Markkanen (UTA - SF,PF) $23
3. (23) Reed Sheppard (HOU - PG,SG) $12
4. (28) Ivica Zubac (LAC - C) $26
5. (34) Deni Avdija (POR - SF,PF) $27
6. (44) Austin Reaves (LAL - PG,SG) $33
7. (62) Gradey Dick (TOR - SG,SF) $3
8. (104) Jaime Jaquez Jr. (MIA - SG,SF) $2
9. (118) Luke Kornet (SAS - C) $1
10. (131) Brandin Podziemski (GSW - PG,SG) $1
11. (143) Klay Thompson (DAL - SG,SF) $1
12. (153) Grayson Allen (PHX - SG,SF) $1
13. (162) Jeremy Sochan (SAS - PF,C) $1
Unused $0
Sinners
Budget $200
1. (8) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG) $69
2. (39) Karl-Anthony Towns (NYK - PF,C) $45
3. (67) Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) $31
4. (91) Mark Williams (PHX - C) $12
5. (105) Jaden McDaniels (MIN - SF,PF) $3
6. (113) John Collins (LAC - PF,C) $9
7. (115) Cason Wallace (OKC - PG,SG) $4
8. (117) Stephon Castle (SAS - PG,SG) $4
9. (124) Bradley Beal (LAC - SG,SF) $4
10. (132) Tobias Harris (DET - PF) $3
11. (137) CJ McCollum (WAS - PG,SG) $3
12. (144) Scotty Pippen Jr. (MEM - PG,SG) $1
13. (154) Sam Hauser (BOS - SF,PF) $1
Unused $11
 
Miami Pafsen
Budget $200
1. (1) LeBron James (LAL - SF,PF) $21
2. (14) Bam Adebayo (MIA - PF,C) $33
3. (35) Stephen Curry (GSW - PG) $42
4. (41) Paolo Banchero (ORL - PF,C) $32
5. (68) Ja Morant (MEM - PG) $23
6. (78) Miles Bridges (CHA - SF,PF) $18
7. (93) Tyler Herro (MIA - PG,SG) $13
8. (102) RJ Barrett (TOR - SF,PF) $4
9. (109) Norman Powell (MIA - SG,SF) $5
10. (120) Wendell Carter Jr. (ORL - C) $1
11. (121) Kevin Porter Jr. (MIL - PG,SG) $3
12. (134) Aaron Gordon (DEN - PF,C) $2
13. (145) Jonathan Kuminga (GSW - SF,PF) $3
Unused $0
 
Jizzy Jizzum
Budget $200
1. (22) Kevin Durant (HOU - SF,PF) $45
2. (32) James Harden (LAC - PG,SG) $41
3. (53) Jamal Murray (DEN - PG,SG) $26
4. (64) Kawhi Leonard (LAC - SF,PF) $23
5. (77) Zach LaVine (SAC - PG,SG) $13
6. (82) Darius Garland (CLE - PG) $15
7. (84) Jarrett Allen (CLE - C) $15
8. (95) Jakob Poeltl (TOR - C) $13
9. (106) Draymond Green (GSW - PF,C) $4
10. (130) Aaron Nesmith (IND - SF) $2
11. (146) Keegan Murray (SAC - SF,PF) $1
12. (155) Isaiah Jackson (IND - C) $1
13. (163) Zach Edey (MEM - C) $1
Unused $0
Aligatory Mokotow
Budget $200
1. (9) Zion Williamson (NOP - SF,PF) $25
2. (10) Victor Wembanyama (SAS - C) $85
3. (27) Alperen Sengun (HOU - C) $43
4. (48) Jalen Brunson (NYK - PG) $36
5. (108) Bilal Coulibaly (WAS - SG,SF) $1
6. (135) Kyshawn George (WAS - SG,SF) $1
7. (149) Jaden Ivey (DET - PG,SG) $2
8. (156) Scoot Henderson (POR - PG) $1
9. (164) Quentin Grimes (PHI - SG,SF) $1
10. (170) P.J. Washington (DAL - SF,PF) $1
11. (176) Dennis Schröder (SAC - PG,SG) $1
12. (179) Chris Paul (LAC - PG) $1
13. (182) Nickeil Alexander-Walker (ATL - SG,SF) $2
Unused $0
 
GLV Sznur
Budget $200
1. (21) Jalen Duren (DET - C) $20
2. (25) Dyson Daniels (ATL - PG,SG,SF) $31
3. (33) Trey Murphy III (NOP - SF,PF) $28
4. (42) Myles Turner (MIL - C) $28
5. (45) Jalen Johnson (ATL - SF,PF) $37
6. (58) Kristaps Porziņģis (ATL - PF,C) $17
7. (60) Jimmy Butler III (GSW - SF,PF) $25
8. (83) Alex Sarr (WAS - C) $7
9. (110) Jrue Holiday (POR - PG,SG) $3
10. (136) Tre Johnson (WAS - SG) $1
11. (157) Taylor Hendricks (UTA - SF,PF) $1
12. (165) Davion Mitchell (MIA - PG) $1
13. (171) Jay Huff (IND - C) $1
Unused $0
 
Alaa Abdelnaby BC
Budget $200
1. (13) Cade Cunningham (DET - PG,SG) $57
2. (18) Devin Booker (PHX - PG,SG) $47
3. (36) Chet Holmgren (OKC - PF,C) $39
4. (72) Immanuel Quickley (TOR - PG,SG) $10
5. (73) Desmond Bane (ORL - SG,SF) $26
6. (79) Ausar Thompson (DET - SF,PF) $12
7. (126) Yves Missi (NOP - C) $2
8. (128) Herbert Jones (NOP - SF,PF) $2
9. (158) Mitchell Robinson (NYK - C) $1
10. (166) Moses Moody (GSW - SG,SF) $1
11. (172) Cam Whitmore (WAS - SF,PF) $1
12. (177) Jerami Grant (POR - SF,PF) $1
13. (180) Dylan Harper (SAS - SG) $1
Unused $0
Cybersamurais
Budget $200
1. (4) Anthony Edwards (MIN - PG,SG) $54
2. (30) Jalen Williams (OKC - SF,PF) $38
3. (38) Domantas Sabonis (SAC - C) $46
4. (57) Jordan Poole (NOP - PG,SG) $17
5. (69) Franz Wagner (ORL - SF,PF) $35
6. (138) Kyle Filipowski (UTA - PF,C) $1
7. (142) Khaman Maluach (PHX - C) $2
8. (150) Kyle Kuzma (MIL - SF,PF) $1
9. (159) Caris LeVert (DET - SG,SF) $1
10. (167) Malik Monk (SAC - SG) $2
11. (173) Kelly Oubre Jr. (PHI - SF,PF) $1
12. (178) Ayo Dosunmu (CHI - SG,SF) $1
13. (181) Alex Caruso (OKC - SG,SF) $1
Unused $0
 
Basket Łabędy 2
Budget $200
1. (5) Joel Embiid (PHI - C) $16
2. (15) Deandre Ayton (LAL - C) $18
3. (24) Trae Young (ATL - PG) $42
4. (54) Jalen Green (PHX - PG,SG) $16
5. (59) Scottie Barnes (TOR - SG,SF,PF) $31
6. (71) Brandon Miller (CHA - SF,PF) $28
7. (75) Ace Bailey (UTA - SF) $5
8. (81) DeMar DeRozan (SAC - SF) $8
9. (92) Paul George (PHI - SG,SF,PF) $8
10. (96) Naz Reid (MIN - PF,C) $6
11. (103) Isaiah Hartenstein (OKC - C) $18
12. (112) Kyrie Irving (DAL - PG) $1
13. (114) Keyonte George (UTA - PG,SG) $3
Unused $0

Wszyscy zadowoleni?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×