Skocz do zawartości
goozman

2A Liga H2H BudgetSznur 2023/24

Polecane posty

@barcalover już mocno się niecierpliwi, żeby oficjalnie rozesłać zaproszonka dla GMów wg poniższej rozpiski a że czekamy już na ostatnie potwierdzenie z poziomu II więc faktycznie nie ma sensu przedłużać. dojdzie jeszcze do tego składu max 2 nowe osoby - zobaczymy czy pojawią się jeszcze kandydaci. do składu nie ma się też jeszcze zbytnio przywiązywać bo dopuszczone są oczywiście przetasowania pomiędzy ligami 2A i 2B w związku z niemożnością dopasowania terminu draftu (najlepiej osoby o podobnym stażu w fantasy)

2A Liga H2H BudgetSznur 2023/24

@bulek Trefl Sopot 12 w I
@KapitanPlaneta  - Ballmovement Purists 14 w I
@Chicken - Chicken Team
@Martaki
 - Carusiaki (zamiana ligami z @barti333, który poszedł do 2B)
@donsu - Jizzy Jizzum
@Krojo85- Aligatory Mokotow
@jordan20 - jordan20(j.sprawka)
@barcalover - Terrible Execution
@sooobi- sama-sama
@josip10- Alaa Abdelnaby BC
@bulls2006/Krzysztof - Krzysztof's Dandy Team
@Rashaun/Tomasz - Portland Trail Bronzers (zamiana ligami z @JacMar, który poszedł do 2B)
@Siner- Sinners
@matys - **** **
@knt - GL Team
@Krasnymon/Sz - WWA 48 22
@barcelowicz - barcelowicz
@Kemp40/Łukasz - Entertainers

Link do ligi na yahoo: https://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/1815 lub https://basketball.fantasysports.yahoo.com/league/2abudgetsznur

Ustalenia w temacie daty draftu: Poniedziałek 16.10 godz. 21:15

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Liga odnowiona, termin draftu będziemy ustalać (dostaliście PM wszyscy), a do 3 nowych graczy zaproszenia poszły na priv bezpośrednio. Jedziemy :) 

  • Podoba mi się 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Teraz już oficjalnie: u nas termin draftu to poniedziałek 16.10 o godz. 21:00. Jeśli komuś tutaj lepiej pasuje 22.10 (niedziela) godz. 21:00, czyli termin sąsiedniej ligi 2B, to dajcie znać.

I od razu pytanie do @barti333 bo nie zaznaczyłeś dostępności 16.10 - czy mógłbyś się wymienić ligami z @Martaki, które z kolei nie pasuje 22.10? CC @Feral777

  • Podoba mi się 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
28 minut temu, Kemp40 napisał:

Zaproszenie do ligi nie działa

Masz w prywatnej wiadomości. Tutaj w pierwszym poście jest tylko link do ligi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Hej, jakby co czekam w rezerwie, jeżeli się zwolni miejsce chętnie dołączę.

  • Podoba mi się 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, LeonEs napisał:

Hej, jakby co czekam w rezerwie, jeżeli się zwolni miejsce chętnie dołączę.

@barcelowicz dołączył, więc póki co mamy komplet, ale możesz się zorientować, jak sytuacja wygląda w 2B u @Feral777

  • Dzięki! 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
47 minut temu, jordan20 napisał:

poprosze o 21.15-21.30,bo na 21 moge nie zdazyc

Dam 21:15 w takim razie. W razie kłopotów dawaj znać, kilka minut możemy jeszcze przesunąć w pokoju draftowym.

  • Podoba mi się 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za 100% frekwencję. 

Terrible Execution
Budget $200
1. (1) Zion Williamson (NOP - PF,C) $23
2. (5) Alperen Sengun (HOU - C) $17
3. (19) De'Aaron Fox (SAC - PG) $28
4. (34) Tre Jones (SAS - PG) $8
5. (37) Markelle Fultz (ORL - PG,SG) $16
6. (50) Nic Claxton (BKN - C) $26
7. (62) Paolo Banchero (ORL - SF,PF) $21
8. (73) Scottie Barnes (TOR - SF,PF) $30
9. (74) Derrick White (BOS - PG,SG) $10
10. (142) Caleb Martin (MIA - SG,SF) $4
11. (154) Patrick Williams (CHI - PF) $4
12. (163) Rui Hachimura (LAL - SF,PF) $1
13. (172) Deni Avdija (WAS - SF,PF) $12
Unused $0
 
Krzysztof's Dandy Team
Budget $200
1. (49) Karl-Anthony Towns (MIN - PF,C) $45
2. (51) Cade Cunningham (DET - PG,SG) $34
3. (71) Rudy Gobert (MIN - C) $18
4. (76) Bradley Beal (PHX - PG,SG) $25
5. (79) Austin Reaves (LAL - SG,SF) $14
6. (86) Gordon Hayward (CHA - SF) $4
7. (129) Josh Hart (NYK - SG,SF) $8
8. (150) Herbert Jones (NOP - SF,PF) $13
9. (155) P.J. Washington (CHA - PF) $15
10. (157) Kyle Lowry (MIA - PG) $7
11. (164) Isaiah Stewart (DET - PF,C) $5
12. (176) De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) $9
13. (207) Jaden Hardy (DAL - PG,SG) $3
Unused $0
 
Aligatory Mokotow
Budget $200
1. (2) Nikola Jokic (DEN - C) $72
2. (18) Jalen Brunson (NYK - PG) $29
3. (33) Obi Toppin (IND - PF) $5
4. (58) Zach LaVine (CHI - SG,SF) $23
5. (77) Devin Vassell (SAS - SG,SF) $18
6. (123) Kelly Oubre Jr. (PHI - SF) $2
7. (125) Aaron Gordon (DEN - PF) $12
8. (130) Zach Collins (SAS - PF,C) $11
9. (135) Jaden McDaniels (MIN - SF,PF) $17
10. (139) Kevin Porter Jr. (HOU - PG,SG) $2
11. (147) James Wiseman (DET - C) $1
12. (162) Coby White (CHI - PG,SG) $7
13. (211) Olivier-Maxence Prosper (DAL - PF) $1
Unused $0
GL Team
Budget $200
1. (42) Mikal Bridges (BKN - SG,SF) $38
2. (53) Pascal Siakam (TOR - PF,C) $31
3. (57) Paul George (LAC - SG,SF,PF) $31
4. (61) Jaylen Brown (BOS - SG,SF) $24
5. (120) Mark Williams (CHA - C) $19
6. (121) Spencer Dinwiddie (BKN - PG) $16
7. (136) Malcolm Brogdon (POR - PG,SG) $8
8. (146) Keldon Johnson (SAS - SG,SF) $19
9. (183) Isaiah Jackson (IND - PF,C) $5
10. (199) Caris LeVert (CLE - SG,SF) $4
11. (212) Gradey Dick (TOR - SG) $1
12. (222) Sasha Vezenkov (SAC - PF) $1
13. (229) Payton Pritchard (BOS - PG,SG) $1
Unused $2
 
Sinners
Budget $200
1. (13) Stephen Curry (GSW - PG) $54
2. (27) Domantas Sabonis (SAC - PF,C) $39
3. (56) Nikola Vucevic (CHI - C) $29
4. (65) Kristaps Porzingis (BOS - PF,C) $31
5. (128) Bennedict Mathurin (IND - SG,SF) $12
6. (148) Ausar Thompson (DET - SG,SF) $11
7. (161) Collin Sexton (UTA - PG,SG) $4
8. (167) Delon Wright (WAS - PG,SG) $3
9. (173) Norman Powell (LAC - SG,SF) $2
10. (185) Tim Hardaway Jr. (DAL - SG,SF) $4
11. (206) Kelly Olynyk (UTA - PF,C) $2
12. (213) Christian Braun (DEN - SG) $1
13. (217) Monte Morris (DET - PG) $2
Unused $6
 
jordan20(j.sprawka)
Budget $200
1. (30) DeMar DeRozan (CHI - SG) $25
2. (38) Lauri Markkanen (UTA - SF,PF) $35
3. (40) Anthony Davis (LAL - PF,C) $52
4. (54) Ivica Zubac (LAC - C) $9
5. (59) Dennis Schroder (TOR - PG) $8
6. (69) Buddy Hield (IND - SG,SF) $15
7. (113) Marcus Smart (MEM - PG) $16
8. (114) Jonas Valanciunas (NOP - C) $14
9. (145) Kevon Looney (GSW - PF) $12
10. (195) Cole Anthony (ORL - PG) $3
11. (196) Jarace Walker (IND - PF) $7
12. (198) Josh Richardson (MIA - SG) $2
13. (201) Killian Hayes (DET - PG,SG) $1
Unused $1
Entertainers
Budget $200
1. (9) Julius Randle (NYK - PF) $22
2. (15) Jonathan Kuminga (GSW - PF) $9
3. (25) Victor Wembanyama (SAS - PF,C) $34
4. (43) Jamal Murray (DEN - PG,SG) $35
5. (46) Jrue Holiday (BOS - PG,SG) $27
6. (68) Jeremy Sochan (SAS - PF) $9
7. (75) Khris Middleton (MIL - SF,PF) $14
8. (88) Jabari Smith Jr. (HOU - PF,C) $17
9. (106) Gary Trent Jr. (TOR - PG,SG) $15
10. (115) Kris Dunn (UTA - PG) $7
11. (133) Duncan Robinson (MIA - SG,SF) $3
12. (169) Bilal Coulibaly (WAS - SF) $1
13. (177) Max Strus (CLE - SG,SF) $5
Unused $2
 
Chicken Team
Budget $200
1. (14) Jimmy Butler (MIA - SF,PF) $36
2. (23) Kevin Durant (PHX - SF,PF) $48
3. (63) Evan Mobley (CLE - PF,C) $31
4. (64) Jarrett Allen (CLE - C) $19
5. (81) Jalen Williams (OKC - SG,SF) $21
6. (89) Klay Thompson (GSW - SG,SF) $15
7. (97) D'Angelo Russell (LAL - PG,SG) $16
8. (124) Al Horford (BOS - PF,C) $2
9. (152) Dillon Brooks (HOU - SG,SF) $1
10. (158) Jaden Ivey (DET - PG,SG) $7
11. (170) Andrew Nembhard (IND - PG,SG) $1
12. (188) Luke Kennard (MEM - PG,SG) $2
13. (214) Nick Richards (CHA - C) $1
Unused $0
 
Jizzy Jizzum
Budget $200
1. (7) LaMelo Ball (CHA - PG,SG) $41
2. (22) Kyrie Irving (DAL - PG,SG) $40
3. (26) Fred VanVleet (HOU - PG) $30
4. (95) Onyeka Okongwu (ATL - C) $15
5. (101) Jerami Grant (POR - PF) $18
6. (105) Jakob Poeltl (TOR - C) $16
7. (117) Tari Eason (HOU - SF,PF) $10
8. (119) Tobias Harris (PHI - SF,PF) $15
9. (168) Malik Monk (SAC - SG,SF) $2
10. (171) Dereck Lively II (DAL - C) $3
11. (182) Jevon Carter (CHI - PG,SG) $2
12. (197) Quentin Grimes (NYK - SG,SF) $5
13. (215) Robert Covington (LAC - SF,PF) $3
Unused $0
Ballmovement Purists
Budget $200
1. (11) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) $59
2. (44) Bam Adebayo (MIA - C) $32
3. (70) Brook Lopez (MIL - C) $18
4. (103) Michael Porter Jr. (DEN - SF) $21
5. (109) John Collins (UTA - PF) $19
6. (132) Andrew Wiggins (GSW - SF,PF) $18
7. (159) Jordan Clarkson (UTA - PG,SG) $12
8. (160) Kevin Huerter (SAC - SG,SF) $8
9. (178) Saddiq Bey (ATL - SF,PF) $5
10. (203) Jalen Johnson (ATL - SF,PF) $5
11. (204) Royce O'Neale (BKN - SG,SF) $1
12. (216) Marvin Bagley III (DET - PF,C) $1
13. (223) Drew Eubanks (PHX - C) $1
Unused $0
 
Trefl Sopot
Budget $200
1. (6) Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) $55
2. (28) Damian Lillard (MIL - PG) $46
3. (32) Myles Turner (IND - C) $33
4. (112) Jusuf Nurkic (PHX - C) $15
5. (143) Immanuel Quickley (NYK - PG,SG) $14
6. (144) Bojan Bogdanovic (DET - SG,SF) $11
7. (175) Jarred Vanderbilt (LAL - PF) $5
8. (189) Amen Thompson (HOU - SF) $7
9. (192) Talen Horton-Tucker (UTA - SG,SF) $5
10. (200) Chris Boucher (TOR - PF) $6
11. (224) Dyson Daniels (NOP - PG,SG) $1
12. (230) T.J. McConnell (IND - PG) $1
13. (233) Kenyon Martin Jr. (LAC - SF) $1
Unused $0
 
Carusiaki
Budget $200
1. (3) Anthony Edwards (MIN - SG,SF) $46
2. (48) Deandre Ayton (POR - C) $22
3. (55) Josh Giddey (OKC - SG,SF,PF) $27
4. (82) Chris Paul (GSW - PG) $16
5. (84) Jalen Green (HOU - PG,SG) $14
6. (96) Tyler Herro (MIA - PG,SG) $19
7. (122) Shaedon Sharpe (POR - SG,SF) $14
8. (138) Harrison Barnes (SAC - SF,PF) $8
9. (156) Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) $8
10. (166) Christian Wood (LAL - PF) $10
11. (174) Naz Reid (MIN - PF,C) $9
12. (179) Taylor Hendricks (UTA - PF) $2
13. (190) Brandin Podziemski (GSW - SG) $1
Unused $4
WWA 48 22
Budget $200
1. (16) Tyus Jones (WAS - PG) $17
2. (21) Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) $53
3. (24) Devin Booker (PHX - SG,SF) $40
4. (29) James Harden (PHI - PG,SG) $36
5. (45) Clint Capela (ATL - C) $14
6. (98) Mitchell Robinson (NYK - C) $13
7. (102) Daniel Gafford (WAS - PF) $16
8. (191) Anthony Black (ORL - PG,SG) $1
9. (194) Donte DiVincenzo (NYK - SG,SF) $5
10. (202) Nassir Little (PHX - SF,PF) $2
11. (218) Day'Ron Sharpe (BKN - C) $1
12. (225) Xavier Tillman (MEM - PF,C) $1
13. (231) Thomas Bryant (MIA - C) $1
Unused $0
 
Alaa Abdelnaby BC
Budget $200
1. (4) Joel Embiid (PHI - C) $60
2. (47) Desmond Bane (MEM - SG,SF) $39
3. (60) Dejounte Murray (ATL - PG,SG) $31
4. (91) RJ Barrett (NYK - SG,SF) $5
5. (104) Keegan Murray (SAC - SF,PF) $19
6. (110) Draymond Green (GSW - PF,C) $16
7. (140) Mike Conley (MIN - PG) $11
8. (153) Steven Adams (MEM - C) $6
9. (181) Grant Williams (DAL - PF) $6
10. (219) Eric Gordon (PHX - SG,SF) $1
11. (226) Precious Achiuwa (TOR - PF,C) $1
12. (232) Gabe Vincent (LAL - PG,SG) $1
13. (234) Dorian Finney-Smith (BKN - SF,PF) $1
Unused $3
 
Portland Bronzers
Budget $200
1. (20) Jayson Tatum (BOS - SF,PF) $50
2. (52) Scoot Henderson (POR - PG) $14
3. (66) Jordan Poole (WAS - PG,SG) $24
4. (67) Chet Holmgren (OKC - PF,C) $31
5. (90) Anfernee Simons (POR - PG,SG) $23
6. (93) Kyle Kuzma (WAS - SF,PF) $16
7. (111) Russell Westbrook (LAC - PG) $6
8. (118) Jalen Duren (DET - C) $14
9. (126) Bruce Brown (IND - PG,SG,SF) $12
10. (165) Bogdan Bogdanovic (ATL - SG,SF,PF) $6
11. (208) Kevin Love (MIA - PF,C) $1
12. (220) Cameron Payne (MIL - PG) $1
13. (227) Grayson Allen (PHX - SG,SF) $1
Unused $1
sama-sama
Budget $200
1. (10) Luka Doncic (DAL - PG) $55
2. (17) Walker Kessler (UTA - C) $30
3. (39) LeBron James (LAL - SF,PF) $29
4. (80) Ben Simmons (BKN - PG,SG,PF) $16
5. (87) Robert Williams III (POR - C) $6
6. (100) CJ McCollum (NOP - PG,SG) $16
7. (107) Wendell Carter Jr. (ORL - C) $16
8. (127) Trey Murphy III (NOP - SF,PF) $12
9. (151) Kyle Anderson (MIN - SF,PF) $7
10. (180) Jalen Suggs (ORL - PG,SG) $4
11. (186) Isaiah Hartenstein (NYK - C) $3
12. (187) Luguentz Dort (OKC - SG,SF) $2
13. (205) Terance Mann (LAC - SG,SF) $2
Unused $2
 
**** **
Budget $200
1. (8) Ja Morant (MEM - PG) $14
2. (12) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $34
3. (31) Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) $43
4. (78) Brandon Ingram (NOP - SG,SF,PF) $27
5. (85) De'Anthony Melton (PHI - PG,SG) $9
6. (92) Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) $19
7. (99) Franz Wagner (ORL - SG,SF,PF) $25
8. (108) Paul Reed (PHI - PF,C) $10
9. (116) Keyonte George (UTA - SG) $2
10. (137) Miles Bridges (CHA - SF,PF) $3
11. (149) Matisse Thybulle (POR - SG,SF) $7
12. (193) Corey Kispert (WAS - SG,SF) $4
13. (209) Richaun Holmes (DAL - PF,C) $3
Unused $0
 
barcelowicz's Perfect Team
Budget $200
1. (35) Trae Young (ATL - PG) $35
2. (36) Darius Garland (CLE - PG) $31
3. (41) Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) $40
4. (72) Cameron Johnson (BKN - SF,PF) $19
5. (83) O.G. Anunoby (TOR - SG,SF) $22
6. (94) Terry Rozier (CHA - PG,SG) $13
7. (131) Kentavious Caldwell-Pope (DEN - SG,SF) $10
8. (134) Brandon Miller (CHA - SF) $6
9. (141) Bobby Portis (MIL - PF,C) $14
10. (184) Alex Caruso (CHI - PG,SG) $7
11. (210) Cam Thomas (BKN - SG,SF) $1
12. (221) Josh Okogie (PHX - SG,SF) $1
13. (228) Malik Beasley (MIL - SG,SF) $1
Unused $0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przed chwilą, barcalover napisał:

Dzięki za 100% frekwencję. 

Terrible Execution
Budget $200
1. (1) Zion Williamson (NOP - PF,C) $23
2. (5) Alperen Sengun (HOU - C) $17
3. (19) De'Aaron Fox (SAC - PG) $28
4. (34) Tre Jones (SAS - PG) $8
5. (37) Markelle Fultz (ORL - PG,SG) $16
6. (50) Nic Claxton (BKN - C) $26
7. (62) Paolo Banchero (ORL - SF,PF) $21
8. (73) Scottie Barnes (TOR - SF,PF) $30
9. (74) Derrick White (BOS - PG,SG) $10
10. (142) Caleb Martin (MIA - SG,SF) $4
11. (154) Patrick Williams (CHI - PF) $4
12. (163) Rui Hachimura (LAL - SF,PF) $1
13. (172) Deni Avdija (WAS - SF,PF) $12
Unused $0
 
 

Z mojej strony tym razem trochę "nie po mojemu" draft, ale jak wyniki są tak słabe, jak moje w ostatnich 2-3 sezonach h2h, to trzeba coś zmieniać. Wrzuciłem od razu Ziona na tapet i chciałem sprawdzić cenę i sobie wyznaczyć kierunek, zależnie od tego, czy go kupię. Jak widać wpadł i to wg mnie po dobrej jak na ligę h2h cenie, więc kontynuowałem jedną ze strategii. Priorytetami byli Fox, Fultz, Scottie i Claxton i wszystkich się udało wziąć za w miarę w porządku ceny. Sengun i Banchero mogą być ciekawymi upside-pickami w tym sezonia, a Tre i White to pasujące mi uzupełnienia guardów. Z końcówki nie jestem zadowolony, bo mogłem to inaczej rozwiązać, ale przynajmniej będzie pole do rotowania.

A u Was jak wrażenia?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mamy to Panowie i Panie, wielkie dzięki wszystkim za ten sezon!

Screenshot-2024-03-25-at-09-24-01.png

Screenshot-2024-03-25-at-09-24-36.png

 

Gratulacje awansu @matys oraz @Chicken, no i mnie w końcu się udało wrócić tam, skąd nigdy nie spadłem :P Dla mnie sezon idealny; spokojny RS po dobrze wykonanym drafcie, a dodatkowo świetnie rozegrane PO i wygrana mimo braku Scottiego Barnesa i Senguna w kluczowym momencie sezonu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×